مسابقه گرند پری فرمول یک آذربایجان ۲۰۲۵ در خیابانهای باکو، یکی از نقاط عطف فصل جاری بود. این رقابت با خروج غیرمنتظره اسکار پیاستری، برد قاطع مکس ورشتاپن، و تغییرات مهم در جدول قهرمانی رانندگان و سازندگان همراه شد. در این مقاله، تأثیرات فنی، آماری و استراتژیک این مسابقه را بررسی میکنیم.
فهرست محتوی
جدول ردهبندی رانندگان فرمول یک
جدول قهرمانی رانندگان فرمول یک
جدول قهرمانی سازندگان فرمول یک
تأثیرات تیمی و رقابت سازندگان
جمعبندی
رتبه | راننده | ملیت | تیم | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | لاندو نوریس (Lando Norris) | بریتانیا (UK) | مکلارن-مرسدس (McLaren-Mercedes) | 62 |
2 | مکس ورشتاپن (Max Verstappen) | هلند (Netherlands) | ردبول-هوندا RBPT (Red Bull-Honda RBPT) | 61 |
3 | اسکار پیاستری (Oscar Piastri) | استرالیا (Australia) | مکلارن-مرسدس (McLaren-Mercedes) | 49 |
4 | جورج راسل (George Russell) | بریتانیا (UK) | مرسدس (Mercedes) | 45 |
5 | کیمی آنتونلی (Kimi Antonelli) | ایتالیا (Italy) | مرسدس (Mercedes) | 30 |
6 | شارل لکلرک (Charles Leclerc) | موناکو (Monaco) | فراری (Ferrari) | 20 |
7 | الکساندر آلبون (Alexander Albon) | تایلند (Thailand) | ویلیامز-مرسدس (Williams-Mercedes) | 18 |
8 | لوئیز همیلتون (Lewis Hamilton) | بریتانیا (UK) | فراری (Ferrari) | 15 |
9 | استبان اوکون (Esteban Ocon) | فرانسه (France) | هاس-فراری (Haas-Ferrari) | 10 |
10 | لانس استرول (Lance Stroll) | کانادا (Canada) | آستون مارتین-مرسدس (Aston Martin-Mercedes) | 10 |
11 | نیکو هولکنبرگ (Nico Hülkenberg) | آلمان (Germany) | سائبر-فراری (Sauber-Ferrari) | 6 |
12 | اولیور بیرمن (Oliver Bearman) | بریتانیا (UK) | هاس-فراری (Haas-Ferrari) | 5 |
13 | ایزاک هادجار (Isack Hadjar) | فرانسه (France) | ریسینگ بولز-هوندا RBPT (Racing Bulls-Honda RBPT) | 4 |
14 | یوکی سونودا (Yuki Tsunoda) | ژاپن (Japan) | ردبول-هوندا RBPT (Red Bull-Honda RBPT) | 3 |
15 | کارلوس ساینز (Carlos Sainz) | اسپانیا (Spain) | ویلیامز-مرسدس (Williams-Mercedes) | 1 |
16 | پیر گسلی (Pierre Gasly) | فرانسه (France) | آلپاین-رنو (Alpine-Renault) | 0 |
17 | فرناندو آلونسو (Fernando Alonso) | اسپانیا (Spain) | آستون مارتین-مرسدس (Aston Martin-Mercedes) | 0 |
18 | لیام لاوسون (Liam Lawson) | نیوزیلند (New Zealand) | ریسینگ بولز-هوندا RBPT (Racing Bulls-Honda RBPT) | 0 |
19 | جک دووهان (Jack Doohan) | استرالیا (Australia) | آلپاین-رنو (Alpine-Renault) | 0 |
20 | گابریل بورتولتو (Gabriel Bortoleto) | برزیل (Brazil) | سائبر-فراری (Sauber-Ferrari) | 0 |
رتبه | راننده | ملیت | تیم | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | اسکار پیاستری (Oscar Piastri) | استرالیا (AUS) | مکلارن (McLaren) | 324 |
2 | لاندو نوریس (Lando Norris) | بریتانیا (GBR) | مکلارن (McLaren) | 299 |
3 | مکس ورشتاپن (Max Verstappen) | هلند (NED) | ردبول ریسینگ (Red Bull Racing) | 255 |
4 | جورج راسل (George Russell) | بریتانیا (GBR) | مرسدس (Mercedes) | 212 |
5 | شارل لکلرک (Charles Leclerc) | موناکو (MON) | فراری (Ferrari) | 165 |
6 | لوئیز همیلتون (Lewis Hamilton) | بریتانیا (GBR) | فراری (Ferrari) | 121 |
7 | کیمی آنتونلی (Kimi Antonelli) | ایتالیا (ITA) | مرسدس (Mercedes) | 78 |
8 | الکساندر آلبون (Alexander Albon) | تایلند (THA) | ویلیامز (Williams) | 70 |
9 | ایزاک هادجار (Isack Hadjar) | فرانسه (FRA) | ریسینگ بولز (Racing Bulls) | 39 |
10 | نیکو هولکنبرگ (Nico Hulkenberg) | آلمان (GER) | کیک ساوبر (Kick Sauber) | 37 |
11 | لانس استرول (Lance Stroll) | کانادا (CAN) | آستون مارتین (Aston Martin) | 32 |
12 | کارلوس ساینز (Carlos Sainz) | اسپانیا (ESP) | ویلیامز (Williams) | 31 |
13 | لیام لاوسون (Liam Lawson) | نیوزیلند (NZL) | ریسینگ بولز (Racing Bulls) | 30 |
14 | فرناندو آلونسو (Fernando Alonso) | اسپانیا (ESP) | آستون مارتین (Aston Martin) | 30 |
15 | استبان اوکون (Esteban Ocon) | فرانسه (FRA) | هاس (Haas) | 28 |
16 | پیر گسلی (Pierre Gasly) | فرانسه (FRA) | آلپین (Alpine) | 20 |
17 | یوکی سونودا (Yuki Tsunoda) | ژاپن (JPN) | ردبول ریسینگ (Red Bull Racing) | 20 |
18 | گابریل بورتولتو (Gabriel Bortoleto) | برزیل (BRA) | کیک ساوبر (Kick Sauber) | 18 |
19 | اولیور بیرمن (Oliver Bearman) | بریتانیا (GBR) | هاس (Haas) | 16 |
20 | فرانکو کولاپینتو (Franco Colapinto) | آرژانتین (ARG) | آلپین (Alpine) | 0 |
21 | جک دووهان (Jack Doohan) | استرالیا (AUS) | آلپین (Alpine) | 0 |
نکته : تفاوت جدول ردهبندی و جدول قهرمانی رانندگان فرمول یک
در تحلیلهای فنی فصل فرمول یک، تمایز میان «جدول ردهبندی رانندگان» و «جدول قهرمانی رانندگان» اهمیت بالایی دارد. جدول ردهبندی رانندگان پس از هر گرند پری، موقعیت لحظهای رانندگان را بر اساس امتیازات کسبشده تا آن مسابقه نشان میدهد و ابزار تحلیلی برای بررسی روند رقابت است. در مقابل، جدول قهرمانی رانندگان، مجموع امتیازات کل فصل را نمایش میدهد و مبنای رسمی فدراسیون جهانی اتومبیلرانی (FIA) برای تعیین قهرمان فصل محسوب میشود.
بنابراین، جدول ردهبندی برای تحلیلهای مرحلهای و مقایسه عملکرد رانندگان در طول فصل کاربرد دارد، در حالیکه جدول قهرمانی شاخص نهایی موفقیت در پایان فصل است.
سقوط پیاستری و کاهش فاصله با نوریس
اسکار پیاستری، صدرنشین جدول قهرمانی، در دور اول با خطای Jump Start و قفل شدن ترمز در پیچ ۵ از مسابقه خارج شد (DNF). این نخستین ناکامی فصل برای او بود و باعث شد امتیازی کسب نکند. فاصله او با لاندو نوریس از ۳۱ به ۲۵ امتیاز کاهش یافت.
نوریس با وجود فرصت طلایی، تنها در جایگاه هفتم قرار گرفت و ۶ امتیاز کسب کرد. مشکلات در پیتاستاپ و عدم توانایی در عبور از یوکی سونودا، مانع بهرهبرداری کامل از اشتباه پیاستری شد.
برد ورشتاپن و تثبیت جایگاه سوم
مکس ورشتاپن با کسب چهارمین برد فصل، ۲۵ امتیاز کامل دریافت کرد و مجموع امتیازات خود را به ۲۵۵ رساند. او اکنون با فاصله ۴۴ امتیاز نسبت به نوریس و ۶۹ امتیاز نسبت به پیاستری، در جایگاه سوم جدول قرار دارد. این نتیجه امیدهای او برای رقابت قهرمانی را زنده نگه داشته است، بهویژه با باقیماندن ۷ مسابقه تا پایان فصل.
رتبه | تیم (TEAM) | امتیاز |
---|---|---|
1 | مکلارن (McLaren) | 623 |
2 | مرسدس (Mercedes) | 290 |
3 | فراری (Ferrari) | 286 |
4 | ردبول ریسینگ (Red Bull Racing) | 272 |
5 | ویلیامز (Williams) | 101 |
6 | ریسینگ بولز (Racing Bulls) | 72 |
7 | آستون مارتین (Aston Martin) | 62 |
8 | کیک ساوبر (Kick Sauber) | 55 |
9 | هاس (Haas) | 44 |
10 | آلپین (Alpine) | 20 |
تأثیرات تیمی و رقابت سازندگان
با خروج پیاستری و عملکرد متوسط نوریس، مکلارن نتوانست قهرمانی سازندگان را در باکو قطعی کند. با این حال، با اختلاف بیش از ۳۳۰ امتیاز نسبت به مرسدس، قهرمانی آنها در سنگاپور تقریباً قطعی است.
ردبول با برد ورشتاپن و رتبه ششم یوکی سونودا، ۳۳ امتیاز کسب کرد و فاصله خود با فراری را کاهش داد. مرسدس نیز با عملکرد ترکیبی راسل و آنتونلی، از فراری پیشی گرفت و به رتبه دوم جدول سازندگان رسید.
بیشتر بخوانید
همه چیز درباره پیست خیابانی باکو آذربایجان | مشخصات، تاریخچه و نکات تماشای مسابقات فرمول یک
نتایج کامل گرندپری آذربایجان 2025 فرمول 1
نتایج و تحلیل تعیین خط گرند پری آذربایجان فرمول یک ۲۰۲۵ | جدول کامل و اتفاقات مهم
آشنایی با پیستهای فرمول یک
پیستهای فرمول یک: راهنمای کامل ، انواع و ویژگیها
مسابقات فرمول یک چگونه برگزار میشود ؟( گرندپری ، اسپرینت (Sprint)) و نحوه امتیازدهی در مسابقات فرمول 1
بررسی انواع استراتژیهای فرمول یک و تأثیر آنها بر نتایج مسابقات
فرمول ۱ از صفر تا صد: تمام آنچه درباره اصطلاحات تخصصی باید بدانید
بررسی انواع استراتژیهای فرمول یک و تأثیر آنها بر نتایج مسابقات
جمعبندی
پیاستری با اولین DNF فصل، موقعیت خود را در جدول قهرمانی متزلزل کرد.
نوریس نتوانست از فرصت طلایی بهرهبرداری کند و فاصلهاش تنها ۶ امتیاز کاهش یافت.
ورشتاپن با برد مقتدرانه، به رقابت قهرمانی بازگشت و ردبول را در جدول سازندگان تقویت کرد.
مرسدس با عملکرد ترکیبی، جایگاه دوم سازندگان را از فراری گرفت.
مکلارن همچنان با اختلاف زیاد در صدر جدول سازندگان باقیمانده و قهرمانی آنها در سنگاپور محتمل است.