جامعترین لیست قیمت خودرو در دبی ۲۰۲۶ (قیمت به درهم)
[بروزرسانی آبان ۱۴۰۵ - نوامبر ۲۰۲۶]

در این صفحه، قیمت خودروهای صفر کیلومتر در دبی و امارات متحده عربی را به درهم بررسی میکنیم. قیمتها بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی وبسایت نمایندگیهای رسمی و منابع تخصصی بازار خودرو گردآوری شدهاند و ممکن است با توجه به تیپ، تجهیزات، شرایط فروش و موجودی نمایندگی تغییر کنند.
ارقام درجشده، قیمت پایه یا قیمت شروع اعلامشده برای هر مدل هستند و لزوماً هزینههای جانبی خرید، بیمه، ثبت و خدمات اضافی را شامل نمیشوند. برای خرید قطعی، استعلام قیمت نهایی از نمایندگی ضروری است.
توجه داشته باشید که قیمت خودرو در دبی لزوماً با قیمت همان مدل در سایر امارتهای امارات متحده عربی یکسان نیست. به همین دلیل، در این فهرست تلاش شده است تا حد امکان از قیمتهای اعلامشده توسط نمایندگیهای خودرو در دبی استفاده شود.
نام خودرو | سال ساخت | تیپ | وضعیت | نوع موتور | قیمت پایه بازار (درهم) | قیمت آگهی (درهم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Avanza | 2026 | 1.5L SE | نو | بنزینی | 63,500 | — |
Avanza | 2026 | 1.5L GLS Commercial | نو | بنزینی | 67,500 | — |
Avanza | 2015–2018 | 1.5L SE / GL / G | کارکرده | بنزینی | — | 18,000–24,000 |
C-HR | 2026 | 1.8L GX Hybrid | نو | هیبریدی | 99,500 | — |
C-HR | 2026 | 1.8L VX Hybrid | نو | هیبریدی | 102,900 | — |
C-HR | 2020 | تیپهای مختلف | کارکرده | بنزینی / هیبریدی | — | — |
C-HR | 2021 | GX / VX | کارکرده | بنزینی / هیبریدی | — | — |
C-HR | 2022 | GX / VX / Limited | کارکرده | بنزینی / هیبریدی | — | 56,500–72,000 |
C-HR | 2023 | GX / VX | کارکرده | بنزینی / هیبریدی | — | 64,999–69,999 |
Camry | 2026 | 2.5L XLE | نو | بنزینی | 123,000 | — |
Camry | 2026 | 2.5L Hybrid XLE | نو | هیبریدی | — | — |
Camry | 2026 | 2.5L GLE | نو | بنزینی | 139,900 | — |
Camry | 2026 | 2.5L Hybrid GLE | نو | هیبریدی | 141,900 | — |
Camry | 2026 | 2.5L Sport | نو | بنزینی | — | — |
Camry | 2026 | 2.5L Hybrid Sport | نو | هیبریدی | — | — |
Camry | 2026 | 2.5L Hybrid Limited | نو | هیبریدی | — | — |
Corolla | 2026 | 1.6L XLI | نو | بنزینی | 76,900 | — |
Corolla | 2026 | 1.6L GLI | نو | بنزینی | 82,900 | — |
Corolla | 2026 | 2.0L XLI | نو | بنزینی | — | — |
Corolla Hybrid | 2026 | 1.8L XLI Hybrid | نو | هیبریدی | 89,800 | — |
Corolla Cross | 2026 | 1.8L XL HEV | نو | هیبریدی | 96,900 | — |
Corolla Cross | 2026 | 1.8L GLI | نو | بنزینی | 111,900 | — |
Corolla Cross | 2026 | 1.8L GLI (TSS) HEV | نو | هیبریدی | 111,900 | — |
Crown | 2026 | 2.4T XLE Hybrid | نو | هیبریدی توربو | 229,900 | — |
Crown | 2026 | 2.4T Platinum Hybrid | نو | هیبریدی توربو | 199,900 | — |
FJ Cruiser | 2026 | 4.0L GXR (RB) | عرضه رسمی تأیید نشده | بنزینی | — | — |
FJ Cruiser | 2026 | 4.0L Adventure | عرضه رسمی تأیید نشده | بنزینی | — | — |
FJ Cruiser | 2008 | 4.0L V6 | کارکرده | بنزینی | — | — |
FJ Cruiser | 2014 | 4.0L V6 | کارکرده | بنزینی | — | 66,000–69,500 |
FJ Cruiser | 2019 | 4.0L V6 | کارکرده | بنزینی | — | — |
FJ Cruiser | 2020 | 4.0L V6 | کارکرده | بنزینی | — | — |
FJ Cruiser | 2021 | 4.0L V6 | کارکرده | بنزینی | — | 129,900 |
FJ Cruiser | 2022 | 4.0L V6 | کارکرده | بنزینی | — | 138,000 |
Fortuner | 2026 | 2.7L EXR | نو | بنزینی | 128,900 | — |
Fortuner | 2026 | 4.0L GXR | نو | بنزینی | 154,900 | — |
Fortuner | 2026 | 4.0L VXR | نو | بنزینی | 173,900 | — |
GR 86 | 2026 | 2.4L M/T | نو | بنزینی | — | — |
GR 86 | 2026 | 2.4L A/T | نو | بنزینی | 162,900 | — |
GR 86 | 2026 | 2.4L GR AT (Brembo) | نو | بنزینی | 172,900 | — |
Highlander Hybrid | 2026 | 2.5L Hybrid GXR AWD | نو | هیبریدی | 175,900 | — |
Highlander Hybrid | 2026 | 2.5L Hybrid VXR AWD | نو | هیبریدی | 205,900 | — |
Hilux | 2026 | 2.4L DLX Diesel M/T | نو | دیزل | 130,900 | — |
Hilux | 2026 | 4.0L Adventure | نو | بنزینی | 114,900 | — |
Innova Hybrid | 2026 | 2.0L GL HEV (8 Seater) | نو | هیبریدی | 126,900 | — |
Innova | 2026 | 2.7L STD | نو | بنزینی | — | — |
Innova Hybrid | 2026 | 2.0L VIP HEV (7 Seater) | نو | هیبریدی | 138,900 | — |
Innova Hybrid | 2026 | HEV Hycross 8 Seater | نو | هیبریدی | 126,900 | — |
Land Cruiser | 2026 | 4.0L EXR | نو | بنزینی | 239,900 | — |
Land Cruiser | 2026 | 4.0L GXR | نو | بنزینی | 276,900 | — |
Land Cruiser | 2026 | 4.0L VXR | نو | بنزینی | 345,000 | — |
Land Cruiser | 2026 | 3.5T GXR | نو | بنزینی توربو | 335,900 | — |
Land Cruiser | 2026 | 3.5T VXR | نو | بنزینی توربو | 389,000 | — |
Land Cruiser | 2026 | 3.5T Hybrid VXR | نو | هیبریدی | 389,900 | — |
Land Cruiser | 2026 | 3.5T GR-Sport | نو | بنزینی توربو | 409,900 | — |
Land Cruiser | 2026 | 3.5T Hybrid GR-Sport | نو | هیبریدی | 399,900 | — |
Land Cruiser Pick Up | 2026 | 4.0L Double Cab GXR | نو | بنزینی | 150,900 | — |
Land Cruiser Pick Up 70 | 2009 | LC79 | کارکرده | بنزینی | — | — |
Land Cruiser Pick Up 70 | 2022 | MT | کارکرده | بنزینی | — | — |
Land Cruiser Prado | 2026 | 2.4T TXR (4WD) | نو | بنزینی توربو | 264,900 | — |
Land Cruiser Prado | 2026 | 2.4T GXR (4WD) | نو | بنزینی توربو | 199,900 | — |
Land Cruiser Prado | 2026 | 2.4T GXL (4WD) | نو | بنزینی توربو | 229,900 | — |
Land Cruiser Prado | 2026 | 2.4T Adventure (4WD) | نو | بنزینی توربو | 264,900 | — |
Land Cruiser Prado | 2026 | 2.4T Adventure Dual Tone (4WD) | نو | بنزینی توربو | — | — |
Land Cruiser Prado | 2026 | 2.4T Adventure Mono Tone (4WD) | نو | بنزینی توربو | — | — |
Land Cruiser Prado | 2026 | 2.4T VXR (4WD) | نو | بنزینی توربو | — | — |
Previa | 2026 | 2.4L S/SE | عرضه رسمی تأیید نشده | بنزینی | — | — |
Previa | 2014 | 2.4L | کارکرده | بنزینی | — | 29,000 |
Previa | 2015 | 2.4L | کارکرده | بنزینی | — | 26,500–34,000 |
Previa | 2017 | 2.4L | کارکرده | بنزینی | — | — |
Previa | 2018 | 2.4L SE | کارکرده | بنزینی | — | 26,000–55,000 |
Previa | 2019 | 2.4L SE | کارکرده | بنزینی | — | 39,500 |
Previa | 2020 | 2.4L | کارکرده | بنزینی | — | 39,500–52,000 |
RAV4 | 2026 | 2.0L EX (2WD) | نو | بنزینی | — | — |
RAV4 | 2026 | 2.0L EXR (4WD) | نو | بنزینی | — | — |
RAV4 | 2026 | 2.5L Hybrid EX | نو | هیبریدی | 123,900 | — |
RAV4 | 2026 | 2.5L Hybrid EXR | نو | هیبریدی | 123,900 | — |
RAV4 | 2026 | 2.0L GXR (4WD) | نو | بنزینی | — | — |
RAV4 | 2026 | 2.5L Hybrid GXR | نو | هیبریدی | — | — |
RAV4 | 2026 | 2.5L Hybrid Adventure | نو | هیبریدی | — | — |
RAV4 | 2026 | 2.5L Hybrid VXR | نو | هیبریدی | — | — |
Raize | 2026 | 1.2L E | نو | بنزینی | — | — |
Raize | 2026 | 1.0L Turbo G | نو | بنزینی توربو | 66,900 | — |
Rush | 2026 | 1.5L EX | نو | بنزینی | 71,900 | — |
Rush | 2026 | 1.5L GX | نو | بنزینی | 71,900 | — |
Rush | 2019 | 1.5L | کارکرده | بنزینی | — | 30,000–31,900 |
Rush | 2020 | 1.5L | کارکرده | بنزینی | — | 36,500–37,900 |
Rush | 2022 | 1.5L | کارکرده | بنزینی | — | 39,500–53,000 |
Rush | 2023 | 1.5L | کارکرده | بنزینی | — | 37,500–62,000 |
Sequoia | 2026 | Limited | صفر کیلومتر، وارداتی | هیبریدی توربو | 345,000 | — |
Sequoia | 2026 | Platinum | صفر کیلومتر، وارداتی | هیبریدی توربو | 385,000 | — |
Sequoia | 2026 | TRD Pro | صفر کیلومتر، وارداتی | هیبریدی توربو | 399,900 | — |
Sequoia | 2026 | Capstone | صفر کیلومتر، وارداتی | هیبریدی توربو | 445,000 | — |
Sequoia | 2009 | 5.7L V8 | کارکرده | بنزینی | — | 30,000 |
Sequoia | 2012 | Limited | کارکرده | بنزینی | — | 43,000 |
Sequoia | 2015 | GXR | کارکرده | بنزینی | — | — |
Sequoia | 2016 | 5.7L SR5 4x4 | کارکرده | بنزینی | — | — |
Sequoia | 2019 | 5.7L V8 | کارکرده | بنزینی | — | — |
Sequoia | 2020 | 5.7L V8 | کارکرده | بنزینی | — | 130,000 |
Sequoia | 2021 | TRD Pro | کارکرده | بنزینی | — | — |
Sequoia | 2022 | تیپهای مختلف | کارکرده | هیبریدی توربو | — | — |
Sequoia | 2023 | Capstone Hybrid | کارکرده | هیبریدی توربو | — | 320,000 |
Supra | 2026 | 3.0L GR AT | نو | بنزینی توربو | 238,900 | — |
Supra | 2026 | 3.0L GR AT TAN | نو | بنزینی توربو | — | — |
Urban Cruiser | 2026 | 1.5L GL | نو | بنزینی | 79,900 | — |
Urban Cruiser | 2026 | 1.5L GLX | نو | بنزینی | 85,900 | — |
Veloz | 2026 | 1.5L GX | نو | بنزینی | 81,900 | — |
Yaris Hatchback | 2026 | 1.5L SE+ | عرضه تأیید نشده | بنزینی | — | — |
Yaris Sedan | 2026 | 1.5L E (CVT) | نو | بنزینی | 74,900 | — |
Yaris Sedan | 2026 | 1.5L G (CVT) | نو | بنزینی | 64,900 | — |
نام خودرو | سال ساخت | تیپ | وضعیت | نوع موتور | قیمت پایه بازار (درهم) | قیمت آگهی (درهم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Accent | 2026 | 1.5L Smart | نو | بنزینی | 73,999 | — |
Accent | 2026 | 1.5L Premium | نو | بنزینی | 105,635 | — |
Azera | 2026 | 3.5L V6 Base | نو | بنزینی | 180,000 | — |
Azera | 2026 | 3.5L V6 Premium | نو | بنزینی | 255,000 | — |
Creta | 2026 | 1.5L Comfort | نو | بنزینی | 75,900 | — |
Creta | 2026 | 1.5L Ultimate | نو | بنزینی | 69,400 | — |
Elantra | 2026 | 1.6L Smart | نو | بنزینی | 76,250 | — |
Elantra | 2026 | 2.0L Comfort | نو | بنزینی | 89,000 | — |
Elantra | 2026 | 1.6L Smart HEV | نو | هیبریدی | 133,000 | — |
Grand i10 | 2026 | 1.2L Smart Hatchback | نو | بنزینی | 41,850 | — |
H1 | 2026 | 9-Seater Wagon A/T Base | نو | بنزینی | 551,500 | — |
Ioniq 5 | 2026 | EV 72.6 kWh | نو | برقی | 153,000 | — |
Kona | 2026 | 2.0L Comfort | نو | بنزینی | 71,000 | — |
Kona | 2026 | 2.0L GLS Smart | نو | بنزینی | 71,000 | — |
Palisade | 2026 | 3.8L GDi Smart (AWD) | نو | بنزینی | 155,000 | — |
Palisade | 2026 | 3.8L GDi Comfort (AWD) | نو | بنزینی | 173,500 | — |
Palisade | 2026 | 3.8L GDi Premium (AWD) | نو | بنزینی | 187,900 | — |
Santa Fe | 2026 | 2.5L GL Smart (FWD) | نو | بنزینی | 96,000 | — |
Santa Fe | 2026 | 2.5L GL Comfort+ (FWD) | نو | بنزینی | 105,000 | — |
Santa Fe | 2026 | 3.5L GLS Premium+ (AWD) | نو | بنزینی | 130,000 | — |
Sonata | 2026 | 2.5L Fleet | نو | بنزینی | 86,714 | — |
Sonata | 2026 | 2.5L Base | نو | بنزینی | 76,500 | — |
Sonata | 2026 | 2.5L Smart Plus | نو | بنزینی | 117,000 | — |
Sonata | 2026 | 2.5L Premium | نو | بنزینی | 124,000 | — |
Stargazer | 2026 | 1.5L Base | نو | بنزینی | 72,500 | — |
Stargazer | 2026 | 1.5L Smart | نو | بنزینی | 85,500 | — |
Staria | 2026 | 3.5L Van (3 Seater) | نو | بنزینی | 103,000 | — |
Staria | 2026 | 3.5L Comfort (9 Seater) | نو | بنزینی | 115,000 | — |
Staria | 2026 | 3.5L Luxury (7 Seater) | نو | بنزینی | 170,000 | — |
Tucson | 2026 | 2.0L Comfort (FWD) | نو | بنزینی | 95,999 | — |
Tucson | 2026 | 2.0L Smart (FWD) | نو | بنزینی | 101,850 | — |
Tucson | 2026 | 2.0L Premium (AWD) | نو | بنزینی | 116,000 | — |
Tucson | 2026 | 1.6L T-GDI Premium (FWD) | نو | توربو | 151,200 | — |
Venue | 2026 | 1.6L SEL | نو | بنزینی | — | |
Venue | 2026 | 1.0T Smart | نو | توربو | — | |
Venue | 2026 | 1.0T Comfort | نو | توربو | — |
نام خودرو | سال ساخت | تیپ | وضعیت | نوع موتور | قیمت پایه بازار (درهم) | قیمت آگهی (درهم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Series | 2026 | 120i | نو | بنزینی | 204,510 | — |
1 Series | 2026 | 120i M Sport | نو | بنزینی | 204,510 | — |
2 Series Coupe | 2026 | 230i | نو | بنزینی | 254,654 | — |
2 Series Coupe | 2026 | M240i | نو | بنزینی | 295,000 | — |
2 Series Gran Coupe | 2026 | 218i Sport Line | نو | بنزینی | 202,716 | — |
2 Series Gran Coupe | 2026 | 218i M Sport | نو | بنزینی | 205,000 | — |
3 Series | 2026 | 320i M Sport | نو | بنزینی | 275,000 | — |
3 Series | 2026 | 330i | نو | بنزینی | 259,000 | — |
3 Series | 2026 | M340i xDrive | نو | بنزینی | 360,000 | — |
4 Series Convertible | 2026 | 420i | نو | بنزینی | 330,000 | — |
4 Series Convertible | 2026 | 430i M Sport | نو | بنزینی | 310,000 | — |
4 Series Coupe | 2026 | 420i M Sport | نو | بنزینی | 265,000 | — |
4 Series Gran Coupe | 2026 | 420i | نو | بنزینی | 250,000 | — |
4 Series Gran Coupe | 2026 | 430i | نو | بنزینی | 299,734 | — |
4 Series Gran Coupe | 2026 | M440i xDrive | نو | بنزینی | 360,000 | — |
5 Series | 2026 | 520i | نو | بنزینی | 249,000 | — |
7 Series | 2026 | 735Li (MHEV) | نو | بنزینی (هیبریدی ملایم) | 540,000 | — |
7 Series | 2026 | 740Li (MHEV) | نو | بنزینی (هیبریدی ملایم) | 585,000 | — |
7 Series | 2026 | 760Li xDrive (MHEV) | نو | بنزینی (هیبریدی ملایم) | 675,000 | — |
8 Series Coupe | 2026 | 840i | نو | بنزینی | 550,000 | — |
8 Series Gran Coupe | 2026 | 840i M Sport | نو | بنزینی | 550,000 | — |
8 Series Gran Coupe | 2026 | M850i xDrive | نو | بنزینی | 550,000 | — |
i7 | 2026 | xDrive60 M Gran Lusso | نو | برقی (EV) | 710,000 | — |
i7 | 2026 | xDrive M70 M Gran Lusso | نو | برقی (EV) | 750,000 | — |
iX | 2026 | xDrive40 | نو | برقی (EV) | 390,000 | — |
iX | 2026 | xDrive50 | نو | برقی (EV) | 530,000 | — |
iX | 2026 | xDrive M60 | نو | برقی (EV) | 585,000 | — |
iX1 | 2026 | eDrive20 | نو | برقی (EV) | 240,000 | — |
iX1 | 2026 | xDrive 30e M Sport | نو | برقی (EV) | 275,000 | — |
M2 Coupe | 2026 | 3.0T | نو | بنزینی (M) | 419,959 | — |
M3 Sedan | 2026 | 3.0T Competition | نو | بنزینی (M) | 515,000 | — |
X1 | 2026 | xDrive 20i M Sport | نو | بنزینی | 204,000 | — |
X1 | 2026 | M35i xDrive | نو | بنزینی (M) | 285,000 | — |
X2 | 2026 | sDrive18i M Sport | نو | بنزینی | 200,000 | — |
X2 | 2026 | M35i xDrive | نو | بنزینی (M) | 275,000 | — |
X3 | 2026 | xDrive 30i M Sport | نو | بنزینی | 295,000 | — |
X3 | 2026 | M40i xDrive | نو | بنزینی (M) | 398,500 | — |
X4 | 2026 | xDrive 30i M Sport | نو | بنزینی | 315,000 | — |
X5 | 2026 | 40i xDrive M Sport | نو | بنزینی | 430,000 | — |
X5 M | 2026 | Competition 4.4T xDrive | نو | بنزینی (M) | 679,000 | — |
X6 | 2026 | xDrive40i M Sport | نو | بنزینی | 460,500 | — |
X6 | 2026 | M60i xDrive | نو | بنزینی | 514,000 | — |
X6 M | 2026 | Competition 4.4T xDrive | نو | بنزینی (M) | 680,000 | — |
X7 | 2026 | XDrive40i M Sport | نو | بنزینی | 505,000 | — |
X7 | 2026 | M60i | نو | بنزینی | 600,000 | — |
XM | 2026 | V8 650HP | نو | هیبریدی (PHEV) | 785,000 | — |
Z4 Roadster | 2026 | sDrive20i | نو | بنزینی | 250,500 | — |
نام خودرو | سال ساخت | تیپ | وضعیت | نوع موتور | قیمت پایه بازار (درهم) | قیمت آگهی (درهم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maybach | 2026 | S 680 4MATIC | نو | بنزینی | 1,300,900 | — |
G-Class | 2026 | G500 | نو | بنزینی | 799,000 | — |
G-Class | 2026 | 580 EQ | نو | برقی | 897,899 | — |
G-Class | 2026 | G63 | نو | بنزینی | 1,215,000 | — |
EQS Sedan | 2026 | 450+ | نو | برقی | 537,995 | — |
S-Class | 2026 | S 450 4MATIC (Long) | نو | بنزینی | 599,000 | — |
S-Class | 2026 | S 500 4MATIC (Long) | نو | بنزینی | 785,900 | — |
S-Class | 2026 | S 580 4MATIC (Long) | نو | بنزینی | 858,900 | — |
GLS | 2026 | 450 4MATIC | نو | بنزینی | 470,300 | — |
GLS | 2026 | AMG 63 S 4MATIC+ | نو | بنزینی | 947,899 | — |
Maybach GLS | 2026 | 600 4MATIC | نو | بنزینی | 1,090,900 | — |
AMG GT | 2026 | 43 (421 Hp) | نو | هیبریدی | 634,995 | — |
AMG GT | 2026 | 63 V8 (585 Hp) 4MATIC+ | نو | بنزینی | 995,000 | — |
AMG GT | 2026 | 63 PRO V8 (612 Hp) 4MATIC+ | نو | بنزینی | 1,350,900 | — |
EQS SUV | 2026 | 450+ | نو | برقی | 590,499 | — |
EQS SUV | 2026 | 580 | نو | برقی | 683,699 | — |
EQS SUV | 2026 | Maybach 680 | نو | برقی | 1,087,000 | — |
EQE SUV | 2026 | 350 | نو | برقی | 416,300 | — |
EQE SUV | 2026 | 53 4MATIC+ | نو | برقی | 586,900 | — |
GLE-Class | 2026 | 450 4MATIC | نو | بنزینی | 427,995 | — |
GLE-Class | 2026 | 53 AMG 4MATIC+ | نو | بنزینی | 562,900 | — |
GLE-Class | 2026 | AMG 63 S 4MATIC | نو | بنزینی | 840,900 | — |
AMG GT 4-Door Coupe | 2026 | 53 4MATIC+ | نو | بنزینی | 788,900 | — |
AMG GT 4-Door Coupe | 2026 | 43 4MATIC+ | نو | بنزینی | 623,900 | — |
E-Class Saloon | 2026 | E 200 | نو | بنزینی | 388,900 | — |
E-Class Saloon | 2026 | E 300 | نو | بنزینی | 437,995 | — |
E-Class Saloon | 2026 | E AMG 53 4MATIC+ | نو | بنزینی | 558,995 | — |
GLC Coupe | 2026 | AMG 43 4MATIC | نو | بنزینی | 459,799 | — |
GLC Coupe | 2026 | 300 4MATIC | نو | بنزینی | 371,599 | — |
GLC-Class | 2026 | 200 4MATIC | نو | بنزینی | 298,900 | — |
GLC-Class | 2026 | 43 AMG 4MATIC | نو | بنزینی | 416,995 | — |
EQA | 2026 | 250 | نو | برقی | 257,994 | — |
EQA | 2026 | 350 4MATIC | نو | برقی | 280,600 | — |
CLE Cabriolet | 2026 | 200 | نو | بنزینی | 319,000 | — |
CLE Cabriolet | 2026 | 300 4MATIC | نو | بنزینی | 389,299 | — |
CLE Coupe | 2026 | 300 4MATIC | نو | بنزینی | 348,900 | — |
EQB | 2026 | 350 4MATIC | نو | برقی | 345,000 | — |
C-Class | 2026 | C 43 AMG 4MATIC | نو | بنزینی | 382,900 | — |
C-Class | 2026 | C 200 | نو | بنزینی | 320,900 | — |
C-Class | 2026 | C 63 S | نو | بنزینی | 582,399 | — |
GLB | 2026 | 250 4MATIC | نو | بنزینی | 290,300 | — |
GLB | 2026 | AMG 35 4MATIC | نو | بنزینی | 310,900 | — |
GLA | 2026 | 200 | نو | بنزینی | 275,000 | — |
GLA | 2026 | AMG 35 4MATIC | نو | بنزینی | 396,500 | — |
GLA | 2026 | AMG 45 4MATIC | نو | بنزینی | 356,995 | — |
A-Class | 2026 | A 200 | نو | بنزینی | 262,900 | — |
A-Class | 2026 | A 35 AMG 4MATIC | نو | بنزینی | 291,900 | — |
CLA-Class | 2026 | CLA 35 AMG 4MATIC | نو | بنزینی | 278,900 | — |
A-class Sedan | 2026 | 200 | نو | بنزینی | 232,900 | — |
نام خودرو | سال ساخت | تیپ | وضعیت | نوع موتور | قیمت پایه بازار (درهم) | قیمت آگهی (درهم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche 911 | 2026 | Carrera | نو | بنزینی | 535,900 | — |
Porsche 911 | 2026 | Carrera 4 | نو | بنزینی | 535,900 | — |
Porsche 911 | 2026 | Carrera T | نو | بنزینی | 581,400 | — |
Porsche 911 | 2026 | Carrera Cabriolet | نو | بنزینی | 585,400 | — |
Porsche 911 | 2026 | Carrera 4 Cabriolet | نو | بنزینی | 550,000 | — |
Porsche 911 | 2026 | Targa 4 | نو | بنزینی | 542,500 | — |
Porsche 911 | 2026 | Carrera S | نو | بنزینی | 632,000 | — |
Porsche 911 | 2026 | Carrera 4S | نو | بنزینی | 662,900 | — |
Porsche 911 | 2026 | Carrera S Cabriolet | نو | بنزینی | 683,200 | — |
Porsche 911 | 2026 | Carrera 4S Cabriolet | نو | بنزینی | 714,600 | — |
Porsche 911 | 2026 | Targa 4S | نو | بنزینی | 720,800 | — |
Porsche 911 | 2026 | Carrera GTS | نو | بنزینی | 706,900 | — |
Porsche 911 | 2026 | Carrera 4 GTS | نو | بنزینی | 738,700 | — |
Porsche 911 | 2026 | Carrera GTS Cabriolet | نو | بنزینی | 790,700 | — |
Porsche 911 | 2026 | Carrera 4 GTS Cabrio | نو | بنزینی | 790,700 | — |
Porsche 911 | 2026 | Targa 4 GTS | نو | بنزینی | 790,200 | — |
Porsche 911 | 2026 | Turbo | نو | بنزینی | 751,000 | — |
Porsche 911 | 2026 | GT3 | نو | بنزینی | 821,700 | — |
Porsche 911 | 2026 | GT3 with Touring Package | نو | بنزینی | 821,700 | — |
Porsche 911 | 2026 | Turbo Cabriolet | نو | بنزینی | 1,054,200 | — |
Porsche 911 | 2026 | Dakar | نو | بنزینی | 870,100 | — |
Porsche 911 | 2026 | Turbo S | نو | بنزینی | 1,001,700 | — |
Porsche 911 | 2026 | Turbo S Cabriolet | نو | بنزینی | 1,054,200 | — |
Porsche 911 | 2026 | GT3 RS | نو | بنزینی | 944,000 | — |
Porsche 911 | 2026 | 50 Years Porsche Design | نو | بنزینی | 790,200 | — |
Taycan | 2026 | Base | نو | برقی | 443,900 | — |
Taycan | 2026 | 4S | نو | برقی | 511,600 | — |
Taycan | 2026 | Turbo | نو | برقی | 723,700 | — |
Taycan | 2026 | Turbo S | نو | برقی | 917,900 | — |
Cayenne Coupe | 2026 | Base | نو | بنزینی | 408,600 | — |
Cayenne Coupe | 2026 | E-Hybrid | نو | پلاگین هیبرید | 517,400 | — |
Cayenne Coupe | 2026 | S | نو | بنزینی | 475,100 | — |
Cayenne Coupe | 2026 | S E-Hybrid Platinum Edition | نو | پلاگین هیبرید | 498,600 | — |
Cayenne Coupe | 2026 | GTS | نو | بنزینی | 559,200 | — |
Cayenne Coupe | 2026 | Turbo GT | نو | بنزینی | 736,000 | — |
Macan | 2026 | Base | نو | بنزینی | 305,900 | — |
Macan | 2026 | T | نو | بنزینی | 273,300 | — |
Macan | 2026 | S | نو | بنزینی | 305,000 | — |
Macan | 2026 | Electric | نو | برقی | 305,900 | — |
Macan | 2026 | 4 Electric | نو | برقی | 273,300 | — |
Macan | 2026 | 4S Electric | نو | برقی | 361,700 | — |
Macan | 2026 | GTS | نو | بنزینی | 305,900 | — |
Taycan Cross Turismo | 2026 | 4 | نو | برقی | 493,300 | — |
Taycan Cross Turismo | 2026 | 4S | نو | برقی | 532,600 | — |
Taycan Cross Turismo | 2026 | Turbo | نو | برقی | 729,500 | — |
Panamera | 2026 | Base | نو | بنزینی | 409,800 | — |
Panamera | 2026 | 3.0L 4 | نو | بنزینی | 425,100 | — |
Panamera | 2026 | 4 E-Hybrid | نو | پلاگین هیبرید | 462,800 | — |
Panamera | 2026 | 4 E-Hybrid Executive | نو | پلاگین هیبرید | 502,300 | — |
Panamera | 2026 | 4S E-Hybrid | نو | پلاگین هیبرید | 516,600 | — |
Panamera | 2026 | GTS | نو | بنزینی | 586,900 | — |
Panamera | 2026 | Turbo S E-Hybrid | نو | پلاگین هیبرید | 750,600 | — |
Cayenne | 2026 | Base | نو | بنزینی | 408,600 | — |
Cayenne | 2026 | S Platinum Edition | نو | بنزینی | 461,800 | — |
Cayenne | 2026 | S | نو | بنزینی | 475,100 | — |
Cayenne | 2026 | E-Hybrid | نو | پلاگین هیبرید | 517,400 | — |
Cayenne | 2026 | S E-Hybrid Platinum Edition | نو | پلاگین هیبرید | 556,200 | — |
Cayenne | 2026 | GTS | نو | بنزینی | 559,200 | — |
Cayenne | 2026 | Turbo | نو | بنزینی | 663,400 | — |
Cayenne | 2026 | Turbo S E-Hybrid | نو | پلاگین هیبرید | 800,000 | — |
718 | 2026 | Cayman | نو | بنزینی | 296,400 | — |
718 | 2026 | Boxster | نو | بنزینی | 310,600 | — |
718 | 2026 | Cayman Style Edition | نو | بنزینی | 296,400 | — |
718 | 2026 | Cayman S | نو | بنزینی | 309,400 | — |
718 | 2026 | Boxster Style Edition | نو | بنزینی | 284,100 | — |
718 | 2026 | Boxster S | نو | بنزینی | 324,100 | — |
718 | 2026 | Cayman GTS 4.0 | نو | بنزینی | 371,400 | — |
718 | 2026 | Boxster GTS 4.0 | نو | بنزینی | 385,900 | — |
718 | 2026 | GT4 RS | نو | بنزینی | 593,300 | — |
718 | 2026 | Spyder RS | نو | بنزینی | 593,300 | — |
قیمت خرید ماشین شورلت (Chevrolet) در دبی – مدل ۲۰۲۶
نام خودرو | سال ساخت | تیپ | وضعیت | نوع موتور | قیمت پایه بازار (درهم) | قیمت آگهی (درهم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blazer | 2026 | 3.6L V6 2LT (AWD) | نو | 3.6L V6 بنزینی | 192,500 | — |
Blazer | 2026 | 3.6L V6 RS (FWD) | نو | 3.6L V6 بنزینی | 198,000 | — |
Blazer | 2026 | 3.6L V6 RS (AWD) | نو | 3.6L V6 بنزینی | 192,500 | — |
Camaro Coupe | 2026 | 3.6L 1LT | نو | 3.6L V6 بنزینی | 162,300 | — |
