لیست قیمت موتور سیکلتهای بازار موتور ایران :
فهرست محتوی
لیست قیمت جدید موتورسیکلت های ایران دوچرخ (خرداد ۱۴۰۵)
| مدل | قیمت (ریال) |
ارشیا و آزما K۱۲۵ (هندلی) تیپ I-II | ۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ارشیا و آزما S۱۲۵ (استارتی) تیپ I-II | ۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ارشیا و آزما S۱۲۵ تیپ III | ۲,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ارشیا و آزما S۱۲۵ تیپ IV | ۲,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ارشیا و آزما S۱۵۰ تیپ I-II | ۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ارشیا و آزما S۱۵۰ تیپ III | ۲,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ارشیا و آزما S۱۵۰ تیپ IV | ۲,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ارشیا و آزما S۲۰۰ تیپ III | ۲,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ارشیا و آزما S۲۰۰ تیپ IV | ۲,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ایردوکو B۱۰ به همراه دزدگیر | ۲,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ایردوکو B۱۰ به همراه دزدگیر و ABS | ۳,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سهچرخه برقی تیپ I | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سهچرخه برقی تیپ II | ۲,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
PRO KPT۲۰۰ | ۶,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
KPT۲۰۰ | ۵,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
KPT۲۰۰ ABS | ۵,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
جیران ۳۰۵ مدل ۱۴۰۱ | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
جیران ۳۰۹ | ۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
AVA CLICK-۱۵۰ | ۳,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
AVA CLICK-۱۵۰ ABS | ۳,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
CAPTAIN | ۳,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
CAPTAIN ABS | ۳,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
DS۲۰۰ | ۴,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
DS۲۰۰ ABS | ۴,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
DS۲۳۰ | ۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
YB۱۵۰ با باکس | ۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
YB۱۵۰ ABS با باکس | ۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ADX۱۵۰ | ۶,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ARX۱۵۰ | ۳,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ARX۱۵۰ ABS | ۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
TY۲۰-۱۵۰ | ۴,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
MARGHRITA | ۳,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
VRO-۱۵۰ | ۴,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
KPS | ۵,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
KPM | ۶,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
RT۳ | ۱۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
RT۳ (مشکی، مشکی خاکستری) | ۱۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور برقی E۱۰ | ۳,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
VETERANO (کیلس) | ۳,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
TRAIL X۲ ABS | ۷,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
TRAIL X۲ | ۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
TRAIL۲۳۰ ABS | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
TRAIL۲۳۰ | ۴,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت جدید موتورسیکلت های کویر موتور (تیر ۱۴۰۵)
شرکت کویرموتور در تیر ۱۴۰۵ قیمت محصولات خود را بروزرسانی کرد.
| مدل | قیمت جدید (ریال) |
| LTR 175 ABS | 8,532,478,960 |
| STR 160 | 6,212,414,800 |
| LTR 150 ABS | 6,606,970,320 |
| LTR 150 | 6,326,810,000 |
| MTX 175 | 7,879,131,280 |
| ATR 175 ABS | 7,879,131,280 |
| Agility 160 S ABS | 9,022,383,095 |
| Tersely 160 S | 9,973,040,878 |
| VPS 125 | 5,416,288,960 |
| S6 170 ABS | 5,598,565,840 |
| S7 170 | 5,126,092,080 |
| S2 170 (Box) | 5,065,548,960 |
| S2 170 | 4,921,907,440 |
| AGV 150 X ABS | 7,248,986,400 |
| AGV 150 (Box) | 6,910,980,960 |
| AGV 150 | 6,702,350,016 |
| S7 150 | 4,629,875,920 |
| S5 150 (Box) | 4,354,464,080 |
| S5 150 ABS (Box) | 4,549,151,760 |
| S5 150 | 4,246,436,160 |
| S2 ADV 150 (Box) | 4,460,117,760 |
| S2 ADV 150 ABS (Box) | 4,657,179,680 |
| S2 ADV 150 | 4,348,528,480 |
| S2 150 (Box) | 4,368,709,520 |
| S2 150 | 4,252,371,760 |
| MS1 50 | 3,829,303,776 |
| Defender 180 | 7,590,078,352 |
| TG 170 ABS | 9,044,823,548 |
| LPB 170 | 8,467,268,516 |
| Madison 150 ABS | 7,464,610,560 |
| GP 170 ABS | 8,482,568,982 |
| T6 249 ABS | 6,338,702,784 |
| T2 248 N | 5,815,377,120 |
| T4 200 ABS | 7,106,791,008 |
| T2 230 | 5,677,843,872 |
| T6 249 | 6,078,788,256 |
| Z4 249 T ABS | 13,463,010,503 |
| Adventure 249 ABS (BOX) | 8,374,894,176 |
| Duke 200 ABS | 13,102,448,920 |
| Duke 200 | 13,102,448,920 |
| Z2 200 Z2 ABS | 8,449,488,480 |
| Z4 249 R ABS | 13,057,607,728 |
| Z4 249 X ABS | 13,471,373,008 |
| Duke 200 2023 | 12,010,854,524 |
| Z2 150 Z2 ABS | 8,098,662,144 |
| Z2 150 U ABS | 7,555,522,368 |
| Z2 200 U ABS | 7,909,845,312 |
| Z2 200 U1 ABS | 8,160,435,552 |
| SRK 249 (Type 2) ABS | 13,116,359,376 |
| SRK 249 ABS | 12,232,785,960 |
| Z2 150 U1 ABS | 7,801,450,464 |
| SRK 180 S ABS | 7,084,235,728 |
| SRK 249 RR ABS | 13,795,318,846 |
| 200R (SE/NA) | 5,428,419,168 |
| R 200 (SE) | 5,966,896,801 |
| GP2 200 | 7,227,596,656 |
| SRV 249 ABS | 13,604,214,326 |
| SRV 249 S ABS | 12,825,666,064 |
| V 249 ABS | 10,966,432,391 |
| Aquila 249 ABS | 13,944,386,368 |
| SRV 200 | 6,965,351,056 |
| C2 249 Type 3 | 10,001,982,432 |
| C2 249 Type 2 | 10,236,255,168 |
| C2 249 Type 1 | 9,514,788,384 |
| C2 249 Type 4 | 9,751,392,192 |
| C2 249 Type 5 | 10,440,223,968 |
| C3 249 ABS | 10,475,190,048 |
| Z2 200 G1 ABS (Alum Rim) | 8,180,249,664 |
| Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) | 8,774,673,024 |
| Z2 150 G1 ABS (Spoke Rim) | 8,416,853,472 |
| ST3 220 | 5,112,157,450 |
| Scrambler 249 | 7,252,710,719 |
| HPS 249 ABS | 8,955,667,814 |
| Scrambler 249 ABS | 10,712,849,314 |
| Flat Track 249 ABS | 10,712,849,314 |
| N2 230 N | 5,616,070,464 |
| N2 230 ABS | 5,576,442,240 |
| N2 230 N ABS | 5,810,714,976 |
| TRX 249 | 7,953,725,584 |
| TRX 150 | 6,457,177,360 |
| N6 190 | 4,426,058,208 |
| NX 150 | 5,465,306,224 |
| N6 200 | ,924,877,728 |
| CDI 200 ABS | 3,416,704,032 |
| CDI 200 ABS (Box) | 3,473,815,296 |
| CDI 125 | 2,938,834,272 |
| CDI 200 (Sport) | 3,280,336,320 |
| CDI 200 (Sport, Box) | 3,332,785,440 |
| CDI 150 ABS (Box) | 3,187,093,440 |
| CDI 150 (Spoke, Disk, Box) | 3,009,931,968 |
| CDI 150 (Sport, Box) | 3,056,553,408 |
| CDI 150 (Sport) | 3,000,607,680 |
| CDI 150 (Spoke, Disk) | 2,987,786,784 |
| CDI 150 ABS | 3,135,809,856 |
| CDI 125 | 3,009,931,968 |
| CDI 125 (Starter) | 2,960,979,456 |
| S1 125 (Type 2) | 3,821,447,200 |
| مدل | قیمت (ریال) | |
![]() | CUx | 4,741,462,610 |
![]() | CUx Ducati | 5,348,715,500 |
![]() | ES5 N 2000 | 2,950,978,294 |
![]() | ESM 2000 | 2,950,978,294 |
![]() | ES1 1800 | 2,646,965,064 |
![]() | 1958 | 2,754,491,372 |
![]() | ES2 1500 | 2,511,590,216 |
![]() | ES5 N (Delivery) | 4,096,835,729 |
![]() | ES5 1500 | 2,511,590,216 |
![]() | ES6 1500 | 2,648,512,205 |
![]() | ES8 1500 | 2,513,910,927 |
![]() | EST2 1500 | 2,338,310,410 |
![]() | EST4 1500 | 2,076,069,990 |
لیست قیمت جدید موتورسیکلت های نیروموتور (آبان1404):
شرکت نیروموتور لیست قیمت کلیه محصولات تولیدی این شرکت را ویژه آبانماه 1404 منتشر کرد.
| مدل | قیمت (تومان) |
| گلکسی NH249 (ABS) | 431,395,000 |
| گلکسی NA 249 (ABS) | 426,930,000 |
| آپاچی Apache 200 | 412,395,000 |
| گلکسی (ABS) NH180 | 359,670,000 |
| NTORQ 125 | 287,945,000 |
| گلکسی CX 180 | 228,665,000 |
| گلکسی CL 160 (آب خنک) | 223,440,000 |
| گلکسی R155 (آب خنک) | 221,730,000 |
| HLX 150 | 219,545,000 |
| پرواز GY200 | 215,840,000 |
| گلکسی CL 160 (آب خنک) | 210,995,000 |
| گلکسی R155 (هوا خنک) | 209,570,000 |
| گلکسی OR125 | 204,060,000 |
| گلکسی CL160 (هوا خنک) | 193,800,000 |
| گلکسی CL 150 (ABS) | 181,260,000 |
| سحر RD 135 | 175,085,000 |
| دایچی BX200 (ABS) | 175,085,000 |
| گلکسی CL 150 (KLS) | 172,615,000 |
| پرواز RD 125 | 148,580,000 |
| سحر 200 | 130,245,000 |
| سحر 125 (استارتی) | 128,725,000 |
| دایچی DAICHI E8S | 125,495,000 |
| سحر 150 | 124,735,000 |
لیست قیمت جدید موتور سیکلت های همتاز موتور(مرداد ۱۴۰۵)
| مدل | قیمت (تومان) |
| اندرو شرکو SHERCO 300 SE FACTORY | 4,097,900,000 |
| اندرو شرکو SHERCO 250 SE FACTORY | 3,870,000,000 |
| تریال هوندا MONTESA COTA 260 | 3,405,180,000 |
| هوندا CB250 RR کوییک شیفتر | 2,595,600,000 |
| هوندا CBR 250 RR | 2,459,640,000 |
| هوندا CRF 250L | 2,370,769,000 |
| هوندا SH 150i | 1,947,645,000 |
| هوندا ADV 160 ABS | 1,665,563,000 |
| هوندا CB 150R | 1,499,400,000 |
| HONDA CB 150R | 1,415,700,000 |
| اسپرت وینتو GP 250 تیپ 2 | 1,439,392,500 |
| وینتو VINTO GP 250 | 1,355,812,500 |
| هوندا کلیک CLICK 160 ABS | 1,185,975,000 |
| بلنتا Z249 | 1,155,420,000 |
| فلات طرح هاسکی NC 250 | 1,132,215,000 |
| بلنتا RT2 250 | 1,126,975,500 |
| بلنتا Z1 249 | 1,045,721,250 |
| نیکد هنوی NK 250 | 1,034,775,000 |
| تریل فلات ADV XR 250 | 829,851,750 |
| همتاز BLENTA CR 200 | 786,137,625 |
| همتاز ADV 160 | 749,460,959 |
| کافه ریس بلنتا CR 200 | 749,222,250 |
| فلات تریل TRAIL XR 250 | 744,145,500 |
| اسکوتر همتاز ADV 160 | 734,517,000 |
| بلنتا R225 | 729,015,000 |
| تریل فلات XR 250 | 729,015,000 |
| فلات تریل KTM 249 | 701,505,000 |
| فلات تریل CRF 200 | 694,627,500 |
| تریل فلات CRF 200 | 682,248,000 |
| اسکوتر همتاز ADV 150 | 672,913,000 |
| طرح کلیک V 160 | 647,860,500 |
| بلنتا VLX 155 ABS | 605,220,000 |
| اسکوتر بلنتا VLX 155 | 592,840,500 |
| اسکوتر بلنتا کلیک V 150 آب خنک | 591,465,000 |
| بلنتا BLENTA VLX 150i رادیاتور دار | 576,334,500 |
| همتاز RS 150 ABS | 563,955,000 |
| بلنتا کلیک VR 150 آب خنک | 550,200,000 |
| طرح وسپا همتاز RS 150 | 548,824,500 |
| کلیک CLICK V 170 | 546,073,500 |
| BLENTA VLX 170 | 532,318,500 |
| بلنتا CLICK V 150 | 490,875,000 |
| همرو NV 150 | 477,750,000 |
| بلنتا VLX 150 | 459,375,000 |
| استریت شکاری همتاز SH 200 ABS | 452,812,500 |
| پانیک 135 همتاز | 443,625,000 |
| XTM 200 | 439,687,500 |
| بلنتا SP 110 | 400,214,312 |
| همتاز 200 HAMTAZ | 367,500,000 |
| شهری همتاز 200 | 367,500,000 |
| شهری همتاز 150 | 346,500,000 |
لیست قیمت جدید موتورسیکلت های کبیر موتور (خرداد 140۵)
آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه ، ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ ، ۰۹:۰۰
| مدل | قیمت (تومان) |
| Aerox 155 | 939,519,000 |
| HONEST 185 | 904,535,000 |
| VXL 150 | 805,234,500 |
| PEUGEOT DJANGO 150 | 850,000,000 |
| CT 125 | 575,000,000 |
| KABIR 125 | 237,195,000 |
| RISE NVX 180 | 444,150,000 |
| IRFZ-S 150 | 865,431,000 |
| VXL 170 | 402,948,000 |
| CLICK UP 170 | 350,878,500 |
| Kabir 150 | 243,810,000 |
| KABIR 200 | 259,875,000 |
| KLD 200 | 341,523,000 |
| KLD200 | 341,523,000 |
| CTV 180 | 639,198,000 |
| SATLIS 170 | 402,948,000 |
| RISE NVX 170 | 402,948,000 |
| CLICK UP 170 (NEWFACE) | 381,591,000 |
| Honest 249 | 690,039,000 |
| HONEST CB200X | 1,042,902,000 |
| KABIR A1 249 | 567,000,000 |
| CTV 150 | 617,085,000 |
| RISE NVX Alpha 170 | 421,375,500 |
| CLICK UP 180 | 455,584,500 |
| Kabir 125H | 304,290,000 |
| Kabir 150P | 437,535,000 |
| CTV 200 | 657,814,500 |
لیست قیمت جدید موتورسیکلت های نیکران موتور (خرداد ۱۴۰۵)
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ، ۱۲:۰۰:۰۰
| مدل | قیمت (ریال) |
| بنلی (249S-ABS) | 12,835,324,000 |
| بنلی (TNT15 -ABS) | 4,732,417,000 |
| بنلی (180S - ABS) | 6,500,114,000 |
| بنلی (TNT135) | 5,564,474,000 |
| کی وی (K249NR) | 10,210,283,000 |
| کی وی (K249n) | 8,555,001,000 |
| موربیدلی (N249R) | 10,425,022,000 |
| موربیدلی (VIZY125) | 4,037,355,000 |
قیمت انواع خودرو را میتوانید در همین سایت از طریق لینکهای زیر مشاهده نمایید :
























