لیست قیمت موتور سیکلتهای بازار موتور ایران :
فهرست محتوی
لیست قیمت جدید موتورسیکلت های ایران دوچرخ (خرداد ۱۴۰۵)
| مدل | قیمت (ریال) |
ارشیا و آزما K۱۲۵ (هندلی) تیپ I-II | ۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ارشیا و آزما S۱۲۵ (استارتی) تیپ I-II | ۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ارشیا و آزما S۱۲۵ تیپ III | ۲,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ارشیا و آزما S۱۲۵ تیپ IV | ۲,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ارشیا و آزما S۱۵۰ تیپ I-II | ۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ارشیا و آزما S۱۵۰ تیپ III | ۲,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ارشیا و آزما S۱۵۰ تیپ IV | ۲,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ارشیا و آزما S۲۰۰ تیپ III | ۲,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ارشیا و آزما S۲۰۰ تیپ IV | ۲,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ایردوکو B۱۰ به همراه دزدگیر | ۲,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ایردوکو B۱۰ به همراه دزدگیر و ABS | ۳,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سهچرخه برقی تیپ I | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سهچرخه برقی تیپ II | ۲,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
PRO KPT۲۰۰ | ۶,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
KPT۲۰۰ | ۵,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
KPT۲۰۰ ABS | ۵,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
جیران ۳۰۵ مدل ۱۴۰۱ | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
جیران ۳۰۹ | ۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
AVA CLICK-۱۵۰ | ۳,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
AVA CLICK-۱۵۰ ABS | ۳,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
CAPTAIN | ۳,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
CAPTAIN ABS | ۳,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
DS۲۰۰ | ۴,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
DS۲۰۰ ABS | ۴,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
DS۲۳۰ | ۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
YB۱۵۰ با باکس | ۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
YB۱۵۰ ABS با باکس | ۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ADX۱۵۰ | ۶,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ARX۱۵۰ | ۳,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ARX۱۵۰ ABS | ۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
TY۲۰-۱۵۰ | ۴,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
MARGHRITA | ۳,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
VRO-۱۵۰ | ۴,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
KPS | ۵,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
KPM | ۶,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
RT۳ | ۱۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
RT۳ (مشکی، مشکی خاکستری) | ۱۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور برقی E۱۰ | ۳,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
VETERANO (کیلس) | ۳,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
TRAIL X۲ ABS | ۷,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
TRAIL X۲ | ۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
TRAIL۲۳۰ ABS | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
TRAIL۲۳۰ | ۴,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت جدید موتورسیکلت های کویر موتور (خرداد ۱۴۰۵)
شرکت کویرموتور در یکشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ قیمت محصولات خود را بروزرسانی کرد.
| مدل | قیمت جدید (ریال) |
| LTR 175 ABS | 8,532,478,960 |
| STR 160 | 6,212,414,800 |
| LTR 150 ABS | 6,606,970,320 |
| LTR 150 | 6,326,810,000 |
| MTX 175 | 7,879,131,280 |
| ATR 175 ABS | 7,879,131,280 |
| Agility 160 S ABS | 9,022,383,095 |
| Tersely 160 S | 9,973,040,878 |
| VPS 125 | 5,416,288,960 |
| S6 170 ABS | 5,598,565,840 |
| S7 170 | 5,126,092,080 |
| S2 170 (Box) | 5,065,548,960 |
| S2 170 | 4,921,907,440 |
| AGV 150 X ABS | 7,248,986,400 |
| AGV 150 (Box) | 6,910,980,960 |
| AGV 150 | 6,702,350,016 |
| S7 150 | 4,629,875,920 |
| S5 150 (Box) | 4,354,464,080 |
| S5 150 ABS (Box) | 4,549,151,760 |
| S5 150 | 4,246,436,160 |
| S2 ADV 150 (Box) | 4,460,117,760 |
| S2 ADV 150 ABS (Box) | 4,657,179,680 |
| S2 ADV 150 | 4,348,528,480 |
| S2 150 (Box) | 4,368,709,520 |
| S2 150 | 4,252,371,760 |
| MS1 50 | 3,363,089,376 |
| Defender 180 | 7,590,078,352 |
| TG 170 ABS | 9,044,823,548 |
| LPB 170 | 8,467,268,516 |
| Madison 150 ABS | 7,464,610,560 |
| GP 170 ABS | 8,482,568,982 |
| T6 249 ABS | 6,338,702,784 |
| T2 248 N | 5,815,377,120 |
| T4 200 ABS | 7,106,791,008 |
| T2 230 | 5,677,843,872 |
| T6 249 | 6,078,788,256 |
| Z4 249 T ABS | 13,463,010,503 |
| Adventure 249 ABS (BOX) | 8,374,894,176 |
| Duke 200 ABS | 13,102,448,920 |
| Duke 200 | 13,102,448,920 |
| Z2 200 Z2 ABS | 8,449,488,480 |
| Z4 249 R ABS | 13,057,607,728 |
| Z4 249 X ABS | 13,471,373,008 |
| Duke 200 2023 | 12,010,854,524 |
| Z2 150 Z2 ABS | 8,098,662,144 |
| Z2 150 U ABS | 7,555,522,368 |
| Z2 200 U ABS | 7,909,845,312 |
| Z2 200 U1 ABS | 8,160,435,552 |
| SRK 249 (Type 2) ABS | 13,116,359,376 |
| SRK 249 ABS | 12,232,785,960 |
| Z2 150 U1 ABS | 7,801,450,464 |
| SRK 180 S ABS | 7,084,235,728 |
| SRK 249 RR ABS | 13,795,318,846 |
| 200R (SE/NA) | 5,428,419,168 |
| R 200 (SE) | 5,966,896,801 |
| GP2 200 | 7,227,596,656 |
| SRV 249 ABS | 13,604,214,326 |
| SRV 249 S ABS | 12,825,666,064 |
| V 249 ABS | 10,966,432,391 |
| Aquila 249 ABS | 13,944,386,368 |
| SRV 200 | 6,965,351,056 |
| C2 249 Type 3 | 10,001,982,432 |
| C2 249 Type 2 | 10,236,255,168 |
| C2 249 Type 1 | 9,514,788,384 |
| C2 249 Type 4 | 9,751,392,192 |
| C2 249 Type 5 | 10,440,223,968 |
| C3 249 ABS | 10,475,190,048 |
| Z2 200 G1 ABS (Alum Rim) | 8,180,249,664 |
| Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) | 8,774,673,024 |
| Z2 150 G1 ABS (Spoke Rim) | 8,416,853,472 |
| ST3 220 | 5,112,157,450 |
| Scrambler 249 | 7,252,710,719 |
| HPS 249 ABS | 8,955,667,814 |
| Scrambler 249 ABS | 10,712,849,314 |
| Flat Track 249 ABS | 10,712,849,314 |
| N2 230 N | 5,616,070,464 |
| N2 230 ABS | 5,576,442,240 |
| N2 230 N ABS | 5,810,714,976 |
| TRX 249 | 7,953,725,584 |
| TRX 150 | 6,457,177,360 |
| N6 190 | 4,426,058,208 |
| NX 150 | 5,465,306,224 |
| N6 200 | ,924,877,728 |
| CDI 200 ABS | 3,416,704,032 |
| CDI 200 ABS (Box) | 3,473,815,296 |
| CDI 125 | 2,938,834,272 |
| CDI 200 (Sport) | 3,280,336,320 |
| CDI 200 (Sport, Box) | 3,332,785,440 |
| CDI 150 ABS (Box) | 3,187,093,440 |
| CDI 150 (Spoke, Disk, Box) | 3,009,931,968 |
| CDI 150 (Sport, Box) | 3,056,553,408 |
| CDI 150 (Sport) | 3,000,607,680 |
| CDI 150 (Spoke, Disk) | 2,987,786,784 |
| CDI 150 ABS | 3,135,809,856 |
| CDI 125 | 3,009,931,968 |
| CDI 125 (Starter) | 2,960,979,456 |
| S1 125 (Type 2) | 3,821,447,200 |
لیست قیمت جدید موتورسیکلت های نیروموتور (آبان1404):
شرکت نیروموتور لیست قیمت کلیه محصولات تولیدی این شرکت را ویژه آبانماه 1404 منتشر کرد.
| مدل | قیمت (تومان) |
| گلکسی NH249 (ABS) | 431,395,000 |
| گلکسی NA 249 (ABS) | 426,930,000 |
| آپاچی Apache 200 | 412,395,000 |
| گلکسی (ABS) NH180 | 359,670,000 |
| NTORQ 125 | 287,945,000 |
| گلکسی CX 180 | 228,665,000 |
| گلکسی CL 160 (آب خنک) | 223,440,000 |
| گلکسی R155 (آب خنک) | 221,730,000 |
| HLX 150 | 219,545,000 |
| پرواز GY200 | 215,840,000 |
| گلکسی CL 160 (آب خنک) | 210,995,000 |
| گلکسی R155 (هوا خنک) | 209,570,000 |
| گلکسی OR125 | 204,060,000 |
| گلکسی CL160 (هوا خنک) | 193,800,000 |
| گلکسی CL 150 (ABS) | 181,260,000 |
| سحر RD 135 | 175,085,000 |
| دایچی BX200 (ABS) | 175,085,000 |
| گلکسی CL 150 (KLS) | 172,615,000 |
| پرواز RD 125 | 148,580,000 |
| سحر 200 | 130,245,000 |
| سحر 125 (استارتی) | 128,725,000 |
| دایچی DAICHI E8S | 125,495,000 |
| سحر 150 | 124,735,000 |
لیست قیمت جدید موتور سیکلت های همتاز موتور(خرداد ۱۴۰۵)
| مدل | قیمت (تومان) |
| SHERCO 300 SE FACTORY | 5,324,040,000 |
| HONDA MONTESA COTA 300 RR | 5,014,409,000 |
| SHERCO 250 SE FACTORY | 4,763,689,000 |
| HONDA CBR 250 RR | 4,212,104,000 |
| MONTESA COTA 260 | 3,987,858,000 |
| HONDA CB250 RR | 3,245,340,000 |
| HONDA CRF 250L | 2,972,879,000 |
| HONDA SH 150i | 2,482,133,000 |
| HONDA ADV 160 ABS | 1,955,620,000 |
| GP 250 | 1,706,126,000 |
| HONDA CB 150R | 1,469,081,700 |
| HONDA ADV 160 CBS | 1,629,683,000 |
| BLENTA Z249 | 1,308,305,000 |
| HONDA CLICK 160 ABS | 1,303,746,000 |
| Blenta RT2 250 | 1,204,861,000 |
| NC 250 | 1,118,073,000 |
| Blenta Z1 249 | 1,117,021,000 |
| CLICK 160 CBS | 1,078,098,000 |
| Hanway NK 250 | 1,056,883,000 |
| BLENTA CR 200 | 841,404,000 |
| KAYO 200 | 814,842,000 |
| CR 200 | 800,026,000 |
| ADV XR 250 | 789,857,000 |
| AU 180 | 769,133,000 |
| Blenta R225 | 752,863,000 |
| KTM 249 | 727,089,000 |
| FALAT TRAIL XR 250 | 727,089,000 |
| ADV 160 | 713,940,000 |
| XR 250 | 702,017,000 |
| FALAT CRF 200 | 680,803,000 |
| ADV 150 | 672,913,000 |
| FALAT DT 200 | 656,958,000 |
| FALAT CRF 200 | 651,873,000 |
| BLENTA VLX 155 ABS | 621,892,000 |
| طرح کلیک V 160 | 616,807,000 |
| همتاز RS 150 ABS | 595,067,000 |
| VLX 155 | 589,281,000 |
| BLENTA VLX 150i | 576,657,000 |
| طرح وسپا RS 150 | 564,209,000 |
| بلنتا کلیک V 150 | 546,070,000 |
| شکاری SH 200 ABS | 518,189,000 |
| BLENTA VLX 170 | 501,441,000 |
| BLENTA CLICK V 170 | 494,077,000 |
| Hamro NV 150 | 488,993,000 |
| SH 200 | 481,453,000 |
| XTM 200 | 454,419,000 |
| پانیک 135 | 439,725,000 |
| SP 110 | 413,776,000 |
| BLENTA CLICK V 150 | 401,153,000 |
| بلنتا SP 110 | 381,165,000 |
| همتاز 200 | 349,356,000 |
| همتاز 150 | 315,191,000 |
| همتاز 125 | 288,925,000 |
لیست قیمت جدید موتورسیکلت های کبیر موتور (خرداد 140۵)
آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه ، ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ ، ۰۹:۰۰
| مدل | قیمت (تومان) |
| Aerox 155 | 939,519,000 |
| HONEST 185 | 904,535,000 |
| VXL 150 | 805,234,500 |
| PEUGEOT DJANGO 150 | 850,000,000 |
| CT 125 | 575,000,000 |
| KABIR 125 | 237,195,000 |
| RISE NVX 180 | 444,150,000 |
| IRFZ-S 150 | 865,431,000 |
| VXL 170 | 402,948,000 |
| CLICK UP 170 | 350,878,500 |
| Kabir 150 | 243,810,000 |
| KABIR 200 | 259,875,000 |
| KLD 200 | 341,523,000 |
| KLD200 | 341,523,000 |
| CTV 180 | 639,198,000 |
| SATLIS 170 | 402,948,000 |
| RISE NVX 170 | 402,948,000 |
| CLICK UP 170 (NEWFACE) | 381,591,000 |
| Honest 249 | 690,039,000 |
| HONEST CB200X | 1,042,902,000 |
| KABIR A1 249 | 567,000,000 |
| CTV 150 | 617,085,000 |
| RISE NVX Alpha 170 | 421,375,500 |
| CLICK UP 180 | 455,584,500 |
| Kabir 125H | 304,290,000 |
| Kabir 150P | 437,535,000 |
| CTV 200 | 657,814,500 |
لیست قیمت جدید موتورسیکلت های نیکران موتور (خرداد ۱۴۰۵)
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ، ۱۲:۰۰:۰۰
| مدل | قیمت (ریال) |
| بنلی (249S-ABS) | 12,835,324,000 |
| بنلی (TNT15 -ABS) | 4,732,417,000 |
| بنلی (180S - ABS) | 6,500,114,000 |
| بنلی (TNT135) | 5,564,474,000 |
| کی وی (K249NR) | 10,210,283,000 |
| کی وی (K249n) | 8,555,001,000 |
| موربیدلی (N249R) | 10,425,022,000 |
| موربیدلی (VIZY125) | 4,037,355,000 |
قیمت انواع خودرو را میتوانید در همین سایت از طریق لینکهای زیر مشاهده نمایید :







