گرند پری ژاپن 2025 فرمول یک - تمرین اول
04 - 06 آوریل 2025
پیست سوزوکا، سوزوکا
رده | شماره | راننده | خودرو | زمان | فاصله | دورها |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | لاندو نوریس | مکلارن مرسدس | 1:28.549 | 24 | |
2 | 63 | جورج راسل | مرسدس | 1:28.712 | +0.163 ثانیه | 29 |
3 | 16 | چارلز لکلرک | فراری | 1:28.965 | +0.416 ثانیه | 27 |
4 | 44 | لوئیس همیلتون | فراری | 1:29.051 | +0.502 ثانیه | 25 |
5 | 1 | مکس ورستاپن | رد بول ریسینگ هوندا RBPT | 1:29.065 | +0.516 ثانیه | 23 |
6 | 22 | یوکی تسunodا | رد بول ریسینگ هوندا RBPT | 1:29.172 | +0.623 ثانیه | 25 |
7 | 14 | فرناندو آلونسو | آستون مارتین آرمکو مرسدس | 1:29.222 | +0.673 ثانیه | 25 |
8 | 6 | ایزاک هاجار | ریسینگ بولز هوندا RBPT | 1:29.225 | +0.676 ثانیه | 28 |
9 | 12 | کیمی آنتونلی | مرسدس | 1:29.284 | +0.735 ثانیه | 28 |
10 | 55 | کارلوس ساینز | ویلیامز مرسدس | 1:29.333 | +0.784 ثانیه | 28 |
11 | 23 | الکساندر آلبون | ویلیامز مرسدس | 1:29.392 | +0.843 ثانیه | 25 |
12 | 62 | ریوتو هیراکawa | آلوپین رنو | 1:29.394 | +0.845 ثانیه | 24 |
13 | 30 | لیام لاوسون | ریسینگ بولز هوندا RBPT | 1:29.536 | +0.987 ثانیه | 28 |
14 | 10 | پیر گسلی | آلوپین رنو | 1:29.547 | +0.998 ثانیه | 23 |
15 | 81 | اسکار پیاستری | مکلارن مرسدس | 1:29.708 | +1.159 ثانیه | 25 |
16 | 18 | لنس استرول | آستون مارتین آرمکو مرسدس | 1:29.758 | +1.209 ثانیه | 25 |
17 | 27 | نیکو هلوکنبرگ | کیک سابِر فراری | 1:30.023 | +1.474 ثانیه | 21 |
18 | 87 | الیور بیرمن | هاپ فراری | 1:30.077 | +1.528 ثانیه | 17 |
19 | 31 | استبان اوکان | هاپ فراری | 1:30.123 | +1.574 ثانیه | 21 |
20 | 5 | گابریل بورتوله | کیک سابِر فراری | 1:30.147 | +1.598 ثانیه | 26 |
۰
از ۵
۰ مشارکت کننده