گرند پری ژاپن 2025 فرمول یک - تمرین دوم
04 - 06 آوریل 2025
پیست سوزوکا، سوزوکا
رده | شماره | راننده | خودرو | زمان | فاصله | دورها |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | اسکار پیاستری | مکلارن مرسدس | 1:28.114 | 13 | |
2 | 4 | لاندو نوریس | مکلارن مرسدس | 1:28.163 | +0.049 ثانیه | 12 |
3 | 6 | ایزاک هاجار | ریسینگ بولز هوندا RBPT | 1:28.518 | +0.404 ثانیه | 12 |
4 | 44 | لوئیس همیلتون | فراری | 1:28.544 | +0.430 ثانیه | 14 |
5 | 30 | لیام لاوسون | ریسینگ بولز هوندا RBPT | 1:28.559 | +0.445 ثانیه | 13 |
6 | 63 | جورج راسل | مرسدس | 1:28.567 | +0.453 ثانیه | 13 |
7 | 16 | چارلز لکلر | فراری | 1:28.586 | +0.472 ثانیه | 14 |
8 | 1 | مکس ورستاپن | رد بول ریسینگ هوندا RBPT | 1:28.670 | +0.556 ثانیه | 9 |
9 | 10 | پیر گسلی | آلوپین رنو | 1:28.757 | +0.643 ثانیه | 13 |
10 | 55 | کارلوس ساینز | ویلیامز مرسدس | 1:28.832 | +0.718 ثانیه | 9 |
11 | 23 | الکساندر آلبون | ویلیامز مرسدس | 1:29.023 | +0.909 ثانیه | 11 |
12 | 27 | نیکو هلوکنبرگ | کیک سابِر فراری | 1:29.062 | +0.948 ثانیه | 12 |
13 | 5 | گابریل بورتوله | کیک سابِر فراری | 1:29.335 | +1.221 ثانیه | 13 |
14 | 31 | استبان اوکان | هاپ فراری | 1:29.507 | +1.393 ثانیه | 13 |
15 | 87 | الیور بیرمن | هاپ فراری | 1:29.654 | +1.540 ثانیه | 10 |
16 | 12 | کیمی آنتونلی | مرسدس | 1:29.733 | +1.619 ثانیه | 13 |
17 | 14 | فرناندو آلونسو | آستون مارتین آرمکو مرسدس | 1:29.978 | +1.864 ثانیه | 5 |
18 | 22 | یوکی تسunodا | رد بول ریسینگ هوندا RBPT | 1:30.625 | +2.511 ثانیه | 12 |
19 | 18 | لنس استرول | آستون مارتین آرمکو مرسدس | 1:30.845 | +2.731 ثانیه | 12 |
20 | 7 | جک دوهان | آلوپین رنو | 1:31.659 | +3.545 ثانیه | 4 |
۰
از ۵
۰ مشارکت کننده