نتایج تعیین خط جایزه بزرگ فرمول 1 بحرین 2025
رتبه | شماره راننده | نام راننده | تیم | Q1 | Q2 | Q3 | تعداد دور |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | اسکار پیستری | مکلارن مرسدس | 1:31.392 | 1:30.454 | 1:29.841 | 15 |
2 | 63 | جرج راسل | مرسدس | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 | 20 |
3 | 16 | چارلز لکلرک | فراری | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 | 16 |
4 | 12 | کیمی آنتونلی | مرسدس | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 | 20 |
5 | 10 | پیر گسلی | آلپاین رنو | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 | 19 |
6 | 4 | لاندو نوریس | مکلارن مرسدس | 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 | 18 |
7 | 1 | مکس فرستاپن | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 | 17 |
8 | 55 | کارلوس ساینز | ویلیامز مرسدس | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 | 19 |
9 | 44 | لوئیس همیلتون | فراری | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 | 18 |
10 | 22 | یوکی تسونودا | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 | 17 |
11 | 7 | جک دوهان | آلپاین رنو | 1:31.414 | 1:31.245 | - | 13 |
12 | 6 | ایساک هادجار | ریسینگ بولز هوندا RBPT | 1:31.591 | 1:31.271 | - | 12 |
13 | 14 | فرناندو آلونسو | آستون مارتین آرمکو مرسدس | 1:31.634 | 1:31.886 | - | 15 |
14 | 31 | استبان اوکون | هاس فراری | 1:31.594 | DNF | - | 8 |
15 | 23 | الکس آلبون | ویلیامز مرسدس | 1:32.040 | - | - | 6 |
16 | 27 | نیکو هالکنبرگ | کیک سائوبر فراری | 1:32.067 | - | - | 17 |
17 | 30 | لیام لاوسون | ریسینگ بولز هوندا RBPT | 1:32.165 | - | - | 6 |
18 | 5 | گابریل بورتولتو | کیک سائوبر فراری | 1:32.186 | - | - | 6 |
19 | 18 | لنس استرول | آستون مارتین آرمکو مرسدس | 1:32.283 | - | - | 9 |
20 | 87 | الیور بیرمن | هاس فراری | 1:32.373 | - | - |
پیاستری پیش از راسل و لکلرک در تعیین خط گرندپری بحرین به پول پوزیشن دست یافت تاریخ: 12 آوریل 2025
در یک رقابت هیجانانگیز برای تعیین خط گرندپری فرمول 1 بحرین 2025، اسکار پیاستری، راننده تیم مکلارن، توانست با عملکردی بینقص، پول پوزیشن (Pole Position) را از آن خود کند. او با ثبت زمان 1 دقیقه و 29.841 ثانیه، رقبا را پشت سر گذاشت، از جمله جورج راسل از تیم مرسدس و چارلز لکلرک از فراری که به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
نکات برجسته رویداد:
عملکرد خیرهکننده پیاستری: مکلارن در هر سه مرحله Q1، Q2 و Q3 پیشتاز بود و پیاستری نشان داد که توانایی بهرهبرداری حداکثری از شرایط را دارد.
مشکلات مرسدس و پنالتیهای اعمالشده: هر دو راننده مرسدس به دلیل نقض قوانین، یک رتبه در جدول استارت تنزل یافتند.
عملکرد کمفروغ نوریس و فراری: در حالی که همتیمی پیاستری یعنی لاندو نوریس در جایگاه ششم قرار گرفت، لوئیس همیلتون با مشکلات مرتبط با محدودیتهای مسیر تنها نهم شد.
چالشهای ردبول: مکس ورشتپن، قهرمان کنونی جهان، با مشکلات ترمز مواجه بود و تنها هشتم شد، در حالی که یوکی تسونودا در جایگاه دهم قرار گرفت.
تحلیل:
گرندپری بحرین 2025 نشاندهنده تسلط کنونی مکلارن در تعیین خط بود. عملکرد فوقالعاده پیاستری و ثبات تیمی مکلارن، آنها را به یکی از مدعیان جدی قهرمانی فصل تبدیل کرده است. در مقابل، مشکلات فنی و پنالتیهای مرسدس و ردبول، موانعی جدی برای رقابت آنها در مسیر موفقیت به شمار میرود. همچنین، تیم فراری باید برنامهریزی خود را بازبینی کند تا بتواند در برابر رقبا عملکرد بهتری ارائه دهد.