گرند پری ژاپن 2025 فرمول یک - مرحله تعیین خط
04 - 06 آوریل 2025
پیست سوزوکا، سوزوکا
رده | شماره | راننده | خودرو | Q1 | Q2 | Q3 | دورها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | مکس ورستاپن | رد بول ریسینگ هوندا RBPT | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 | 17 |
2 | 4 | لاندو نوریس | مکلارن مرسدس | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 | 15 |
3 | 81 | اسکار پیاستری | مکلارن مرسدس | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 | 18 |
4 | 16 | چارلز لکلرک | فراری | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 | 21 |
5 | 63 | جورج راسل | مرسدس | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 | 17 |
6 | 12 | کیمی آنتونلی | مرسدس | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 | 18 |
7 | 6 | ایزاک هاجار | ریسینگ بولز هوندا RBPT | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 | 18 |
8 | 44 | لوئیس همیلتون | فراری | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 | 23 |
9 | 23 | الکساندر آلبون | ویلیامز مرسدس | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 | 20 |
10 | 87 | الیور بیرمن | هاپ فراری | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 | 21 |
11 | 10 | پیر گسلی | آلوپین رنو | 1:28.186 | 1:27.822 | 12 | |
12 | 55 | کارلوس ساینز | ویلیامز مرسدس | 1:28.209 | 1:27.836 | 15 | |
13 | 14 | فرناندو آلونسو | آستون مارتین آرمکو مرسدس | 1:28.337 | 1:27.897 | 12 | |
14 | 30 | لیام لاوسون | ریسینگ بولز هوندا RBPT | 1:28.554 | 1:27.906 | 12 | |
15 | 22 | یوکی تسونودا | رد بول ریسینگ هوندا RBPT | 1:27.967 | 1:28.000 | 12 | |
16 | 27 | نیکو هلوکنبرگ | کیک سابِر فراری | 1:28.570 | 9 | ||
17 | 5 | گابریل بورتوله | کیک سابِر فراری | 1:28.622 | 9 |
۰
از ۵
۰ مشارکت کننده