مسابقه فرمول 1 هاینکن سیلور لاس وگاس گرند پری 2024 - گرید شروع
تاریخ: 21 تا 23 نوامبر 2024
محل برگزاری: پیست لاس وگاس استریپ
STARTING GRID
موقعیت | شماره | راننده | ماشین | زمان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | راسل | مرسدس | 1:32.312 |
| 2 | 55 | ساینز | فراری | 1:32.410 |
| 3 | 10 | گاسلی | آلپاین رنو | 1:32.664 |
| 4 | 16 | لکلرک | فراری | 1:32.783 |
| 5 | 1 | ورستاپن | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:32.797 |
| 6 | 4 | نوریس | مکلارن مرسدس | 1:33.008 |
| 7 | 22 | تسودا | ردبول هوندا RBPT | 1:33.029 |
| 8 | 81 | پیاستری | مکلارن مرسدس | 1:33.033 |
| 9 | 27 | هولکنبرگ | هاپ فراری | 1:33.062 |
| 10 | 44 | همیلتون | مرسدس | 1:48.106 |
| 11 | 31 | اوکان | آلپاین رنو | 1:33.221 |
| 12 | 20 | مگنوسن | هاپ فراری | 1:33.297 |
| 13 | 24 | ژو | کیک ساوبر فراری | 1:33.566 |
| 14 | 43 | کلاپینتو | ویلیامز مرسدس | 1:33.749 |
| 15 | 30 | لاوسون | ردبول هوندا RBPT | 1:34.257 |
| 16 | 11 | پرز | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:34.155 |
| 17 | 14 | آلونسو | آستون مارتین آرمکو مرسدس | 1:34.258 |
| 18 | 23 | آلبون | ویلیامز مرسدس | 1:34.425 |
| 19 | 18 | استرول | آستون مارتین آرمکو مرسدس | 1:34.484 |
| 20 | 77 | باتاس | کیک ساوبر فراری | 1:34.430 |
توجه: باتاس به دلیل استفاده از عنصر اضافی واحد قدرت، پنج موقعیت جریمه شده است.
۵
از ۵
۷ مشارکت کننده







