گرند پری ژاپن 2025 فرمول یک - تمرین سوم
04 - 06 آوریل 2025
پیست سوزوکا، سوزوکا
رده | شماره | راننده | خودرو | زمان | فاصله | دورها |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | لاندو نوریس | مکلارن مرسدس | 1:27.965 | 17 | |
2 | 81 | اسکار پیاستری | مکلارن مرسدس | 1:27.991 | +0.026 ثانیه | 17 |
3 | 63 | جورج راسل | مرسدس | 1:28.077 | +0.112 ثانیه | 15 |
4 | 16 | چارلز لکلر | فراری | 1:28.414 | +0.449 ثانیه | 13 |
5 | 1 | مکس ورستاپن | رد بول ریسینگ هوندا RBPT | 1:28.497 | +0.532 ثانیه | 21 |
6 | 44 | لوئیس همیلتون | فراری | 1:28.524 | +0.559 ثانیه | 13 |
7 | 23 | الکساندر آلبون | ویلیامز مرسدس | 1:28.554 | +0.589 ثانیه | 19 |
8 | 10 | پیر گسلی | آلوپین رنو | 1:28.603 | +0.638 ثانیه | 15 |
9 | 22 | یوکی تسونودا | رد بول ریسینگ هوندا RBPT | 1:28.785 | +0.820 ثانیه | 15 |
10 | 6 | ایزاک هاجار | ریسینگ بولز هوندا RBPT | 1:28.786 | +0.821 ثانیه | 16 |
11 | 55 | کارلوس ساینز | ویلیامز مرسدس | 1:28.846 | +0.881 ثانیه | 22 |
12 | 30 | لیام لاوسون | ریسینگ بولز هوندا RBPT | 1:29.104 | +1.139 ثانیه | 19 |
13 | 12 | کیمی آنتونلی | مرسدس | 1:29.126 | +1.161 ثانیه | 20 |
14 | 7 | جک دوهان | آلوپین رنو | 1:29.767 | +1.802 ثانیه | 15 |
15 | 14 | فرناندو آلونسو | آستون مارتین آرمکو مرسدس | 1:29.772 | +1.807 ثانیه | 17 |
16 | 87 | الیور بیرمن | هاپ فراری | 1:30.084 | +2.119 ثانیه | 17 |
17 | 5 | گابریل بورتوله | کیک سابِر فراری | 1:30.134 | +2.169 ثانیه | 13 |
18 | 31 | استبان اوکان | هاپ فراری | 1:30.183 | +2.218 ثانیه | 17 |
19 | 18 | لنس استرول | آستون مارتین آرمکو مرسدس | 1:30.267 | +2.302 ثانیه | 16 |
20 | 27 | نیکو هلوکنبرگ | کیک سابِر فراری | 1:30.621 | +2.656 ثانیه | 17 |
۰
از ۵
۰ مشارکت کننده