"در جلسه تمرین ۲ جایزه بزرگ بحرین ۲۰۲۵، اسکار پیستری از تیم مکلارن سریعترین زمان را ثبت کرد و همتیمی او، لاندو نوریس، با اختلاف کمی در رتبه دوم قرار گرفت. جورج راسل از مرسدس سوم شد و شارل لکلرک از فراری به رتبه چهارم رسید. رانندگان از این تمرین برای بررسی تنظیمات خودرو و تحلیل دادههای پیست سخر استفاده کردند."
جدول نتایج تمرین ۲ جایزه بزرگ بحرین ۲۰۲۵:
رتبه | شماره | راننده | تیم | زمان | فاصله | دورها |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | اسکار پیستری | مکلارن مرسدس | 1:30.505 | - | 29 |
2 | 4 | لاندو نوریس | مکلارن مرسدس | 1:30.659 | +0.154s | 28 |
3 | 63 | جورج راسل | مرسدس | 1:31.032 | +0.527s | 25 |
4 | 16 | شارل لکلرک | فراری | 1:31.045 | +0.540s | 27 |
5 | 12 | کیمی آنتونلی | مرسدس | 1:31.227 | +0.722s | 27 |
6 | 6 | ایزاک هاجار | ریسینگ بولز هوندا RBPT | 1:31.238 | +0.733s | 24 |
7 | 1 | مکس ورشتاپن | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:31.330 | +0.825s | 27 |
8 | 44 | لوئیس همیلتون | فراری | 1:31.576 | +1.071s | 23 |
9 | 87 | اولی بییرمن | هاس فراری | 1:31.584 | +1.079s | 27 |
10 | 55 | کارلوس ساینز | ویلیامز مرسدس | 1:31.623 | +1.118s | 28 |
11 | 23 | آلکساندر آلبون | ویلیامز مرسدس | 1:31.696 | +1.191s | 29 |
12 | 30 | لیام لاوسون | ریسینگ بولز هوندا RBPT | 1:31.706 | +1.201s | 27 |
13 | 5 | گابریل بورتولتو | کیک سائوبر فراری | 1:31.772 | +1.267s | 25 |
14 | 7 | جک دوهان | آلپاین رنو | 1:31.788 | +1.283s | 27 |
15 | 14 | فرناندو آلونسو | آستون مارتین آرامکو مرسدس | 1:31.825 | +1.320s | 19 |
16 | 31 | استبان اوکون | هاس فراری | 1:31.870 | +1.365s | 27 |
17 | 10 | پییر گسلی | آلپاین رنو | 1:31.947 | +1.442s | 27 |
18 | 22 | یوکی تسونودا | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:32.024 | +1.519s | 25 |
19 | 18 | لنس استرول | آستون مارتین آرامکو مرسدس | 1:32.382 | +1.877s | 27 |
20 | 27 | نیکو هالکنبرگ | کیک سائوبر فراری | 1:32.496 | +1.991s | 24 |
۰
از ۵
۰ مشارکت کننده