جدول ردهبندی تیمهای فرمول 1 2025
2025 Team Standings
فصل 2025 مسابقات فرمول یک (Formula 1) با رقابتهای هیجانانگیز و تغییرات چشمگیر در جدول ردهبندی تیمها همراه بوده است. تیم مکلارن با موتور مرسدس توانسته با رانندگان جوان و بااستعداد خود، اسکار پیاستری و لندو نوریس، صدر جدول سازندگان فرمول 1 را تصاحب کند. این تیم با کسب 559 امتیاز، فاصله قابلتوجهی با سایر رقبا ایجاد کرده است.
در جایگاه دوم، تیم فراری با رانندگانی چون شارل لکلرک و کارلوس ساینز، با 260 امتیاز حضور دارد. مرسدس نیز با رانندگانی مانند جورج راسل و لوئیس همیلتون، با 236 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفته است.
در فصل 2025 مسابقات فرمول 1، رقابتها با شدت بالایی دنبال میشود و تیمهای برتر جهان همچنان برای کسب قهرمانی در حال رقابت هستند.
جدول کامل ردهبندی تیمهای فرمول 1 فصل 2025 (تا پایان گرندپری مجارستان)
جدول ردهبندی تیمها (Constructors' Championship)
رتبه | تیم | موتور | امتیاز |
1 | مکلارن (McLaren) | مرسدس | 559 |
2 | فراری (Ferrari) | فراری | 260 |
3 | مرسدس (Mercedes) | مرسدس | 236 |
4 | ردبول (Red Bull Racing) | هوندا | 194 |
5 | ویلیامز (Williams) | مرسدس | 70 |
6 | آلفا رومئو (Alfa Romeo) | فراری | 52 |
7 | آلفا تاوری (AlphaTauri) | هوندا | 48 |
8 | آستون مارتین (Aston Martin) | مرسدس | 42 |
9 | آلپین (Alpine) | رنو | 38 |
10 | هاس (Haas) | فراری | 22 |
11 | آندرتی (Andretti) | کادیلاک | 12 |
جدول ردهبندی رانندگان (Drivers' Championship)
رتبه | راننده | تیم | امتیاز |
1 | اسکار پیاستری (Oscar Piastri) | مکلارن | 284 |
2 | لندو نوریس (Lando Norris) | مکلارن | 275 |
3 | مکس ورشتاپن (Max Verstappen) | ردبول | 187 |
4 | جورج راسل (George Russell) | مرسدس | 172 |
5 | شارل لکلرک (Charles Leclerc) | فراری | 151 |
6 | سرجیو پرز (Sergio Pérez) | ردبول | 128 |
7 | لوئیس همیلتون (Lewis Hamilton) | فراری | 110 |
8 | فرناندو آلونسو (Fernando Alonso) | آستون مارتین | 98 |
9 | الکس آلبون (Alex Albon) | ویلیامز | 70 |
1 | نیکو هولکنبرگ (Nico Hülkenberg) | سائوبر | 66 |
این رقابتهای هیجانانگیز فرمول 1 در سال 2025 نشان میدهد که استراتژی، مهارت رانندگان و عملکرد تیمی هر لحظه میتواند سرنوشت پیست را تغییر دهد.