رقابت تعیین خط گرندپری موناکو ۲۰۲۵ فرمول ۱ در تاریخ ۲۵ می ۲۰۲۵ در پیست خیابانی موناکو برگزار شد. این مرحله حساس نشان داد که مکلارن، فراری و ردبول همچنان مدعیان اصلی مسابقه هستند.
در پایان Q3، لاندو نوریس از تیم مکلارن مرسدس با ثبت زمان ۱:۰۹.۹۵۴ موفق شد پول پوزیشن را کسب کند. شارل لکلرک از فراری با اختلاف ۰.۱۰۹ ثانیه در رده دوم قرار گرفت، و اسکار پیاستری همتیمی نوریس جایگاه سوم را کسب کرد. مکس ورستپن، قهرمان جهان، در رتبه پنجم قرار گرفت و نتوانست به رقابت نزدیک فراری و مکلارن برسد.
FORMULA 1 TAG HEUER GRAND PRIX DE MONACO 2025 - QUALIFYING
23 - 25 May 2025
Circuit de Monaco, Monaco
رتبه | شماره خودرو | راننده | تیم | Q1 | Q2 | Q3 | دورها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | لاندو نوریس | مکلارن مرسدس | 1:11.285 | 1:10.570 | 1:09.954 | 27 |
2 | 16 | شارل لکلرک | فراری | 1:11.229 | 1:10.581 | 1:10.063 | 27 |
3 | 81 | اسکار پیاستری | مکلارن مرسدس | 1:11.308 | 1:10.858 | 1:10.129 | 29 |
4 | 44 | لوییس همیلتون | فراری | 1:11.575 | 1:10.883 | 1:10.382 | 28 |
5 | 1 | مکس ورستپن | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:11.431 | 1:10.875 | 1:10.669 | 21 |
6 | 6 | ایساک هادجار | ریسینگ بولز هوندا RBPT | 1:11.811 | 1:11.040 | 1:10.923 | 27 |
7 | 14 | فرناندو آلونسو | استون مارتین آرامکو مرسدس | 1:11.674 | 1:11.182 | 1:10.924 | 30 |
8 | 31 | استبان اکون | هاس فراری | 1:11.839 | 1:11.262 | 1:10.942 | 32 |
9 | 30 | لیام لاوسون | ریسینگ بولز هوندا RBPT | 1:11.818 | 1:11.250 | 1:11.129 | 26 |
10 | 23 | الکساندر آلبون | ویلیامز مرسدس | 1:11.629 | 1:10.732 | 1:11.213 | 34 |
11 | 55 | کارلوس ساینز | ویلیامز مرسدس | 1:11.707 | 1:11.362 | - | 25 |
12 | 22 | یوکی تسونودا | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:11.800 | 1:11.415 | - | 20 |
13 | 27 | نیکو هالکنبرگ | کیک سائوبر فراری | 1:11.871 | 1:11.596 | - | 23 |
14 | 63 | جورج راسل | مرسدس | 1:11.507 | - | - | 13 |
15 | 12 | کیمی آنتونلی | مرسدس | 1:11.880 | - | - | 11 |
16 | 5 | گابریل بورولتئو | کیک سائوبر فراری | 1:11.902 | - | - | 13 |
17 | 87 | اولیور بیرمن | هاس فراری | 1:11.979 | - | - | 13 |
18 | 10 | پیر گسلی | آلپاین رنو | 1:11.994 | - | - | 11 |
19 | 18 | لنس استرول | استون مارتین آرامکو مرسدس | 1:12.563 | - | - | 11 |
20 | 43 | فرانکو کولاپینتو | آلپاین رنو | 1:12.597 | - | - | 12 |
نکات :
لنس استرول یک پنالتی یک پلهای دریافت کرد به دلیل برخورد در تمرین.
اولیور بیرمن ۱۰ جایگاه پنالتی دریافت کرد به دلیل سبقت غیرمجاز تحت پرچم قرمز در تمرین.
بیشتر بخوانید
زمانبندی گرندپری موناکو ۲۰۲۵ مسابقات فرمول یک | برنامه کامل رقابتها و تحلیل پیست موناکو
نتایج تمرین اول گرند پری موناکو ۲۰۲۵ | جدول کامل تایمها و عملکرد رانندگان و تحلیل
نتایج تمرین دوم گرند پری موناکو ۲۰۲۵ | جدول کامل تایمها و عملکرد رانندگان و تحلیل
نتایج تمرین سوم گرند پری موناکو ۲۰۲۵ | جدول کامل تایمها و عملکرد رانندگان و تحلیل
بررسی عملکرد تیمها درQUALIFYING موناکو 2025
- مکلارن با پول پوزیشن نوریس نشان داد که در موناکو رقابتی خواهد بود
- فراری با حضور لکلرک و همیلتون در سه رده برتر، عملکرد قابلتوجهی ارائه داد
- ردبول با رتبه پنجم ورستپن، نتوانست عملکرد قدرتمند همیشگی خود را در موناکو به نمایش بگذارد
اتفاقات مهم تعیین خط موناکو 2025
مرحله Q1: تصادف کیمی آنتونلی در پیچ Nouvelle Chicane باعث پرچم قرمز شد. لکلرک سریعترین زمان را ثبت کرد .
مرحله Q2: لاندو نوریس صدرنشین شد، در حالی که جرج راسل به دلیل مشکل فنی از رقابت خارج شد .
مرحله Q3: رقابت شدید بین مکلارن و فراری، نوریس در آخرین لحظه سریعترین زمان را ثبت کرد و لکلرک را شکست داد .
بیشتر بخوانید
آشنایی با پیستهای فرمول یک
پیستهای فرمول یک: راهنمای کامل ، انواع و ویژگیها
مسابقات فرمول یک چگونه برگزار میشود ؟( گرندپری ، اسپرینت (Sprint)) و نحوه امتیازدهی در مسابقات فرمول 1
بررسی انواع استراتژیهای فرمول یک و تأثیر آنها بر نتایج مسابقات
فرمول ۱ از صفر تا صد: تمام آنچه درباره اصطلاحات تخصصی باید بدانید