در یک رقابت نفسگیر در پیست زاندفورت (Zandvoort)، اسکار پیاستری (Oscar Piastri) از تیم مکلارن (McLaren) موفق شد با ثبت زمان ۱:۰۸.۶۶۲ در مرحله Q3، پول پوزیشن گرند پری هلند را از آن خود کند. این نتیجه پس از نبردی نزدیک با همتیمیاش لاندو نوریس (Lando Norris) رقم خورد که تنها ۰.۰۱۲ ثانیه کندتر از پیاستری بود.
در حالی که نوریس در تمامی تمرینات آزاد پیشتاز بود، پیاستری در Q1 سریعترین زمان را ثبت کرد. نوریس در Q2 پاسخ داد، اما در Q3 این پیاستری بود که با عملکردی بینقص، جایگاه نخست را تصاحب کرد. مکس ورشتاپن (Max Verstappen) نیز با حمایت پرشور هواداران هلندی، جایگاه سوم را برای ردبول (Red Bull Racing) کسب کرد.
ایزاک هادجار (Isack Hadjar) از تیم ریسینگ بولز (Racing Bulls) با عملکردی چشمگیر در جایگاه چهارم ایستاد و جورج راسل (George Russell) از مرسدس (Mercedes) پنجم شد. شارل لکلرک (Charles Leclerc) و لوئیس همیلتون (Lewis Hamilton) از فراری (Ferrari) به ترتیب ششم و هفتم شدند.
در ادامه جدول کامل رانندگان و تیمها به همراه زمانهای ثبتشده در مراحل مختلف تعیین خط آمده است:
جدول نتایج تعیین خط گرند پری هلند ۲۰۲۵
رتبه | شماره | راننده | تیم | Q1 | Q2 | Q3 | تعداد دور |
۱ | ۸۱ | اسکار پیاستری (Oscar Piastri) | مکلارن (McLaren) | 1:09.338 | 1:08.964 | 1:08.662 | ۱۸ |
۲ | ۴ | لاندو نوریس (Lando Norris) | مکلارن (McLaren) | 1:09.469 | 1:08.874 | 1:08.674 | ۱۸ |
۳ | ۱ | مکس ورشتاپن (Max Verstappen) | ردبول ریسینگ (Red Bull Racing) | 1:09.696 | 1:09.122 | 1:08.925 | ۱۸ |
۴ | ۶ | ایزاک هادجار (Isack Hadjar) | ریسینگ بولز (Racing Bulls) | 1:09.966 | 1:09.439 | 1:09.208 | ۱۸ |
۵ | ۶۳ | جورج راسل (George Russell) | مرسدس (Mercedes) | 1:09.676 | 1:09.313 | 1:09.255 | ۱۸ |
۶ | ۱۶ | شارل لکلرک (Charles Leclerc) | فراری (Ferrari) | 1:09.906 | 1:09.304 | 1:09.340 | ۲۲ |
۷ | ۴۴ | لوئیس همیلتون (Lewis Hamilton) | فراری (Ferrari) | 1:09.900 | 1:09.261 | 1:09.390 | ۲۱ |
۸ | ۳۰ | لیام لاوسون (Liam Lawson) | ریسینگ بولز (Racing Bulls) | 1:09.779 | 1:09.383 | 1:09.500 | ۱۸ |
۹ | ۵۵ | کارلوس ساینز (Carlos Sainz) | ویلیامز (Williams) | 1:09.980 | 1:09.472 | 1:09.505 | ۱۸ |
۱۰ | ۱۴ | فرناندو آلونسو (Fernando Alonso) | استون مارتین (Aston Martin) | 1:09.950 | 1:09.366 | 1:09.630 | ۱۷ |
۱۱ | ۱۲ | کیمی آنتونلی (Kimi Antonelli) | مرسدس (Mercedes) | 1:09.845 | 1:09.493 | — | ۱۲ |
۱۲ | ۲۲ | یوکی تسونودا (Yuki Tsunoda) | ردبول ریسینگ (Red Bull Racing) | 1:09.954 | 1:09.622 | — | ۱۵ |
۱۳ | ۵ | گابریل بورتولتو (Gabriel Bortoleto) | کیک سائوبر (Kick Sauber) | 1:10.037 | 1:09.622 | — | ۱۲ |
۱۴ | ۱۰ | پیر گسلی (Pierre Gasly) | آلپین (Alpine) | 1:09.894 | 1:09.637 | — | ۱۵ |
۱۵ | ۲۳ | الکساندر آلبون (Alexander Albon) | ویلیامز (Williams) | 1:09.792 | 1:09.652 | — | ۱۲ |
۱۶ | ۴۳ | فرانکو کولاپینتو (Franco Colapinto) | آلپین (Alpine) | 1:10.104 | — | — | ۹ |
۱۷ | ۲۷ | نیکو هالکنبرگ (Nico Hulkenberg) | کیک سائوبر (Kick Sauber) | 1:10.195 | — | — | ۹ |
۱۸ | ۳۱ | استبان اوکون (Esteban Ocon) | هاس (Haas) | 1:10.197 | — | — | ۹ |
۱۹ | ۸۷ | الیور بیرمن (Oliver Bearman) | هاس (Haas) | 1:10.262 | — | — | ۹ |
NC | ۱۸ | لنس استرول (Lance Stroll) | استون مارتین (Aston Martin) | DNF | — | — | — |
نکات کلیدی:
- پیاستری با عملکردی بینقص در لحظه مناسب درخشید و پول پوزیشن را از آن خود کرد.
- رقابت نزدیک بین رانندگان مکلارن نوید یک مسابقه هیجانانگیز را میدهد.
- هادجار با کسب جایگاه چهارم، بهترین نتیجه دوران حرفهای خود را ثبت کرد.
- استرول به دلیل برخورد با موانع در Q1 نتوانست به رقابت ادامه دهد.
مرحله بعدی: مسابقه اصلی گرند پری هلند در روز یکشنبه ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی برگزار خواهد شد. آیا پیاستری میتواند این برتری را به پیروزی تبدیل کند؟ باید منتظر ماند و دید.