قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل خرداد ۱۴۰۵ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.

| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
| 205/55/16 | RONIKA | 15,400,000 |
| 205/60/15 | RONIKA | 13,400,000 |
| 185/65/14 | ROXANA | 12,700,000 |
| 185/65/15 | KARENA | 12,500,000 |
| 175/70/13 | Stanza | 11,900,000 |
| 185/60/14 | MERSANA | 11,800,000 |
| 185/60/14 | KARENA | 11,600,000 |
| 195/65/15 | MERSANA | 11,600,000 |
| 175/60/13 | Sarina | 10,200,000 |
| 165/65/13 | ADRINA | 9,500,000 |
| سایز | مدل | قیمت (تومان) |
| 185/65/14 | P640 | 13,000,000 |
| 205/60/15 | P685 | 13,700,000 |
| 215/55/16 | S673 | 17,600,000 |
| 165/65/13 | P648 | 8,700,000 |
| 185/65/14 | P648 | 12,600,000 |
| 185/65/15 | P648 | 12,600,000 |
| 165/65/13 | P648 | 9,000,000 |
| 185/65/15 | P648 | 11,300,000 |
| 175/70/13 | P601 | 10,500,000 |
| 205/60/15 | P685 | 13,000,000 |
| 165/65/13 | P648 | 8,800,000 |
| 205/60/14 | P685 | 14,000,000 |
| 235/60/18 | S630 | 18,000,000 |
| 205/50/16 | P624 | 14,500,000 |
| 205/75/14 | V696 | 19,000,000 |
| 175/60/13 | P660 | 10,500,000 |
| 205/55/16 | P624 | 17,500,000 |
| 165/65/13 | P648 | 8,800,000 |
| 175/60/13 | P601 | 12,400,000 |
| 205/60/15 | P624 | 14,800,000 |
| 215/65/16 | P624 | 19,200,000 |
| 185/65/14 | P648 | 13,200,000 |
| 205/50/16 | P624 | 16,000,000 |
| 235/65/17 | S673 | 18,900,000 |
| 215/55/17 | P685 | 19,300,000 |
| 225/65/17 | S677 | 18,500,000 |
| سایز | مدل | قیمت یک جفت (تومان) |
| 185/60/14 | KB88 | 12,000,000 |
| 185/65/15 | KB22 | 11,500,000 |
| 225/55/18 | KB500 | 19,500,000 |
| 165/65/13 | KB55 | 8,400,000 |
| 205/50/17 | KB55 | 13,800,000 |
| 175/70/13 | KB36 | 10,500,000 |
| 205/60/14 | KB44 | 12,400,000 |
| 185/65/15 | KB27 | 13,000,000 |
| 215/55/17 | KB57 | 17,000,000 |
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
| 195/80/14 | SOLAR | 19,500,000 |
| 205/60/14 | MERCURY | 12,800,000 |
| 185/65/14 | MERCURY | 11,700,000 |
| 205/60/15 | MERCURY | 15,500,000 |
| 195/65/15 | MERCURY | 13,700,000 |
| 175/60/13 | URANUS | 11,500,000 |
| 165/70/13 | STELLAR | 8,700,000 |
| 205/60/15 | MERCURY | 14,000,000 |
| 175/70/13 | VENUS | 11,000,000 |
| 165/65/13 | SUN | 8,500,000 |
| 215/60/16 | SKY | 15,000,000 |
| 215/55/17 | SKY | 15,400,000 |
| 205/55/16 | SKY | 16,300,000 |
| 165/65/13 | چهارفصل | 9,200,000 |
| 225/55/18 | UNIVERSE | 18,500,000 |
| 185/60/14 | MARS | 11,500,000 |
| 225/65/17 | EARTH | 19,00,0000 |
| 165/65/13 | SUN | 9,700,000 |
| 205/60/14 | MERCURY | 13,700,000 |
| 185/85/15 | T-Mercury | 11,800,000 |
| 175/60/13 | T- MARS | 10,400,000 |
| 205/60/15 | T-Mercury | 13,800,000 |
| 185/65/15 | T-Nova | 12,700,000 |
| 165/65/13 | T- SUN | 9,000,000 |
| 215/55/16 | URANUS | 16,500,000 |
| 175/70/13 | T-Venus | 10,900,000 |
| 205/55/16 | Sky | 15,000,000 |
| 195/65/15 | T-Mercury | 14,000,000 |
| 185/65/15 | URANUS | 12,900,000 |
| 185/65/15 | NOVA | 12,600,000 |
| 175/60/13 | SUN | 10,650,000 |
| 185/65/14 | T-Mercury | 12,000,000 |
| 165/70/13 | SATURN | 9,800,000 |
| 205/55/16 | SKY | 17,000,000 |
| 165/65/13 | Venus | 9,000,000 |
| 175/60/13 | T-Uranus | 10,900,000 |
| سایز | قیمت یک جفت (تومان) |
| 245/50R 20 | 82,000,00 0 |
| 255/45R 20 | 70,000,000 |
| 235/50R 19 | 69,000,000 |
| 225/55R 19 | 69,000,000 |
| 245/40R 19 | 62,000,000 |
| 245/45R 19 | 62,000,000 |
| 245/50R 18 | 60,000,000 |
| 225/50R 18 | 58,000,000 |
| 235/50R 18 | 58,000,000 |
| 225/45R 18 | 58,000,000 |
| 235/55R 19 | 57,000,000 |
| 235/55R 19 | 57,000,000 |
| 225/60R 18 | 54,000,000 |
| 235/60R 18 | 54,000,000 |
| 235/55R 17 | 52,000,000 |
| 235/55R 18 | 50,000,000 |
| 225/65R 17 | 49,000,000 |
| 235/45R 18 | 48,000,000 |
| 225/55R 18 | 47,000,000 |
| 205/50R 17 | 45,000,000 |
| 215/50R 17 | 45,000,000 |
| 235/45R 18 | 45,000,000 |
| 245/65R 17 | 45,000,000 |
| 235/65R 17 | 45,000,000 |
| 215/45R 17 | 44,000,000 |
| 215/60R 17 | 43,000,000 |
| 205/45R 17 | 42,000,000 |
| 215/55R 16 | 40,000,000 |
| 205/60R 16 | 39,000,000 |
| 195/55R 16 | 39,000,000 |
| 195/60R 16 | 38,000,000 |
| 195/45R 16 | 37,000,000 |
| 205/55R 16 | 32,000,000 |
| 205/60R 15 | 30,000,000 |
| 195/60R 15 | 24,000,000 |
| 205/60R 14 | 23,000,000 |
| 185/65R 14 | 21,000,000 |
راهنمای انتخاب لاستیک مناسب
انتخاب لاستیک مناسب به عوامل مختلفی بستگی دارد:
- نوع خودرو: سواری، شاسیبلند، وانت، اسپرت.
- شرایط آب و هوایی: لاستیک چهار فصل، تابستانی، زمستانی.
- نوع رانندگی: رانندگی شهری، جادهای، آفرود.
- سایز استاندارد: مطابق با توصیههای سازنده خودرو.
- بودجه: در نظر گرفتن محدودیتهای مالی.
نکته مهم: همیشه به تاریخ تولید لاستیک (DOT) توجه کنید. لاستیکهای با عمر بیش از 5 سال، حتی اگر استفاده نشده باشند، کیفیت خود را از دست میدهند.
بیشتر بخوانید
تنظیم باد لاستیک خودرو؛ کلید ایمنی، صرفهجویی و عملکرد بهتر
راهنمای کامل خرید لاستیک خودرو صفر تا صد
قیمت لاستیک روز | لیست قیمت انواع تایر خودرو ایرانی و خارجی
برندهای لاستیک در ایران
سوالات متداول درباره قیمت و خرید لاستیک ایرانی
س: آیا قیمتهای اعلام شده برای لاستیکها نهایی است؟
ج: قیمتهای اعلام شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از تولیدکنندگان و نمایندگیها است و ممکن است در طول ماه تغییر کند. برای اطلاع دقیقتر، توصیه میشود با فروشندگان معتبر تماس بگیرید.
س: چگونه از تاریخ تولید لاستیک اطمینان حاصل کنم؟
ج: تاریخ تولید روی دیواره جانبی لاستیک با کد DOT نمایش داده میشود. چهار رقم آخر این کد، هفته و سال تولید را نشان میدهد (مثلاً 2523 یعنی هفته بیست و پنجم سال 2023).
س: کدام برند لاستیک ایرانی بهتر است؟
ج: انتخاب بهترین برند به نیاز و بودجه شما بستگی دارد. برندهایی مانند یزد تایر و بارز معمولاً به کیفیت بالا و دوام معروف هستند، در حالی که برندهای دیگر ممکن است قیمتهای رقابتیتری ارائه دهند.
س: آیا خرید لاستیک از فروشگاههای آنلاین معتبر است؟
ج: بله، خرید از فروشگاههای آنلاین معتبر که نماد اعتماد الکترونیک دارند، امن است. اما همیشه از تاریخ تولید و اصالت کالا اطمینان حاصل کنید.
نتیجهگیری
با توجه به اهمیت لاستیک در ایمنی و عملکرد خودرو، انتخاب و خرید هوشمندانه آن بسیار مهم است. این صفحه بهمنظور ارائه قیمت بهروز لاستیکهای ایرانی در هر ماه 1405 گردآوری شده است تا شما بتوانید با مقایسه دقیق، بهترین گزینه را برای خودروی خود انتخاب کنید.
منتظر بروزرسانیهای ماهانه ما باشید!







