قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل تیر ۱۴۰۵ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.

| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
| 205/60/15 | RONIKA | 12,500,000 |
| 185/65/15 | KARENA | 10,100,000 |
| 165/65/13 | STANZA | 7,700,000 |
| 175/70/13 | STANZA | 8,600,000 |
| 195/65/15 | MERSANA | 11,900,000 |
| 205/55/16 | RONIKA | 11,600,000 |
| 185/60/14 | KARENA | 11,100,000 |
| 185/65/15 | KARENA | 10,200,000 |
| 205/60/15 | RONIKA | 12,300,000 |
| 185/60/14 | MERSANA | 10,000,000 |
| 175/60/13 | MERSANA | 8,200,000 |
| 175/60/13 | Sarina | 8,300,000 |
| 185/65/15 | KARENA | 10,200,000 |
| 165/65/13 | ADRINA | 7,700,000 |
| 185/65/14 | ROXANA | 10,600,000 |
جدیدترین لیست قیمت لاستیکهای بارز (BAREZ)
آخرین بروزرسانی پنجشنبه، ۹ مهر ۱۴۰۵
| قیمت | سایز | مدل |
| 21,000,000 | 205/60R14 | P624 |
| 19,000,000 | 185/65R14 | P660 |
| 19,000,000 | 185/65R14 | P640 |
| 21,000,000 | 185/65R14 | P660 |
| 19,000,000 | 225/70R16 | S630 |
| 16,000,000 | 175/70R13 | Brlliantt |
| 12,000,000 | 165/65R13 | P648 |
| 13,000,000 | 175/60R13 | P660 |
| 12,000,000 | 165/65R13 | P648 |
| 13,000,000 | 165/65R13 | P660 |
| 11,000,000 | 165/65R13 | --- |
| 19,000,000 | 185/65R14 | P648 |
| 19,000,000 | 205/50R16 | P624 |
| 22,000,000 | 205/55R16 | P610 |
| 18,000,000 | 205/60R14 | P610 |
| 12,000,000 | 165/65R13 | P648 |
| 29,000,000 | 205/75R14 | V696 |
| 24,800,000 | 235/60R18 | --- |
| سایز | مدل | قیمت یک جفت (تومان) |
| 185/60/14 | KB88 | 12,000,000 |
| 185/65/15 | KB22 | 11,500,000 |
| 225/55/18 | KB500 | 19,500,000 |
| 165/65/13 | KB55 | 8,400,000 |
| 205/50/17 | KB55 | 13,800,000 |
| 175/70/13 | KB36 | 10,500,000 |
| 205/60/14 | KB44 | 12,400,000 |
| 185/65/15 | KB27 | 13,000,000 |
| 215/55/17 | KB57 | 17,000,000 |
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
| 205/60/15 | MERCURY | 13,000,000 |
| 185/60/14 | MARS | 11,000,000 |
| 225/55/18 | UNIVERSE | 18,500,000 |
| 185/65/14 | MERCURY | 11,000,000 |
| 215/60/16 | SKY | 13,800,000 |
| 195/65/15 | MERCURY | 13,000,000 |
| 205/55/16 | SKY | 15,400,000 |
| 175/60/13 | SUN | 9,200,000 |
| 195/80/14 | SOLAR | 17,500,000 |
| 165/70/13 | STELLAR | 9,200,000 |
| 165/65/13 | SUN | 8,400,000 |
| 175/60/13 | URANUS | 10,000,000 |
| 195/65/15 | URANUS | 12,000,000 |
| 205/55/16 | SKY | 15,200,000 |
| 205/60/14 | MERCURY | 11,400,000 |
| 165/65/13 | T- SUN | 7,700,000 |
| 215/55/16 | URANUS | 15,000,000 |
| 165/65/13 | SUN | 8,000,000 |
| 205/60/14 | MERCURY | 11,700,000 |
| 175/70/13 | VENUS | 9,900,000 |
| 205/55/16 | Sky | 15,300,000 |
| 185/65/15 | MERCURY | 11,500,000 |
| 185/65/14 | URANUS | 11,600,000 |
| 185/65/15 | NOVA | 11,700,000 |
| 205/60/15 | T-Mercury | 13,000,000 |
| 165/65/13 | چهارفصل | 8,500,000 |
| 175/60/13 | T- MARS | 9,300,000 |
| سایز | طرح آج لاستیک | قیمت یک جفت (تومان) |
195R15 | Vantra LT RA18 | 48,000,000 |
225/45R17 | Ventus evo K137 | 59,000,000 |
205/75R14 | Kinergy Eco2 K435 | 59,000,000 |
205/55R17 | Ventus Prime 4 K135 | 66,000,000 |
225/65R17 | Ventus Prime 4 K135A | 60,000,000 |
225/55R17 | Ventus Prime 4 K135A | 68,000,000 |
225/45R19 | Ventus S1 evo3 K127 | 80,000,000 |
215/45R17 | Ventus Prime 4 K135A | 55,000,000 |
205/45R17 | Ventus S1 evo3 K127 | 53,000,000 |
195/45R16 | Ventus Prime 4 K135A | 48,000,000 |
245/45R19 | Ventus Prime 4 K135A | 74,000,000 |
235/65R17 | Kinergy GT H436 | 69,000,000 |
195/60R16 | Ventus Prime 4 K135A | 45,000,000 |
245/45R18 | Ventus Prime 4 K135A | 76,000,000 |
245/40R19 | Ventus S1 evo3 K127 | 74,000,000 |
235/55R19 | Ventus S1 evo3 K127 | 75,000,000 |
235/45R18 | Ventus S1 evo3 K127 | 56,000,000 |
225/45R18 | Ventus Prime 4 K135A | 69,000,000 |
215/50R17 | Ventus Prime 4 K135A | 57,000,000 |
225/60R18 | Ventus Prime 4 K135A | 72,000,000 |
255/45R20 | Ventus S1 evo3 K127 | 87,000,000 |
235/50R19 | Ventus Prime 4 K135A | 92,000,000 |
225/55R18 | Ventus Prime 4 K135A | 68,000,000 |
235/45R18 | Ventus Prime 4 K135A | 67,000,000 |
235/55R19 | Ventus Prime 4 K135A | 79,000,000 |
235/55R18 | Ventus Prime 4 K135A | 68,000,000 |
215/55R17 | Ventus Prime 4 K135 | 60,000,000 |
205/60R16 | Kinergy Eco2 K435 | 54,000,000 |
205/55R16 | Ventus Prime 4 K135 | 38,000,000 |
195R14 | Vantra LT RA18 | 45,000,000 |
215/55R16 | Ventus Prime 4 K135 | 57,000,000 |
225/45R17 | Ventus Prime 4 K135 | 57,000,000 |
205/55R16 | Kinergy Eco2 K435 | 34,500,000 |
195/55R16 | Kinergy Eco2 K435 | 54,000,000 |
185/65R14 | Kinergy Eco2 K435 | 35,000,000 |
205/65R15 | Kinergy Eco2 K435 | 43,000,000 |
215/55R16 | Ventus Prime 3 K125 | 50,000,000 |
205/60R15 | Kinergy Eco2 K435 | 37,000,000 |
195/65R15 | Kinergy Eco2 K435 | 40,000,000 |
185/65R15 | Kinergy Eco2 K435 | 37,000,000 |
205/60R14 | Kinergy Eco2 K435 | 34,000,000 |
235/60R18 | Ventus S1 evo3 K127 | 69,000,000 |
| سایز | قیمت جفت (تومان) |
| 275/40R 20 | 56,000,000 |
| 235/50R 19 | 53,000,000 |
| 255/45R 20 | 52,000,000 |
| 255/40R 20 | 49,000,000 |
| 245/45R 20 | 47,000,000 |
| 265/75R 16 | 47,000,000 |
| 255/45R 19 | 45,000,000 |
| 225/75R 16 | 44,000,000 |
| 285/65R 17 | 44,000,000 |
| 255/40R 19 | 44,000,000 |
| 245/45R 20 | 44,000,000 |
| 245/40R 20 | 43,000,000 |
| 235/40R 19 | 43,000,000 |
| 225/45R 19 | 43,000,000 |
| 235/55R 19 | 43,000,000 |
| 235/85R 16 | 42,000,000 |
| 235/45R 19 | 42,000,000 |
| 275/70R 16 | 41,000,000 |
| 235/55R 18 | 39,000,000 |
| 235/60R 18 | 38,000,000 |
| 225/60R 18 | 38,000,000 |
| 255/70R 16 | 38,000,000 |
| 235/65R 16 | 37,000,000 |
| 235/45R 18 | 37,000,000 |
| 225/50R 18 | 37,000,000 |
| 255/70R 15 | 35,000,000 |
| 225/55R 18 | 35,000,000 |
| 235/65R 17 | 35,000,000 |
| 225/65R 17 | 34,000,000 |
| 245/70R 16 | 33,000,000 |
| 235/70R 16 | 33,000,000 |
| 235/65R 16 | 32,000,000 |
| 225/60R 17 | 31,000,000 |
| 225/70R 16 | 31,000,000 |
| 215/55R 16 | 29,000,000 |
| 215/65R 15 | 29,000,000 |
| 195/60R 16 | 29,000,000 |
| 205/60R 16 | 29,000,000 |
| 205/50R 17 | 29,000,000 |
| 205/65R 15 | 25,000,000 |
| 195/50R 16 | 23,000,000 |
| 195/45R 16 | 22,500,000 |
| 195/60R 15 | 21,000,000 |
| 185/70R 14 | 19,000,000 |
| 175/50R 15 | 19,000,000 |
| 235/50R 17 | 17,000,000 |
راهنمای انتخاب لاستیک مناسب
انتخاب لاستیک مناسب به عوامل مختلفی بستگی دارد:
- نوع خودرو: سواری، شاسیبلند، وانت، اسپرت.
- شرایط آب و هوایی: لاستیک چهار فصل، تابستانی، زمستانی.
- نوع رانندگی: رانندگی شهری، جادهای، آفرود.
- سایز استاندارد: مطابق با توصیههای سازنده خودرو.
- بودجه: در نظر گرفتن محدودیتهای مالی.
نکته مهم: همیشه به تاریخ تولید لاستیک (DOT) توجه کنید. لاستیکهای با عمر بیش از 5 سال، حتی اگر استفاده نشده باشند، کیفیت خود را از دست میدهند.
بیشتر بخوانید
تنظیم باد لاستیک خودرو؛ کلید ایمنی، صرفهجویی و عملکرد بهتر
راهنمای کامل خرید لاستیک خودرو صفر تا صد
قیمت لاستیک روز | لیست قیمت انواع تایر خودرو ایرانی و خارجی
برندهای لاستیک در ایران
سوالات متداول درباره قیمت و خرید لاستیک ایرانی
س: آیا قیمتهای اعلام شده برای لاستیکها نهایی است؟
ج: قیمتهای اعلام شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از تولیدکنندگان و نمایندگیها است و ممکن است در طول ماه تغییر کند. برای اطلاع دقیقتر، توصیه میشود با فروشندگان معتبر تماس بگیرید.
س: چگونه از تاریخ تولید لاستیک اطمینان حاصل کنم؟
ج: تاریخ تولید روی دیواره جانبی لاستیک با کد DOT نمایش داده میشود. چهار رقم آخر این کد، هفته و سال تولید را نشان میدهد (مثلاً 2523 یعنی هفته بیست و پنجم سال 2023).
س: کدام برند لاستیک ایرانی بهتر است؟
ج: انتخاب بهترین برند به نیاز و بودجه شما بستگی دارد. برندهایی مانند یزد تایر و بارز معمولاً به کیفیت بالا و دوام معروف هستند، در حالی که برندهای دیگر ممکن است قیمتهای رقابتیتری ارائه دهند.
س: آیا خرید لاستیک از فروشگاههای آنلاین معتبر است؟
ج: بله، خرید از فروشگاههای آنلاین معتبر که نماد اعتماد الکترونیک دارند، امن است. اما همیشه از تاریخ تولید و اصالت کالا اطمینان حاصل کنید.
نتیجهگیری
با توجه به اهمیت لاستیک در ایمنی و عملکرد خودرو، انتخاب و خرید هوشمندانه آن بسیار مهم است. این صفحه بهمنظور ارائه قیمت بهروز لاستیکهای ایرانی در هر ماه 1405 گردآوری شده است تا شما بتوانید با مقایسه دقیق، بهترین گزینه را برای خودروی خود انتخاب کنید.
منتظر بروزرسانیهای ماهانه ما باشید!










