آخرین قیمت لاستیک نکسن در بازار تهران – ۲۶ خرداد ۱۴۰۵

جدیدترین لیست قیمت مصوب انواع لاستیک سواری نکسن (NEXEN) ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد. این قیمتها بر اساس شرایط بازار و نرخ مصوب بهروزرسانی شدهاند.
| سایز | قیمت جفت (تومان) |
| 275/40R 20 | 56,000,000 |
| 235/50R 19 | 53,000,000 |
| 255/45R 20 | 52,000,000 |
| 255/40R 20 | 49,000,000 |
| 245/45R 20 | 47,000,000 |
| 265/75R 16 | 47,000,000 |
| 255/45R 19 | 45,000,000 |
| 225/75R 16 | 44,000,000 |
| 285/65R 17 | 44,000,000 |
| 255/40R 19 | 44,000,000 |
| 245/45R 20 | 44,000,000 |
| 245/40R 20 | 43,000,000 |
| 235/40R 19 | 43,000,000 |
| 225/45R 19 | 43,000,000 |
| 235/55R 19 | 43,000,000 |
| 235/85R 16 | 42,000,000 |
| 235/45R 19 | 42,000,000 |
| 275/70R 16 | 41,000,000 |
| 235/55R 18 | 39,000,000 |
| 235/60R 18 | 38,000,000 |
| 225/60R 18 | 38,000,000 |
| 255/70R 16 | 38,000,000 |
| 235/65R 16 | 37,000,000 |
| 235/45R 18 | 37,000,000 |
| 225/50R 18 | 37,000,000 |
| 255/70R 15 | 35,000,000 |
| 225/55R 18 | 35,000,000 |
| 235/65R 17 | 35,000,000 |
| 225/65R 17 | 34,000,000 |
| 245/70R 16 | 33,000,000 |
| 235/70R 16 | 33,000,000 |
| 235/65R 16 | 32,000,000 |
| 225/60R 17 | 31,000,000 |
| 225/70R 16 | 31,000,000 |
| 215/55R 16 | 29,000,000 |
| 215/65R 15 | 29,000,000 |
| 195/60R 16 | 29,000,000 |
| 205/60R 16 | 29,000,000 |
| 205/50R 17 | 29,000,000 |
| 205/65R 15 | 25,000,000 |
| 195/50R 16 | 23,000,000 |
| 195/45R 16 | 22,500,000 |
| 195/60R 15 | 21,000,000 |
| 185/70R 14 | 19,000,000 |
| 175/50R 15 | 19,000,000 |
| 235/50R 17 | 17,000,000 |
آخرین قیمت لاستیک نکسن در بازار تهران – 12 شهریور 1404
جدیدترین لیست قیمت مصوب انواع لاستیک سواری نکسن (NEXEN) امروز چهارشنبه 12 شهریور 1404 منتشر شد. این قیمتها بر اساس شرایط بازار و نرخ مصوب بهروزرسانی شدهاند.
لیست قیمت:
| سایز | مدل | قیمت (تومان) |
| 225/60R18 | NPRIZ | 8,510,000 |
| 165/65R13 | N BLUE HD PLUS | 3,090,000 |
| 185/65R15 | N BLUE PLUS | 3,220,000 |
| 215/55R16 | CP672 | 4,980,000 |
| 215/60R16 | NFERA SU1 | 5,360,000 |
| 225/70R16 | N BLUE HD PLUS | 5,810,000 |
| 225/40R18 | N FERA SU1 | 13,190,000 |
| 235/50R18 | N FERA RU7 | 8,120,000 |
| 235/55R18 | CP521 | 8,330,000 |
| 235/55R19 | ROADIAN 581 | 8,330,000 |
| 275/35R19 | N FERA SU1 | 8,330,000 |
| 205/55R17 | CP672 | 5,670,000 |
| 205/75R14 | NBLUE ECO-2 | 4,730,000 |
| 245/40R19 | N FERA SU1 | 8,200,000 |
| 275/40R19 | N FERA SU1 | 9,060,000 |
| 205/60R15 | N BLUE | 4,480,000 |
| 255/35R18 | N FERA SU1 | 7,620,000 |
| 235/45R18 | CP672 | 7,540,000 |
| 225/40R19 | N FERA SU1 | 8,630,000 |
| 255/35R19 | N FERA SU1 | 8,690,000 |
| 195R14 | N BLUE HD PLUS | 5,440,000 |
آخرین قیمت لاستیک نکسن در بازار تهران – 20 خرداد 1404
جدیدترین لیست قیمت مصوب انواع لاستیک سواری نکسن امروز سهشنبه 20 خرداد 1404 منتشر شد. این قیمتها بر اساس شرایط بازار و نرخ مصوب بهروزرسانی شدهاند.
| سایز | مدل | قیمت (تومان) |
| 225/60R18 | NPRIZ | 7,880,000 |
| 165/65R13 | N BLUE HD PLUS | 2,860,000 |
| 185/65R15 | N BLUE PLUS | 2,980,000 |
| 215/55R16 | CP672 | 4,610,000 |
| 215/60R16 | NFERA SU1 | 4,960,000 |
| 225/70R16 | N BLUE HD PLUS | 5,380,000 |
| 225/40R18 | N FERA SU1 | 12,220,000 |
| 235/50R18 | N FERA RU7 | 7,520,000 |
| 235/55R18 | CP521 | 7,720,000 |
| 235/55R19 | ROADIAN 581 | 7,720,000 |
| 275/35R19 | N FERA SU1 | 7,720,000 |
| 205/55R17 | CP672 | 5,250,000 |
| 205/75R14 | NBLUE ECO-2 | 4,380,000 |
| 245/40R19 | N FERA SU1 | 7,590,000 |
| 275/40R19 | N FERA SU1 | 8,390,000 |
| 205/60R15 | N BLUE | 4,150,000 |
| 255/35R18 | N FERA SU1 | 7,060,000 |
| 235/45R18 | CP672 | 6,980,000 |
| 225/40R19 | N FERA SU1 | 7,990,000 |
| 255/35R19 | N FERA SU1 | 8,050,000 |
قیمت جدید انواع لاستیک خودرو سواری با برند نکسن در بازار تهران امروز پنج شنبه 11 اردیبهشت ماه 1404 منتشر شد.
لیست قیمت:
| سایز | مدل | قیمت یک حلقه (تومان) |
| 225/60R18 | NPRIZ | 7,880,000 |
| 165/65R13 | N BLUE HD PLUS | 2,860,000 |
| 185/65R15 | N BLUE PLUS | 2,980,000 |
| 215/55R16 | CP672 | 4,610,000 |
| 215/60R16 | NFERA SU1 | 4,960,000 |
| 225/70R16 | N BLUE HD PLUS | 5,380,000 |
| 225/40R18 | N FERA SU1 | 12,220,000 |
| 235/50R18 | N FERA RU7 | 7,520,000 |
| 235/55R18 | CP521 | 7,720,000 |
| 235/55R19 | ROADIAN 581 | 7,720,000 |
| 275/35R19 | N FERA SU1 | 7,720,000 |
| 205/55R17 | CP672 | 5,250,000 |
| 205/75R14 | NBLUE ECO-2 | 4,380,000 |
| 245/40R19 | N FERA SU1 | 7,590,000 |
| 275/40R19 | N FERA SU1 | 8,390,000 |
| 205/60R15 | N BLUE | 4,150,000 |
| 255/35R18 | N FERA SU1 | 7,060,000 |
| 235/45R18 | CP672 | 6,980,000 |
| 225/40R19 | N FERA SU1 | 7,990,000 |
| 255/35R19 | N FERA SU1 | 8,050,000 |











