BMW X1 (E84) (بی ام و ایکس 1 نسل اول)
E84 BMW X1
بی ام و ایکس 1 ، یک کراس اوور ساب کامپکت مدل SUV/segment C است که از سال 2009 تا 2015 تولید شد. این اولین نسل از محدوده BMW X1 است و در اواسط سال 2015 با F48 BMW X1 جایگزین شد.
BMW X1 (US; pre-facelift) | |
| بررسی اجمالی | |
|---|---|
| سازنده | BMW |
| مدل | E84 |
| نام های دیگر | Zinoro e1 (China;Electric Version) |
| تولید | October 2009 – June 2015 |
| مدل سال | 2010–2015 |
کشورهای سازنده |
|
| طراح | Richard Kim |
| بدنه و شاسی | |
| کلاس | Subcompact crossover SUV/C-segment |
| استایل بدنه | 5door SUV |
| چیدمان |
|
| پلت فرم | BMW L2 |
| مربوط |
|
| پیشرانه | |
| موتور |
|
| انتقال |
|
| ابعاد | |
| فاصله بین دو محور | 2,760 mm (108.7 in) |
| طول | 4,454 mm (175.4 in) |
| عرض | 1,798 mm (70.8 in) |
| ارتفاع | 1,545 mm (60.8 in) |
| وزن کرب | 1,430–1,765 kg (3,153–3,891 lb) |
| کرونولوژی | |
| جانشین | BMW X1 (F48) |
مدل ها
موتورهای بنزینی
| سال | موتور | توان | گشتاور | 0–100 km/h (0-62 mph) | |
|---|---|---|---|---|---|
| sDrive16i | 2010-2015 | N20B16 1.6 L turbo | 105 kW (143 hp) at 4,700 rpm | 220 N⋅m (162 lb⋅ft) at 4,700 rpm | 9.7 s |
| sDrive18i | 2010–2015 | N46B20 2.0 L I4 | 110 kW (148 hp) at 6,400 rpm | 200 N⋅m (148 lb⋅ft) at 3,600 rpm | 10.4 s |
| sDrive20i | 2011–2015 | N20B20 2.0 L I4 turbo | 135 kW (181 hp) at 5,000–6,250 rpm | 270 N⋅m (199 lb⋅ft) at 1,250–4,500 rpm | 7.7 s |
| sDrive28i | 2011-2015 | N20B20 2.0 L I4 turbo | 180 kW (241 hp) at 5,000–6,500 rpm | 350 N⋅m (258 lb⋅ft) at 1,250–4,800 rpm | 6.1 s |
| xDrive25i | 2010–2011 | N52B30 3.0 L I6 | 160 kW (215 hp) at 6,100 rpm | 280 N⋅m (207 lb⋅ft) at 2,500–3,500 rpm | 7.9 s |
| xDrive28i | 2009–2010 | 190 kW (255 hp) at 6,600 rpm | 310 N⋅m (229 lb⋅ft) at 2,600–3,000 rpm | 6.8 s | |
| 2011–2015 | N20B20 2.0 L I4 turbo | 180 kW (241 hp) at 5,000–6,500 rpm | 350 N⋅m (258 lb⋅ft) at 1,250–4,800 rpm | 6.4 s | |
| xDrive35i | 2013–2015 | N55B30 3.0 L I6 turbo | 224 kW (300 hp) at 5,800 rpm | 407 N⋅m (300 lb⋅ft) at 1,300–5,000 rpm | 5.6 s |
موتورهای دیزلی
| مدل | سال | موتور | توان | گشتاور | 0–100 km/h (0-62 mph) |
|---|---|---|---|---|---|
| sDrive16d | 2012–2015 | N47D20 2.0 L I4 turbo | 85 kW (114 hp) at 4,000 rpm | 260 N⋅m (192 lb⋅ft) at 1,750–3,000 rpm | 11.3 s |
| sDrive18d | 2009–2015 | 105 kW (141 hp) at 4,000 rpm | 320 N⋅m (236 lb⋅ft) at 1,750–2,000 rpm | 9.9 s | |
| sDrive20d | 2009–2012 | 130 kW (174 hp) at 4,000 rpm | 350 N⋅m (258 lb⋅ft) at 1,750–3,000 rpm | 8.0 s | |
| 2013–2015 | 135 kW (181 hp) at 4,000 rpm | 380 N⋅m (280 lb⋅ft) at 1,750–2,750 rpm | 7.4 s | ||
| sDrive20d EfficientDynamics | 2011–2015 | 120 kW (161 hp) at 4,000 rpm | 380 N⋅m (280 lb⋅ft) at 1,750–2,750 rpm | 8.3 s | |
| xDrive20d | ?-2015 | N47D20 2.0 L I4 twin-turbo | 140 kW (188 hp) at 4,000 rpm | 400 N⋅m (295 lb⋅ft) at 1,750–2,500 rpm | 7.6 s |
| xDrive23d | 2009–2012 | 150 kW (201 hp) at 4,400 rpm | 400 N⋅m (295 lb⋅ft) at 2,000–2,250 rpm | 7.3 s | |
| xDrive25d | 2012–2015 | 160 kW (215 hp) at 4,000 rpm | 450 N⋅m (332 lb⋅ft) at 1,500–2,500 rpm | 6.8 s |
- توسعه و راه اندازی
- مدلهای ویژه
- وسایل نقلیه اضطراری
- سالهای تغییر مدل
- تست ایمنی
- حجم تولید
- جوایز
- نظرات












هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر