کیا سورنتو KIA SORENTO 2006-2009
مشخصات فنی کیا سورنتو6 سیلندر
سال 2006 - 2009
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات فنی
| محور محرک | دو دیفرانسیل 3 حالته (4H-4L-2H) |
|---|---|
| گیربکس | 5 دنده اتومات |
| تعداد سیلندر | 6 سیلندر |
| حجم موتور | 3.3 لیتر |
عملکرد فنی
| قدرت | 241 اسببخار |
|---|---|
| گشتاور | 307 نیوتنمتر |
| شتاب | 9.2 ثانیه |
| سرعت | 210 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | 11.5 لیتر در صد کیلومتر |
سال تولید
| وضعیت در بازار ایران | 2009 - 2006 |
|---|
مشخصات تولید کننده
| کارخانه تولید کننده | KIA MOTORS |
|---|---|
| نام و مدل اتومبیل | کیا سورنتو |
| شرکت گارانتی | اطلس خودرو |
ابعاد و اندازه
| نوع شاسی | مستقل |
|---|---|
| طول | 4590 میلیمتر |
| عرض | 1880 میلیمتر |
| ارتفاع | 1720 میلیمتر |
| فاصله محور | 2710 میلیمتر |
| وزن | 2030 کیلوگرم |
| چرخ جلو | 245/65R17 |
| چرخ عقب | 245/65R17 |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول (BL) - فیس لیفت |
| نوع بدنه | شاسی بلند متوسط |
سیستم کمک راننده
| کروز کنترل | سفارشی |
|---|---|
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | ندارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | ندارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | ندارد |
| کنترل کشش (TCS) | سفارشی |
| کنترل پایداری (ESC) | سفارشی |
| ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
| حالت رانندگی | ندار |
| اتو پارک | ندارد |
| سایر ویژگیها | ندارد |
سیستم هشدار دهنده
| سنسور عقب | دارد |
|---|---|
| سنسور جلو | ندراد |
| سنسور باران | ندارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | ندارد |
| سنسور خواب آلودگی راننده | ندارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | ندارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | ندارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | ندارد |
| رادار تصادف جلو(FCW) | ندارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | ندارد |
| رادار تصادف عقب(RCTA) | ندارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | ندارد |
| سایر ویژگیها | ندارد |
سیستمهای ترمز
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
|---|---|
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | ندارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | ندارد |
| سایر ویژگی ترمز | ندارد |
سیستم روشنایی
| اتولایت | دارد |
|---|---|
| دی لایت | ندارد |
| نوربالا اتومات | ندارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ مهشکن جلو | دارد |
| چراغ چرخشی | ندارد |
| چراغ شور | دارد |
| چراغ جلو | هالوژن |
| سایر ویژگی روشنایی | ندارد |
فرمان
| نیروی کمکی | هیدرولیکی |
|---|---|
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | ندارد |
| پدل شیفتر | ندارد |
| گرمکن فرمان | ندارد |
| سایر ویژگی فرمان | ندارد |
مالتی مدیا
| سیستم صوتی | 8 اسپیکر با آمپلی فایر - (هندزفری: سفارشی) - چنجر 6 تایی |
|---|---|
| مانیتور | (مانیتور بزرگ: سفارشی) - (مانیتور عقب: سفارشی) |
| هدآپ | ندارد |
| نویگیشن | ندارد |
| دوربین عقب | سفارشی |
| دوربین جانبی | ندارد |
| دوربین 360 | ندارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | USB - CD/DVD - MP3 - iPod - AUX |
| سایر ویژگی مالتی مدیا | ندارد |
ایمنی کابین
| مجموع ایربگها | 2 |
|---|---|
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | سفارشی |
| ایربگ جانبی جلو | سفارشی |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | دارد |
رفاهی کابین
| ورود بدون کلید | ندارد |
|---|---|
| استارت دکمه ای | ندارد |
| سیستم تهویه | اتومات |
| صندلی راننده | 8 حالته برقی |
| صندلی سرنشین جلو | 4 حالته دستی |
| کول باکس | ندارد |
| ویژگی صندلی عقب | تاشو دوتکه - (صندلی ردیف سوم: سفارشی) |
| گرمکن صندلی | (جلو: سفارشی) |
| سردکن صندلی | ندارد |
| ماساژور صندلی | ندارد |
| روکش صندلی | چرم مشکی یا قهوهای یا کرم |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | ندارد |
| صندوق برقی با جک | ندارد |
| صندوق پران هوشمند | ندارد |
| سایر ویژگی کابین | تریم چوب |
آینه، شیشه و اتاق
| آینه عقب الکتروکرومیک | ندارد |
|---|---|
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | ندارد |
| سانروف | دارد |
| سایر ویژگی ظاهری | (سپر همرنگ بدنه: سفارشی) |
ظرفیت ها
| سرنشین | 5 - 7 نفر |
|---|---|
| باک بنزین | 80 لیتر |
سیستم تعلیق و فرمان
| تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل (مک فرسون) با فنر پیچشی، میله نگهدارنده و ضد لغزش |
|---|---|
| تعلیق عقب | سیستم تعلیق کشنده چندگانه با فنر پیچشی |
| نوع سیستم فرمان | فرمان برقی (EPS) |








هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر