کیا سورنتو4 سیلندر GT لاین سال 2018 KIA SORENTO
مشخصات فنی کیا سورنتو 4 سیلندر GT لاین
سال 2018
نقاط قوت و ضعف کیا سورنتو 2018
نقاط قوت
- کیفیت ساخت
- امکانات رفاهی
- آپشنهایی بیشتر از سانتافه DM
- بازار دستدوم
- ردیف سوم صندلیها
نقاط ضعف
- شتاب و عملکرد
- حذف مدل 6 سیلندر (نسبت به نسل دوم)
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات فنی
| محور محرک | دو دیفرانسیل با قفل الکترونیکی |
|---|---|
| گیربکس | 6 دنده اتومات با شیفت لاک |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر GDI |
| حجم موتور | 2.4 لیتر |
عملکرد فنی
| قدرت | 188 اسببخار |
|---|---|
| گشتاور | 241 نیوتنمتر |
| شتاب | 11.1 ثانیه |
| سرعت | 220 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | 8.8 لیتر در صد کیلومتر |
سال تولید
| وضعیت در بازار ایران | 2018 |
|---|
مشخصات تولید کننده
| کارخانه تولید کننده | KIA MOTORS |
|---|---|
| نام و مدل اتومبیل | کیا سورنتو |
| شرکت گارانتی | اطلس خودرو |
ابعاد و اندازه
| نوع شاسی | مستقل |
|---|---|
| طول | 4780 میلیمتر |
| عرض | 1890 میلیمتر |
| ارتفاع | 1690 میلیمتر |
| فاصله محور | 2780 میلیمتر |
| وزن | 1700 کیلوگرم |
| چرخ جلو | 235/55R19 |
| چرخ عقب | 235/55R19 |
| نسل (کد اتاق) | نسل سوم (UM) - فیس لیفت |
| نوع بدنه | شاسی بلند متوسط |
| سایر ویژگی | رینگ کرومی جدید |
سیستم کمک راننده
| کروز کنترل | دارد |
|---|---|
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | دارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | دارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
| حالت رانندگی | 3 حالته (نرمال - اکو - اسپرت) |
| اتو پارک | دارد |
| سایر ویژگیها | مدیریت پایداری خودرو (VSM) - تعلیق هوشمند |
سیستم هشدار دهنده
| سنسور عقب | دارد |
|---|---|
| سنسور جلو | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور خواب آلودگی راننده | ندارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | ندارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | ندارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | دارد |
| رادار تصادف جلو(FCW) | دارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | دارد |
| رادار تصادف عقب(RCTA) | دارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | ندارد |
| سایر ویژگیها | سنسور 360 درجه پارک |
سیستمهای ترمز
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
|---|---|
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | ندارد |
| سایر ویژگی ترمز | اتوهلد |
سیستم روشنایی
| اتولایت | دارد |
|---|---|
| دی لایت | دارد |
| نوربالا اتومات | دارد |
| ارتفاع نور اتومات | دارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ مهشکن جلو | دارد |
| چراغ چرخشی | دارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | زنون |
| سایر ویژگی روشنایی | مهشکن LED چهارتایی جلو - چراغ خوشآمدگویی - نورپردازی داخلی |
فرمان
| نیروی کمکی | برقی |
|---|---|
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | دارد |
| گرمکن فرمان | دارد |
| سایر ویژگی فرمان | مموری - فرمان 2 حالته (نرمال - اسپرت) |
مالتی مدیا
| سیستم صوتی | 10 اسپیکر با آمپلی فایر - سیستم پخش اینفینیتی - هندزفری |
|---|---|
| مانیتور | (4.3 اینچی لمسی:استاندارد) - (8 اینچی لمسی: سفارشی) |
| هدآپ | ندارد |
| نویگیشن | دارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | دارد |
| دوربین 360 | دارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - MP3 - AUX |
| سایر ویژگی مالتی مدیا | نمایشگر 7 اینچی صفحه کیلومتر |
ایمنی کابین
| مجموع ایربگها | 6 |
|---|---|
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | دارد |
رفاهی کابین
| ورود بدون کلید | دارد |
|---|---|
| استارت دکمه ای | دارد |
| سیستم تهویه | اتومات دوگانه - تهویه دیجیتال ردیف سوم - دریچه تهویه عقب |
| صندلی راننده | 10 حالته برقی - تنظیم برقی گودی کمر - مموری |
| صندلی سرنشین جلو | 8 حالته برقی |
| کول باکس | ندارد |
| ویژگی صندلی عقب | 2 حالته دستی - تاشو - صندلی ردیف سوم |
| گرمکن صندلی | جلو - ردیف دوم |
| سردکن صندلی | جلو |
| ماساژور صندلی | ندارد |
| روکش صندلی | چرم مشکی یا قهوهای یا خاکستری یا طوسی |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | دارد |
| صندوق پران هوشمند | دارد |
| سایر ویژگی کابین | دارد |
آینه، شیشه و اتاق
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
|---|---|
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | دارد |
| سانروف | دارد |
| سایر ویژگی ظاهری | شیشه دودی عقب - شیشه بالابر آنتیترپ - پرده جانبی عقب - مموری آینه - کیت بدنه جیتی لاین |
ظرفیت ها
| سرنشین | 5 - 7 نفر |
|---|---|
| باک بنزین | 71 لیتر |
سیستم تعلیق و فرمان
| تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل (مک فرسون) با فنر پیچشی، میله نگهدارنده و ضد لغزش |
|---|---|
| تعلیق عقب | سیستم تعلیق کشنده چندگانه با فنر پیچشی |
| نوع سیستم فرمان | فرمان برقی (EPS) |








هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر