مشخصات فنی بی ای سی X3 PRO 1.5 لیتر سال 1402 - 1404
بی ای سی X3 PRO
BAC X3 PRO
1.5 لیتر سال 1402 - 1404
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات فنی
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
|---|---|
| گیربکس | CVT با 8 دنده مصنوعی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر (4G15) |
| حجم موتور | 1.5 لیتر |
عملکرد فنی
| قدرت | 102 اسببخار |
|---|---|
| گشتاور | 142 نیوتنمتر |
| شتاب | 12.6 ثانیه |
| سرعت | 160 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | 6.1 لیتر در صد کیلومتر |
سال تولید
| وضعیت در بازار ایران | 1402 تا 1404 |
|---|
مشخصات تولید کننده
| کارخانه تولید کننده | جیلی |
|---|---|
| نام و مدل اتومبیل | BAC X3 PRO |
| شرکت گارانتی | خودروسازان بم (کرمان موتور) |
| کشور تولید کننده | چین |
ابعاد و اندازه
| نوع شاسی | یکپارچه |
|---|---|
| طول | 4005 میلیمتر |
| عرض | 1760 میلیمتر |
| ارتفاع | 1575 میلیمتر |
| فاصله محور | 2480 میلیمتر |
| وزن | 1215 کیلوگرم |
| چرخ جلو | 205/60R16 |
| چرخ عقب | 205/60R16 |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول (V3) - فیسلیفت |
| نوع بدنه | شاسی بلند کوچک |
| سایر ویژگی | رینگ آلومینیومی |
سیستم کمک راننده
| کروز کنترل | دارد |
|---|---|
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | ندارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | ندارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
| اتو پارک | ندارد |
| حالت رانندگی | 3 حالته (اکو - اسپرت - کامفورت) |
| سایر ویژگیها | ریموت هوشمند |
سیستم هشدار دهنده
| سنسور عقب | دارد |
|---|---|
| سنسور جلو | ندارد |
| سنسور باران | ندارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور خواب آلودگی راننده | ندارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | ندارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | ندارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | ندارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | ندارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | ندارد |
| رادار حرکت در ترافیک (TJA) | ندارد |
| سایر ویژگیها | محدودکننده سرعت |
سیستمهای ترمز
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
|---|---|
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | ندارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | ندارد |
| سایر ویژگی ترمز | ندارد |
سیستم روشنایی
| اتولایت | دارد |
|---|---|
| دی لایت | دارد |
| نوربالا اتومات | ندارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ مهشکن جلو | ندارد |
| چراغ چرخشی | ندارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | هالوژن |
| سایر ویژگی روشنایی | تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو |
فرمان
| نیروی کمکی | برقی |
|---|---|
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | ندارد |
| گرمکن فرمان | ندارد |
| سایر ویژگی فرمان | فرمان دیکات |
مالتی مدیا
| سیستم صوتی | 6 اسپیکر - هندزفری |
|---|---|
| مانیتور | 8 اینچی لمسی |
| نویگیشن | ندارد |
| هدآپ | ندارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | ندارد |
| دوربین 360 | ندارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - MirrorLink |
| سایر ویژگی مالتی مدیا | نمایش خطوط کمکی پارک با حرکت فرمان |
ایمنی کابین
| مجموع ایربگها | 2 |
|---|---|
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | ندارد |
| ایربگ جانبی جلو | ندارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | ندارد |
| سایر ویژگی ایمنی کابین | ندارد |
رفاهی کابین
| ورود بدون کلید | دارد |
|---|---|
| استارت دکمه ای | دارد |
| سیستم تهویه | دیجیتال |
| صندلی راننده | 6 حالته دستی |
| صندلی سرنشین جلو | 4 حالته دستی |
| کول باکس | ندارد |
| ویژگی صندلی عقب | تاشو دوتکه |
| گرمکن صندلی | ندارد |
| سردکن صندلی | ندارد |
| ماساژور صندلی | ندارد |
| روکش صندلی | چرم |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | ندارد |
| صندوق پران هوشمند | ندارد |
| سایر ویژگی کابین | ندارد |
آینه، شیشه و اتاق
| آینه عقب الکتروکرومیک | ندارد |
|---|---|
| آینه جانبی تاشو برقی | ندارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | ندارد |
| سانروف | دارد |
| سایر ویژگی ظاهری | شیشه دودی عقب - آنتیترپ - پاور ویندوز - اسپویلر سقفی - دیفیوزر اسپرت |
ظرفیت ها
| سرنشین | 5 نفر |
|---|---|
| باک بنزین | 45 لیتر |












هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر