افزایش قیمت محصولات سبک تجاری زامیاد( وانت نیسان و پادرا )| اردیبهشت ۱۴۰۴
شرکت زامیاد، تولیدکننده خودروهای تجاری، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ مجوز افزایش قیمت وانتهای سبک تجاری خود را دریافت کرده است. مطابق صورتجلسه هیئتمدیره زامیاد و وزارت صمت، نرخ پایه فروش محصولات این شرکت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. درآمد حاصل از این افزایش قیمت حدود ۶,۷۸۷ میلیارد ریال برآورد شده است.
لیست قیمت جدید وانت زامیاد
محصول | قیمت پایه فروش نهایی اسفند ۱۴۰۳ (ریال) | قیمت پایه فروش نهایی اردیبهشت ۱۴۰۴ (ریال) | میزان افزایش قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
وانت زامیاد تکسوز آپشنال SVPD | ۵۶۴۵,۶۶۹,۹۹۶ | ۶۳۴۶,۲۵۰,۶۲۳ | ۷۰۰,۵۸۰,۶۲۷ |
وانت زامیاد تکسوز آپشنال SVPDH | ۵۶۸۱,۰۶۵,۲۲۶ | ۶۴۱۹,۹۹۹,۶۲۳ | ۷۳۸,۹۳۴,۳۹۷ |
وانت زامیاد دوگانهسوز آپشنال SVD | ۵۹۹۲,۵۶۹,۶۵۰ | ۶۷۲۳,۰۰۵,۰۰۹ | ۷۳۰,۴۳۵,۳۵۹ |
وانت زامیاد دوگانهسوز آپشنال SVDH | ۶۰۰۲,۷۹۶,۷۸۱ | ۶۷۹۶,۷۵۰,۶۲۳ | ۷۹۳,۹۵۳,۸۴۲ |
وانت دوگانهسوز آپشنال SVPD | ۶۰۰۵,۴۵۱,۶۵۵ | ۶۸۰۷,۳۶۴,۶۵۸ | ۸۰۱,۹۱۳,۰۰۳ |
وانت دوگانهسوز آپشنال SVPDH | ۶۰۸۹,۰۹۱,۴۷۸ | ۶۸۸۱,۱۱۰,۲۷۲ | ۷۹۲,۰۱۸,۷۹۴ |
وانت زامیاد تکسوز آپشنال SVD | ۵۶۱۹,۱۱۸,۳۲۳ | ۶۲۶۶,۰۴۰,۰۹۶ | ۶۴۶,۹۲۱,۷۷۳ |
پادرا پلاس انژکتوری PESVD با لاستیک رادیال | ۶۰۴۷,۸۹۷,۹۸۷ | ۷۸۲۳,۳۹۰,۹۷۴ | ۷۷۵,۴۹۲,۹۸۷ |
پادرا پلاس انژکتوری PE6VD دوگانهسوز با لاستیک رادیال | ۶۴۸۲,۴۳۹,۲۸۱ | ۸۳۸۳,۶۴۱,۴۰۳ | ۹۰۱,۲۰۲,۱۲۲ |
وانت پادرا دوکابین (کارون) | ۷۲۳۷,۹۶۰,۶۰۰ | ۹۲۴۴,۷۴۵,۲۸۵ | ۱۰۰۶,۷۸۴,۶۸۵ |
وانت پادرا لانگ | ۶۶۷۰,۷۰۵,۰۰۴ | ۸۹۳۸,۳۰۳,۰۲۵ | ۱۲۶۷,۵۹۸,۰۲۱ |
دلایل افزایش قیمت خودروهای تجاری زامیاد
- افزایش هزینه تولید شامل رشد قیمت مواد اولیه، قطعات خودرو و فولاد
- تورم و تغییرات نرخ ارز که بر واردات و هزینههای تولید داخلی تأثیر گذاشته است
- سیاستهای جدید قیمتگذاری خودروهای تجاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت
جمعبندی
- افزایش قیمت خودروهای تجاری زامیاد در اردیبهشت ۱۴۰۴ نشاندهنده رشد هزینههای تولید و تغییرات اقتصادی در صنعت خودرو است.
- این تغییرات میتواند بر توان خرید مشتریان، شرایط بازار و رقابت در بخش خودروهای تجاری تأثیر بگذارد.
- درآمد حاصل از این افزایش قیمت توسط شرکت زامیاد حدود ۶,۷۸۷ میلیارد ریال تخمین زده شده است.
۰
از ۵
۰ مشارکت کننده