قیمت خودرو وارداتی خارجی

نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
کرولا 1.2 2023 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا 1.2 2024 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین بنزینی 2024 | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید 2023 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید 2024 | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ3 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
BZ4 | ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری ۲ (چین ) | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری 2.5 (چین) | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
کمری ۲.۵ (ژاپن ) | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رافور 2ٌWD | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
رافور 4WD | ۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
وایلندر 4ٌWD | ۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فرانتلندر | --- | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
CHR | به زودی | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونزا | ۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایلندر | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
النترا 2023 | ناموجود | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت 2023 | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
توسان 2023 | ناموجود | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرتا 2023 | ناموجود | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
توسان 2025 | بزودی | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آرکانا | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کولیوس | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
GLB | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
A180 | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
A200 | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
C200 | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
EQA | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
EQB | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
EQE | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سلتوس 2024 توربو | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سونت 2024 | ناموجود | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سراتو 2024 | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
مزدا3 | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا CX-30 | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سیاز 2025 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بالنو 2025 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ویتارا 2WD | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ویتارا 4WD | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فرانکس | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیمنی (5 در) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
وزل 2025 | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیتی | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
HR-V | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا NS1 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
CR-V | به زودی | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ZR-V | به زودی | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ID4 مدل 2025 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیراک 2025 | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ID.UNYX | ۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگوان 2025 | ۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سانی | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
سانی 2024 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی مکس ادیشن | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قشقایی | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی آنر | ۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیکس | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ترا | ۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آلتیما | ۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
جتا VS5 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا VS7 | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
تانک 300 | ۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
اوتلندر L-LINE | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۰۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر M-LINE | ۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر H-LINE | ۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکلیپس کراس | --- | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ام جی 4 | به زودی | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی 5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی GT | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Emkoo | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow هیبریدی | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۷,۳۴۵,۱۰۰ | (۰.۰۰%) |
Q5 (بلک پکیج) | ۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سوپرب | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Octavia | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
Karoq | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت انواع خودرو را میتوانید در همین سایت از طریق لینکهای زیر مشاهده نمایید :
قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 9% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2میلیارد ) و حق گارانتي است.
۵
از ۵
۷ مشارکت کننده