
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 7X | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
ری را | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند S | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GX | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو6 جیتی | ۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 8 | ۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX | ۲,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX AWD | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم TXL | ۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک J4 | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک SR3 | به زودی | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7+ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی J7 | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی A5 | ۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی X5 | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T9 | ۲,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی ایگل | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ون اینرودز | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کاپرا U | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بستیون T77 | ناموجود | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی H5 | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هاوال H6 | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بیوایدی سانگ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اواتار 11 | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا3 | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | ۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوکانو L8 | به زودی | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بایک X55 | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگارد X35 | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لاماری ایما | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا SX5 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا T5 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا 511 | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۲%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت انواع خودرو را میتوانید در همین سایت از طریق لینکهای زیر مشاهده نمایید :
قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
۵
از ۵
۶ مشارکت کننده