
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ | (۶.۴۲%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ | (۲.۵۷%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۳.۳۶%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (۲.۵۲%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (۷.۳۷%)۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ | (۶.۱۲%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (۶.۰۹%)۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ | (۳.۵۷%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | (۳.۲۵%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ | (۳.۴۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ | (۲.۵۹%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۷۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ | (۲.۵۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (۳.۷۷%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ | (۵.۹۲%)۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ | (۱.۷۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ری را | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۴.۰۰%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۲۶۱,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۰۲,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۲,۹۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۸۷,۰۰۰ | (۳.۴۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۰۹۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۴۷۷,۰۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GX | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۶۹۵,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۸۳,۰۰۰ | (۳.۳۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۷۴۳,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۷۱۳,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۲۸۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 6 پرو | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۶%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو6 جیتی | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 8 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرومکس | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک J4 | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی J7 | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی X5 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ون اینرودز | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کاپرا U | به زودی | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بستیون T77 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی H5 | ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H6 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بیوایدی سانگ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا3 | به زودی | ۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | ۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک X55 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگارد X35 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا SX5 | ۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا T5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا 511 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت انواع خودرو را میتوانید در همین سایت از طریق لینکهای زیر مشاهده نمایید :
قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
۵
از ۵
۶ مشارکت کننده