قیمت روز خودروهای داخلی – بروزرسانی سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴
جدول قیمت بازار آزاد و کارخانه

| |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۳۳٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۴.۳۳٪) ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۷۷٪) ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۳۰٪) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۴.۴۹٪) ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (+۳.۵۵٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (+۲.۹۴٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (+۳.۸۲٪) ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (+۲.۶۷٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۰۳٪) ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (+۳.۲۵٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (+۳.۶۳٪) ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (+۳.۳۷٪) ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۸۸٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (+۴.۴۳٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیکTU5P | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (+۳.۵۰٪) ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۸۲٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ناموجود | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (+۳.۸۵٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P (نیمه اتوماتیک) | ناموجود | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۹۰٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۴۱٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۶۴٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۴.۱۷٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۷۶٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۰۳٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۲٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۳۳٪) ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۰۰,۰۰۰ | (+۲.۵۶٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | (+۳.۱۳٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (+۲.۸۸٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۲۶٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۹۲٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (+۳.۲۶٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (+۲.۷۹٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (+۲.۳۱٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس S | ناموجود | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (+۳.۳۰٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (+۳.۱۸٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (+۳.۴۸٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (+۳.۹۵٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (+۱.۸۹٪) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (+۲.۳۰٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (+۳.۷۵٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (+۳.۹۷٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (+۳.۹۲٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (+۳.۸۷٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (+۳.۷۵٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (+۳.۳۸٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (+۳.۲۹٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۳.۶۸٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (+۳.۵۰٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (+۲.۸۶٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (+۴.۳۱٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (+۴.۲۷٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (+۴.۰۰٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (+۳.۶۰٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (+۳.۵۵٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (+۲.۸۶٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (+۲.۸۳٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | ناموجود | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (+۲.۷۵٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (+۲.۳۶٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 وارداتی | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۲٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 وارداتی | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (+۲.۱۶٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (+۲.۳۱٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۷۸٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۴۴٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
روئوه ERX5 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۴۸٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ناموجود | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۷٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (+۲.۷۰٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (+۲.۳۱٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۳٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (+۱.۹۸٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۵٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۲٪) ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۳۰٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ناموجود | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۱٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (+۲.۳۵٪) ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۶٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۳۷٪) ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۷٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰۶٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (+۲.۳۱٪) ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (+۱.۷۳٪) ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۴٪) ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۰٪) ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۷۴٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۵۰٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۴٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۵۵٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰۴٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۹٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۷۹٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۷۵٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۰٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۳٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۷۹٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۰۷٪) ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۴۷٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۵٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۲٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون اینرودز | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۶٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (+۱.۶۹٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کاپرا U | توقف تولید | توقف تولید | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (+۱.۶۱٪) ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (+۱.۹۶٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بستیون T77 | ناموجود | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
هونگچی H5 | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
هونگچی E-QM5 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
هاوال H6 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (+۱.۶۹٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۲٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۹٪) ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (+۱.۸۰٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۶٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۷۵٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بایک X55 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۶۴٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک بیجینگ U5 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰۸٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| لیپ موتور T03 | ناموجود | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
تیگارد X35+ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| لاماکو فلو | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۴٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (+۱.۸۸٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری ایما X | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۱.۲۳٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۴۶٪) ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۸٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۷۴٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | ناموجود | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
فردا SX5 | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (+۱.۹۸٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ناموجود | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
فردا 511 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
قیمت انواع خودرو را میتوانید در همین سایت از طریق لینکهای زیر مشاهده نمایید :
قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است.
قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.




