قیمت خودروهای تولید داخل

ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ | (۲.۱۴%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ری را | ۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند G | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۲.۴۵%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۱.۹۵%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۲.۵۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۶۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۹۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ | (-۲.۰۷%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X55 پرو | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ | (-۱.۲۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو6 جیتی | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 8 | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ | (۲.۳۲%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX AWD | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۱,۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک J4 | ۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی J7 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی A5 | ۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T8 | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | ۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۷۵%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۹۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ون اینرودز | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کاپرا U | به زودی | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بستیون T77 | ۱,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی H5 | ۳,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۸۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هاوال H6 | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوراندو (تیپ 1) | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوراندو (تیپ 2) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بیوایدی سانگ | ۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۰%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگارد X35 | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا SX5 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ناموجود | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا 511 | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت انواع خودرو را میتوانید در همین سایت از طریق لینکهای زیر مشاهده نمایید :
قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
۵
از ۵
۵ مشارکت کننده