قیمت خودرو وارداتی خارجی

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| کرولا 1.2 2023 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا 1.2 2024 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین بنزینی 2024 | ۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2023 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2024 | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2025 | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا کراس هیبرید | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ3 | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| BZ4 | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| BZ4 MAX | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری ۲ (چین ) | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری 2.5 (چین) | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری ۲.۵ (ژاپن ) | ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 2ٌWD | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور 4WD | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۴۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وایلندر 4ٌWD | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانتلندر | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CHR | به زودی | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونزا | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایلندر | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| یاریس 2024 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| النترا 2023 | ناموجود | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکسنت 2023 | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| توسان 2023 | ناموجود | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کونا | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۸%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرتا 2023 | ناموجود | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| النترا 2025 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| توسان 2025 | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| |||
| آرکانا | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کولیوس | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| GLB | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| A180 | ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| A200 | ۱۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| C200 | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| EQA | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| EQB | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| EQE | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| کیا K3 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (کوشا) | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سلتوس 2024 توربو | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سونت 2024 | ناموجود | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سراتو 2024 | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| مزدا3 | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا CX-30 | ۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا CX-50 | ۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| سیاز 2025 | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بالنو 2025 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۴%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا 2WD | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ویتارا 4WD | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فرانکس | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جیمنی (3 در) | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| جیمنی (5 در) | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| وزل 2025 | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیتی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| HR-V | ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا NS1 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CR-V | ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ZR-V | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| ID4 مدل 2025 | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیراک 2025 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID.UNYX | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگوان 2025 | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| سانی | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سانی 2024 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (آمیتیس) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی مکس ادیشن | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قشقایی | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| قشقایی آنر | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیکس | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ترا | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آلتیما | ۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ایکس-تریل | ۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| جتا VS5 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جتا VS7 | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| تانک 300 | ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| اوتلندر L-LINE | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| اوتلندر M-LINE | ۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اوتلندر H-LINE | ۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکلیپس کراس | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| ام جی 4 | به زودی | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی 5 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی GT | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| GS3 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Emkoo | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow هیبریدی | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| A3 | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q4 | (۰.۰۰%)۰ | ||
| Q5 تیپ 1 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| Q5 تیپ 2 | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| Q5 تیپ 3 | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| Q5 تیپ 4 | ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۲۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| سوپرب | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Octavia | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| Karoq | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت انواع خودرو را میتوانید در همین سایت از طریق لینکهای زیر مشاهده نمایید :
قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 9% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2میلیارد ) و حق گارانتي است.
۵
از ۵
۸ مشارکت کننده










