قیمت خودرو وارداتی خارجی

نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
کرولا 1.2 2023 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا 1.2 2024 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین بنزینی 2024 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید 2023 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید 2024 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
BZ3 | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
BZ4 | ۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری (چین ) | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری (ژاپن ) | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
راوفور (تک دف) | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
راوفور (دو دف) | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
وایلندر 4ٌWD | ۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
ونزا | ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
فرانتلندر | --- | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
النترا 2023 | ناموجود | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت 2023 | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
توسان 2023 | ناموجود | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرتا 2023 | ناموجود | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آرکانا | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کولیوس | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سلتوس 2024 توربو | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سونت 2024 | ناموجود | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سراتو 2024 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
مزدا3 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا CX-30 | ۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سیاز 2025 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بالنو 2025 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ویتارا | ۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فرانکس | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیمنی (5 در) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
وزل 2025 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیتی | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
HR-V | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا NS1 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
CR-V | به زودی | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ZR-V | به زودی | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ID4 مدل 2025 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیراک 2025 | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ID.UNYX | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سانی | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
سانی 2024 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی مکس ادیشن | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی آنر | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۹%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیکس | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ترا | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آلتیما | به زودی | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
جتا VS5 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
تانک 300 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
اوتلندر L-LINE | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر M-LINE | ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر H-LINE | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ام جی 4 | به زودی | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی 5 | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی GT | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Emkoo | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow هیبریدی | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۷,۳۴۵,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Q5 (بلک پکیج) | ۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سوپرب | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Octavia | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
Karoq | ---- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت انواع خودرو را میتوانید در همین سایت از طریق لینکهای زیر مشاهده نمایید :
قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 9% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2میلیارد ) و حق گارانتي است.
۵
از ۵
۷ مشارکت کننده