قیمت خودرو های وارداتی

تویوتا - Toyota | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
کرولا 1.2 2023 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا 1.2 2024 | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین بنزینی 2024 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید 2023 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید 2024 | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ4 | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری | ۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
راوفور | ۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای - Hyundai | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
النترا 2023 | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت 2023 | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
توسان 2023 | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرتا 2023 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز - Kia Motors | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
کیا K3 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج 2024 | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اپتیما 2024 توربو | ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سلتوس 2024 توربو | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سونت 2024 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سراتو 2024 | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا - Mazda | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
مزدا3 | --- | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا CX-30 | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی - Suzuki | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سیاز 2024 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بالنو 2024 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ویتارا | به زودی | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فرانکس | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیمنی (5 در) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا - Honda | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
وزل 2023 | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
وزل 2024 | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیتی | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
HR-V | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا NS1 | ۲,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
CR-V | به زودی | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ZR-V | به زودی | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن - Volkswagen | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ID4 مدل 2025 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیراک 2024 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نیسان - Nissan | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سانی | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
سانی 2024 | ناموجود | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی مکس ادیشن | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیکس | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ترا | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا - Jeeta | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی - Geely | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال - Great Wall | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
تانک 300 | ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
اوتلندر L-LINE | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۱۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر M-LINE | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر H-LINE | ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا - Venucia | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی - MG | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ام جی 4 | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی 5 | به زودی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی GT | به زودی | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک - GAC | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
GS3 | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۷%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Emkoo | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Empow | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۳%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Empow هیبریدی | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
Q5 (سیلور پکیج) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Q5 (بلک پکیج) | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
اشکودا - Skoda | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سوپرب | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Octavia | ---- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
Karoq | ---- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت انواع خودرو را میتوانید در همین سایت از طریق لینکهای زیر مشاهده نمایید :
قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 9% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2میلیارد ) و حق گارانتي است.
۵
از ۵
۷ مشارکت کننده