قیمت روز خودروهای وارداتی – بروزرسانی یکشنبه 4 مرداد ۱۴۰۵
جدول قیمت بازار آزاد و نمایندگی

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| آوالون | ۲۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| پرادو | ۴۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کرولا 1.2 2023 | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کرولا 1.2 2024 | ۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰0 | (۰.۰۰٪) ۰ |
| لکسوس LX600 | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| لوین بنزینی 2024 | ۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| لوین هیبرید 2023 | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ |
| لوین هیبرید 2024 | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ |
| لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| لوین هیبرید 2025 | ۶,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| لندکروز GXR | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| لندکروز VXR | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کرولا کراس 2025 (نیوفیس) | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کرولا کراس 2025 (بنزینی) | ۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کرولا کراس هیبرید ۲۰۲۵ | ۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| BZ3 | --- | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| BZ4 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ |
| BZ4 MAX | --- | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کمری ۲ (چین ) | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کمری 2.5 (چین) | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کمری ۲.۵ (ژاپن ) | ۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کمری (لومیر) | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| رافور 2ٌWD | ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| رافور 4WD | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| وایلندر 4ٌWD | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| رافور 4WD (ژاپن) | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| فرانتلندر | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| فوررانر (لیمیتد) | به زودی | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| فوررانر (پلاتینیوم) | به زودی | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| CHR | --- | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ونزا | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| هایلندر | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| یاریس 2024 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| BMW iX1 25L (برقی) | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| BMW X2 sDrive 18i | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| BMW 225i گرن کوپه | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| BMW X4 xDrive 20i | ۱۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| BMW i4 eDrive 35 | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| کونا | ۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کرتا 2023 | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| النترا 2025 | ۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| توسان 2025 | ۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| سوناتا 2025 | | ۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| سوناتا 2025 (پاناروما) | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| سانتافه 2025 | به زودی | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
![]() | |||
| آرکانا | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کولیوس | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| GLB | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| A180 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| A200 | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| C200 | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| EQA | ۱۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| EQB | ۱۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| EQE | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| E200 | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| کیا K3 (تیپ 1) | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کیا K3 (تیپ 2) | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| اسپورتیج (کوشا) | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کیا اسپورتیج توربو (۲۰۲۶) | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| اپتیما 2025 توربو K5 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| اپتیما 2025 توربو K5(هرمس) | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| سلتوس 2024 توربو | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| سونت 2024 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| سراتو 2024 | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| سورنتو 3.5 | به زودی | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| سورنتو هیبرید | به زودی | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| مزدا3 | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| مزدا CX-30 | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| مزدا CX-50 | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| مزدا EZ60 | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| مزدا EZ6 | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| سیاز 2025 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| بالنو 2025 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ویتارا 2WD | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ویتارا 4WD | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| فرانکس | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| جیمنی دستی (3 در) | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| جیمنی اتومات(3 در) | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| جیمنی (5 در) | ۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| وزل 2025 | ۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| سیتی | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| سیویک | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| HR-V | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| هوندا NS1 | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| CR-V | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ZR-V | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| ID4 مدل 2025 | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ID4 (پیور پلاس)۲۰۲۵ | ۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| تیراک 2025 | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ID.UNYX پیور | ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ID.UNYX اولترا | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| تیگوان 2025 | ۱۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| تایرون | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| سانی | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| سانی 2024 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ |
| سیلفی (آمیتیس) | ۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| سیلفی مکس ادیشن | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰٪) ۰ |
| قشقایی | ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| قشقایی آنر | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کیکس | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ترا | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| آلتیما | ۸,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ایکس-تریل | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| پاترول 2026 | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| جتا VS5 | ۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| جتا VS7 | ۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| آزکارا | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| تانک 300 | ۱۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| تانک 500 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| اوتلندر L-LINE | --- | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ |
| اوتلندر M-LINE | --- | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| اوتلندر H-LINE | --- | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| اکلیپس کراس | ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| ونوسیا STAR | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ونوسیا V-Online | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| ام جی 4 | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ام جی 5 | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی GT | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| GS3 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| Emkoo | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| Empow | ۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| گک GS8 (تک دیفرانسیل) | ۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| Empow هیبریدی | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| A3 | ۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| Q4 | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| Q5 تیپ 1 | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| Q5 تیپ 2 | --- | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| Q5 تیپ 3 | --- | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| Q5 تیپ 4 | ۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| چین ال (Qin L) | ۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سانگ پلاس | ۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| سوپرب | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| Octavia | ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| Karoq | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
گزارش و تحلیل اختصاصی خودروزی از بازار وارداتیها - 4 مرداد ۱۴۰۵
بررسیها از آخرین تحرکات بازار آزاد خودروهای وارداتی در تاریخ یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد که بازار همچنان در وضعیت ثبات نسبی، انتظار و رکود معاملاتی به سر میبرد. همزمان با اجرای دور جدید عرضه ۱۲ مدل خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه (از اول تا پنجم مرداد)، بخش عمدهای از تقاضای مصرفی و سرمایهای به سمت ثبتنامهای دولتی سوق پیدا کرده و بازار آزاد با ثبات قیمت در اکثر برندهای ژاپنی، آلمانی و کرهای روبهرو شده است.
قیمت انواع خودرو را میتوانید در همین سایت از طریق لینکهای زیر مشاهده نمایید :
قیمت روز خودروهای وارداتی در ایران
بازار خودروهای وارداتی ایران به شدت تحت تأثیر نرخ ارز، تعرفههای گمرکی و سیاستهای واردات قرار دارد. سایت خودروزی (Khodrozi.ir) با ارائه دقیقترین و بروزترین اطلاعات، امکان مقایسه قیمت بازار آزاد و نمایندگی را فراهم میکند. این لیست قیمت مربوط به مرداد ۱۴۰۵ است و روزانه راس ساعت ۱۱:۰۵ بروزرسانی میشود.
برندهای معتبر جهانی مانند تویوتا، هیوندای، کیا، بیامو، مرسدس بنز و رنو در این بخش پوشش داده شدهاند تا خریداران بتوانند انتخابی مطمئن داشته باشند.
قیمتهای بازار بصورت رسمی و با همکاری حداقل ۳۰ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت خودروزی (Khodrozi.ir) ثبت میشود. بهای فروش شامل هزینههای مالیات (۹٪)، عوارض ارزش افزوده، شمارهگذاری، بیمه شخص ثالث و حق گارانتی است. این لیست مربوط به مرداد ۱۴۰۵ بوده و روزانه بروزرسانی میشود.











