قیمت خرید ماشین تویوتا (Toyota) در دبی
نام خودرو | مدل | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
Land Cruiser | 2024 | 4.0L EXR389,900 | 238,900 |
Land Cruiser | 2024 | 4.0L GXR | 269,900 |
Land Cruiser | 2024 | 3.5T EXR | 412,900 |
Land Cruiser | 2024 | 4.0L VXR | 308,900 |
Land Cruiser | 2024 | 3.5T GXR | 329,900 |
Land Cruiser | 2024 | 3.5T VXR | 388,900 |
Land Cruiser | 2024 | 3.5T GR-Sport | 412,900 |
Hilux | 2024 | 4.0L Adventure (4×4) | 153,900 |
Hilux | 2024 | 2.7L Double Cab GLX M/T (4×2) | 114,900 |
Hilux | 2024 | 2.7L Double Cab GL M/T (4×2) | 114,900 |
Prado | 2024 | EXR | 167,900 |
Prado | 2024 | VXR | 200,900 |
Prado | 2024 | Limited | 229,900 |
Camry | 2024 | 2.5L S+ (204 HP) | 133,900 |
Camry | 2024 | 3.5L 40th Anniversary (298 HP) | 133,900 |
Camry | 2024 | 3.5L Sport (298 HP) | 138,900 |
Camry | 2024 | 2.5L Limited HEV (215 HP) | 142,900 |
Fortuner | 2024 | 2.7L EXR | 126,900 |
Fortuner | 2024 | 4.0L GXR | 153,900 |
Fortuner | 2024 | 4.0L VXR | 172,900 |
Land Cruiser Pickup | 2024 | 4.0L Double Cab | 151,200 |
Land Cruiser Pickup | 2024 | 4.0L Hard Top | 151,200 |
Hiace | 2024 | 3.5L GL STD Roof Panel Van (3-Seater) | 99,900 |
Hiace | 2024 | 3.5L GLS high roof (3 seater) | 114,900 |
Highlander | 2024 | 2.5L Hybrid GXR (AWD) | 169,900 |
Highlander | 2024 | 2.5L Hybrid VXR (AWD) | 199,900 |
Corolla | 2024 | 1.6L XLI | 74,900 |
Corolla | 2024 | 1.6L XLI (RB) | 74,900 |
Corolla | 2024 | 1.6L GLI | 81,900 |
Corolla | 2024 | 1.8L XLI Hybrid | 87,900 |
Rush | 2024 | 1.5L EX | 71,900 |
Rush | 2024 | 1.5L GX | 76,900 |
Tundra | 2024 | – | 280,000 |
Yaris | 2024 | 1.3L SE (Hatchback) | 119,800 |
Yaris | 2024 | 1.5L SE+ (Hatchback) | 61,900 |
FJ Cruiser | 2024 | 4.0L GXR (RB) | 149,900 |
FJ Cruiser | 2024 | 4.0L Adventure | 179,900 |
Prius | 2024 | Eco | 126,900 |
Prius | 2024 | Iconic | 101,000 |
Crown | 2024 | – | 199,900 |
Coaster | 2024 | – | 225,000 |
Voxy | 2023 | – | 478,186 |
4-Runner | 2024 | – | 195,000 |
Raize | 2024 | 1.2L E | 61,900 |
Raize | 2024 | 1.0T G | 66,900 |
Harrier | 2024 | – | 71,565 |
Sequoia | 2024 | Limited | 355,000 |
Sequoia | 2024 | Platinum | 385,000 |
Sequoia | 2024 | TRD Pro | 385,000 |
Sequoia | 2024 | Capstone | 385,000 |
Corolla Cross | 2024 | 1.8L XL (HEV) | 94,900 |
Corolla Cross | 2024 | 1.8L GLI (HEV) | 109,900 |
Granvia | 2024 | 3.5L Premium | 211,900 |
Alphard | 2024 | – | 445,000 |
Avalon | 2024 | 3.5L V6 XLE | 145,900 |
C-HR | 2024 | 1.8L GX Hybrid | 95,900 |
C-HR | 2024 | 1.8L VX Hybrid | 102,900 |
Noah | 2024 | – | 78,092 |
86 | 2024 | – | 149,900 |
Sienta | 2024 | – | 39,276 |
Vellfire | 2024 | – | 447,740 |
Dyna | 2020 | – | 72,000 |
Lite-Ace | 2024 | 1.5L GL MT | 68,900 |
Passo | 2022 | – | 152,000 |
Vitz | 2024 | – | 46,000 |
Grand Highlander | 2024 | XLE | 198,000 |
Grand Highlander | 2024 | Limited | 171,900 |
Grand Highlander | 2024 | Platinum | 201,900 |
Tacoma | 2024 | – | 169,921 |
Yaris Cross | 2024 | – | 73,900 |
Innova | 2024 | 2.7L SE+ | 105,600 |
Innova | 2024 | 2.7L STD | 102,600 |
Veloz | 2024 | – | 80,900 |
Sienna | 2022 | – | 150,500 |
Avanza | 2024 | 1.5L GLS (commercial) | 67,500 |
Avanza | 2024 | 1.5L SE | 63,500 |
Supra | 2024 | 3.0T GR M/T | 214,900 |
Supra | 2024 | 3.0T GR | 216,000 |
Townace | 2024 | – | 68,900 |
قیمت خرید خودرو هیوندای (Hyundai) در دبی
نام خودرو | مدل | تیپ | قیمت پایه (به درهم) | |
Tucson | 2024 | 1.6 T-GDI Smart (FWD) | 86,940 | |
Tucson | 2024 | 2.0L Smart (AWD) | 106,900 | |
Tucson | 2024 | 2.0L Smart (FWD) | 126,000 | |
Sonata | 2024 | 2.5L Base | 77,000 | |
Sonata | 2024 | 2.5L Full option | 124,000 | |
Sonata | 2024 | 2.5L Mid | 99,000 | |
Santa Fe | 2024 | 2.5L GL Smart (FWD) | 99,900 | |
Santa Fe | 2024 | 2.5L GL Comfort+ (FWD) | 94,300 | |
Santa Fe | 2024 | 3.5L GLS Premium+ (AWD) | 148,000 | |
Elantra | 2024 | 1.6L Smart | 76,250 | |
Elantra | 2024 | 1.6L Comfort | 79,900 | |
Elantra | 2024 | 2.0L Comfort | 89,400 | |
Elantra | 2024 | 1.6L Smart HEV | 76,250 | |
Accent | 2023 | 1.6L Smart+ | 65,500 | |
Accent | 2024 | 1.6L Comfort | 62,000 | |
Creta | 2024 | 1.5L Comfort | 68,200 | |
Creta | 2024 | 1.5L Ultimate | 66,000 | |
Palisade | 2024 | 3.8L GDi (AWD) Premium | 187,900 | |
Palisade | 2024 | 3.8L GDi (AWD) Premium (7 Seats) | 190,000 | |
Palisade | 2024 | 3.8L GDi (AWD) Smart | 154,500 | |
Staria | 2024 | 3.5L Van (3 Seater) | 103,000 | |
Staria | 2024 | 3.5L Van (6 Seater) | 105,000 | |
Staria | 2024 | 3.5L Comfort (9 Seater) | 115,000 | |
Staria | 2024 | 3.5L Comfort (11 Seater) | 117,000 | |
Staria | 2024 | 3.5L Premium (9 Seater) | 150,000 | |
Staria | 2024 | 3.5L Luxury (7 Seater) | 170,000 | |
Grand i10 | 2024 | 1.2L Smart Hatchback | 41,850 | |
Veloster | 2024 | 1.6L T-GDI | 81,995 | |
Veloster | 2024 | 2.0L MPI Base | 71,400 | |
Genesis | 2024 | – | 154,500 | |
Venue | 2023 | 67,500 | ||
H-1 | 2024 | 9-Seater Wagon A/T Mid | 97,388 | |
Kona | 2024 | 2.0L Smart+ | 80,000 | |
Kona | 2024 | 2.0L Comfort | 71,000 | |
Azera | 2024 | 3.5L V6 Premium | 170,000 | |
i10 | 2023 | 1.0L MPI | 32,000 | |
i10 | 2023 | 1.2L MPI | 47,000 | |
County | 2023 | 180,000 | ||
Grand Santa Fe | 2024 | 116,000 | ||
Mufasa | 2023 | 73,400 | ||
i20 | 2017 | 15,500 | ||
i40 | 2017 | 19,500 | ||
Santa Cruz | 2022 | 94,000 | ||
Ioniq Hybrid | 2024 | 83,500 |
قیمت خودرو بامو (BMW) برای خرید و فروش در دبی
نام خودرو | مدل | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
BMW X5 | 2024 | M50i xDrive | 399,400 |
BMW X5 | 2024 | 40i xDrive | 450,000 |
BMW X5 | 2024 | 40i xDrive M Sport | 470,000 |
BMW X6 | 2024 | xDrive40i | 452,500 |
BMW X6 | 2023 | xDriveM50i | 514,000 |
BMW X6 | 2024 | xDrive40i M Sport | 452,500 |
BMW X7 | 2024 | XDrive40i | 505,000 |
BMW X7 | 2023 | xDriveM50i | 465,000 |
BMW 520 | 2023 | – | 290,300 |
BMW X1 | 2024 | sDrive20i | 182,700 |
BMW X5 M | 2024 | Competition 4.4T xDrive | 655,000 |
BMW X4 | 2024 | xDrive M40i | 459,000 |
BMW X4 | 2024 | xDrive 30i | 378,900 |
BMW XM | 2024 | – | 540,000 |
BMW X3 | 2024 | xDrive 30i M Sport | 285,000 |
BMW X3 | 2024 | M40i xDrive | 285,000 |
BMW i3 | 2024 | 120 Ah | 280,000 |
BMW X6 M | 2024 | Competition 4.4T xDrive | 570,000 |
BMW X2 | 2024 | sDrive20i | 146,176 |
BMW Z4 | 2022 | – | 369,000 |
BMW M4 | 2022 | – | 369,000 |
BMW M3 | 2024 | – | 450,000 |
BMW M5 | 2022 | – | 491,200 |
BMW 535 | 2015 | – | 33,000 |
BMW 540 | 2023 | – | 290,300 |
BMW M8 | 2022 | – | 466,000 |
BMW iX3 | 2024 | M Sport | 330,500 |
BMW iX | 2024 | xDrive50 | 530,000 |
BMW iX | 2023 | xDrive40 | 430,000 |
BMW i7 | 2024 | 101.7 kWh xDrive60 | 710,000 |
BMW 328 | 2015 | – | 34,000 |
BMW M2 | 2023 | – | 395,000 |
BMW 850 | 2020 | – | 245,000 |
BMW M6 | 2014 | – | 102,000 |
BMW i8 | 2024 | Plug-in Hybrid | 855,000 |
BMW 316 | 2017 | – | 44,100 |
BMW M135 | 2024 | – | 288,900 |
BMW i4 | 2023 | – | 230,650 |
BMW M760 | 2023 | – | 540,000 |
قیمت خرید مدلهای مختلف بنز (Mercedes-Benz) در دبی
نام خودرو | مدل | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
Sprinter | 2024 | – | 808,000 |
AMG GT | 2024 | – | 623,900 |
Vito | 2023 | – | 239,000 |
Viano | 2023 | – | 999,000 |
S 63 AMG Coupe | 2024 | 4.0L 4MATIC+ | 945,000 |
Actros | 2018 | – | 225,000 |
GLB | 2024 | 250 4MATIC | 314,900 |
C | 2024 | 300 | 333,900 |
CLA | 2023 | 200 | 169,000 |
CLA | 2023 | 250 | 184,000 |
GLC | 2024 | 300 | 378,900 |
GLC | 2024 | 200 | 259,000 |
C | 2024 | 200 | 317,900 |
A | 2024 | 200 AMG | 145,000 |
A | 2024 | 200 | 225,900 |
S | 2023 | 580 | 499,000 |
S | 2024 | 500 | 365,000 |
S | 2024 | 63 AMG | 800,000 |
GLE | 2024 | 53 | 449,000 |
G | 2024 | 63 AMG | 769,000 |
GLS | 2024 | 600 | 1,090,900 |
GLS | 2024 | 600 Maybach | 1,090,900 |
GLS | 2024 | 450 | 560,900 |
EQE | 2023 | 43 | 385,000 |
V | 2023 | 250 | 485,000 |
قیمت خرید ماشین پورشه (Porsche) در دبی
نام خودرو | مدل | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
Cayenne | 2024 | Base | 389,500 |
Cayenne | 2024 | Platinum Edition | 457,100 |
Cayenne | 2024 | Turbo S E-Hybrid | 498,600 |
Cayenne | 2024 | E-Hybrid | 457,100 |
Cayenne | 2023 | E-Hybrid Platinum Edition | 457,100 |
Cayenne | 2024 | S | 389,500 |
Cayenne | 2024 | S Platinum Edition | 475,610 |
Cayenne | 2022 | GTS | 466,100 |
Cayenne | 2024 | Turbo | 846,900 |
911 | 2024 | Carrera GTS Cabriolet | 747,700 |
911 | 2024 | Carrera | 483,700 |
911 | 2023 | Carrera 4 | 663,800 |
911 | 2024 | Carrera Cabriolet | 802,000 |
911 | 2024 | Carrera 4 Cabriolet | 542,500 |
911 | 2024 | Carrera S | 750,800 |
911 | 2024 | Carrera 4S | 504,400 |
911 | 2024 | Carrera S Cabriolet | 802,000 |
911 | 2024 | Carrera 4S Cabriolet | 631,800 |
911 | 2024 | Targa 4 | 631,800 |
911 | 2024 | Targa 4S | 631,800 |
911 | 2023 | Carrera 4 GTS | 663,800 |
911 | 2023 | Carrera GTS | 483,700 |
911 | 2023 | Carrera 4 GTS Cabrio | 715,800 |
911 | 2024 | Targa 4 GTS | 747,700 |
911 | 2024 | GT3 | 718,900 |
911 | 2024 | Turbo | 750,800 |
911 | 2024 | Turbo Cabriolet | 750,800 |
911 | 2024 | Turbo S | 750,800 |
911 | 2023 | Turbo S Cabriolet | 940,900 |
Cayenne GTS | 2023 | – | 389,500 |
911 GT3 | 2022 | – | 718,900 |
Macan | 2024 | Base | 271,500 |
Macan | 2024 | S | 271,500 |
Macan | 2024 | GTS | 356,000 |
Macan | 2024 | Turbo | 393,011 |
911 Turbo S | 2024 | 889,800 | |
Panamera | 2024 | Base | 699,900 |
Panamera | 2024 | Platinum Edition | 409,800 |
Panamera | 2024 | 3.0L 4 Platinum Edition | 699,900 |
Panamera | 2024 | 3.0L 4 | 699,900 |
Panamera | 2024 | 3.0L 4 Executive | 408,200 |
Panamera | 2023 | 4 E-Hybird | 425,700 |
Panamera | 2023 | 4 E-Hybird Platinum Edition | 474,300 |
Panamera | 2024 | 4 E-Hybrid Executive | 502,300 |
Panamera | 2024 | 4S E-Hybrid | 462,800 |
Panamera | 2022 | GTS | 409,800 |
Panamera | 2024 | Turbo S E-Hybrid | 699,900 |
Macan S | 2024 | – | 271,500 |
Tayacan | 2024 | Base | 393,600 |
Tayacan | 2024 | 4S | 504,400 |
Tayacan | 2024 | GTS | 540,400 |
Tayacan | 2023 | Turbo | 928,400 |
Tayacan | 2024 | Turbo S | 845,000 |
Cayenne Coupe | 2024 | Base | 463,100 |
Cayenne Coupe | 2024 | Platinum Edition | 389,500 |
Cayenne Coupe | 2024 | Turbo S E-Hybrid | 498,600 |
Cayenne Coupe | 2024 | E-Hybrid | 463,100 |
Cayenne Coupe | 2024 | S | 395,300 |
Cayenne Coupe | 2024 | E-Hybrid Platinum Edition | 466,285 |
Cayenne Coupe | 2024 | Turbo GT | 811,400 |
Cayenne Coupe | 2024 | S Platinum Edition | 389,500 |
Cayenne Coupe | 2024 | GTS | 395,300 |
Cayenne Coupe | 2024 | Turbo | 395,300 |
Boxster | 2021 | – | 147,100 |
911 Turbo | 2023 | – | 899,000 |
Cayman | 2024 | – | 269,400 |
Cayenne Turbo S | 2021 | – | 457,100 |
Taycan Turbo | 2024 | – | 928,400 |
Carrera GT | 2019 | – | 749,000 |
قیمت خرید ماشین شورلت (Chevrolet) در دبی
نام خودرو |
مدل | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
Camaro | 2021 | – | 152,600 |
Captiva | 2024 | 1.5T LS | 84,500 |
Captiva | 2024 | 1.5T LT | 84,500 |
Captiva | 2024 | 1.5T Premier | 84,500 |
Tahoe | 2024 | 5.3L Z71 4WD | 290,000 |
Tahoe | 2024 | 5.3L LT 4WD | 321,000 |
Tahoe | 2024 | 5.3L Premium 4WD | 321,000 |
Tahoe | 2024 | 5.3L LS 4WD | 231,000 |
Groove | 2024 | 1.5L LT | 65,600 |
Groove | 2024 | 1.5L Premier | 76,000 |
Silverado | 2023 | 6.6L WT (Heavy Duty) | 206,000 |
Silverado | 2024 | 5.3 V8 RST | 191,000 |
Silverado | 2024 | 5.3 V8 Trail Boss | 200,100 |
Silverado | 2023 | 5.3 V8 LT | 167,400 |
Silverado | 2024 | 6.6L LT (Heavy Duty) | 237,000 |
Silverado | 2024 | 6.6L LTZ (Heavy Duty) | 237,000 |
Malibu | 2024 | 1.5L Turbo LS | 111,900 |
Malibu | 2024 | 1.5L Turbo LT | 102,140 |
Malibu | 2024 | 1.5L Turbo Premier | 102,140 |
Impala | 2024 | 3.6L LS | 116,500 |
Impala | 2024 | 3.6L LT | 116,500 |
Suburban | 2024 | 5.3L LS 2WD | 226,000 |
Suburban | 2024 | 5.3L LT 2WD | 175,000 |
Suburban | 2024 | 5.3L LT Z71 | 210,000 |
Suburban | 2024 | 5.3L Premium 2WD | 230,800 |
Corvette | 2024 | 6.2L 1LT Coupe | 316,000 |
Corvette | 2024 | 6.2L 3LT Coupe | 497,000 |
Corvette | 2024 | 6.2L 2LT Convertible | 519,000 |
Cruze | 2017 | – | 28,000 |
Traverse | 2024 | 3.6L LT (FWD) | 264,900 |
Traverse | 2024 | 3.6L LT Full Option (FWD) | 184,000 |
Traverse | 2024 | 3.6L Premium (FWD) | 184,000 |
Traverse | 2024 | 3.6L High Country (AWD) | 121,000 |
Traverse | 2024 | 3.6L LS (FWD) | 184,000 |
Spark | 2024 | 1.4L LS | 40,000 |
Spark | 2024 | 1.4L LT | 48,000 |
Equinox | 2024 | 1.5T LS (FWD) | 84,456 |
Equinox | 2024 | 1.5T LT (AWD) | 84,456 |
Trax | 2024 | – | 69,500 |
Aveo | 2024 | – | 48,820 |
Trailblazer | 2024 | LT 2WD | 260,000 |
Blazer | 2024 | 3.6L V6 RS (FWD) | 182,000 |
Blazer | 2024 | 3.6L V6 Premier (AWD) | 182,000 |
Colorado | 2021 | – | 80,000 |
Sonic | 2019 | – | 39,000 |
Bolt | 2024 | – | 174,500 |
قیمت خرید خودرو میتسوبیشی (Mitsubishi) در دبی
نام خودرو | مدل | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
L200 | 2024 | 2.4L Single Cab GL (2WD) | 120,000 |
Pajero | 2023 | 3.0L GLS 5 Door High | 350,000 |
Pajero | 2024 | 3.0L GLS 5 Door Mid | 348,000 |
Canter | 2024 | – | 70,000 |
Outlander | 2024 | 2.5L GLX Mid Line | 96,495 |
Outlander | 2024 | 2.5L GLX High Line AWD | 112,245 |
Outlander | 2024 | 2.4L PHEV (S-AWD) Baseline | 153,000 |
Attrage | 2024 | 1.2 GLX HL | 36,900 |
ASX | 2023 | 2.0L GLX (2WD) Mid Option | 83,000 |
Lancer | 2017 | – | 34,500 |
Xpander | 2024 | 1.5L HL | 84,945 |
Eclipse Cross | 2024 | 1.5T GLS (Mid Option) | 78,900 |
Airtrek | 2022 | – | 92,000 |
قیمت خرید خودرو سوزوکی در دبی
نام خودرو | مدل | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
Swift | 2024 | 1.2L GL | 52,700 |
Swift | 2024 | 1.2L GLX | 60,000 |
Alto | 2024 | – | 21,000 |
Jimny | 2024 | 1.5L GL (M/T) | 75,250 |
Jimny | 2024 | 1.5L GLX (A/T) | 79,750 |
Baleno | 2024 | 1.5L GL | 47,900 |
Baleno | 2024 | 1.5L GLX | 48,300 |
Dzire | 2024 | 1.2L GL | 44,000 |
Dzire | 2024 | 1.2L GLX | 44,000 |
Grand Vitara | 2024 | – | 71,500 |
Ertiga | 2024 | 1.5L GL | 44,800 |
Ertiga | 2024 | – | 55,100 |
Celerio | 2024 | – | 26,000 |
Every | 2024 | – | 45,875 |
S-Presso | 2024 | – | 24,000 |
Carry | 2024 | – | 26,500 |
Fronx | 2024 | GL | 53,500 |
Fronx | 2024 | GLX | 58,250 |
Vitara | 2024 | 1.6L GLX+ 2WD | 74,200 |
Ciaz | 2024 | 1.5L GL | 52,000 |
Ciaz | 2024 | 1.5L GLX | 57,000 |
EECO | 2024 | – | 31,500 |
Ignis | 2020 | – | 47,900 |
Kizashi | 2024 | – | 52,700 |
قیمت خرید خودرو کیا (Kia) در دبی
نام خودرو | مدل | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
Sportage | 2024 | 2.0L MPI LX (FWD) | 96,000 |
Sportage | 2024 | 2.0L MPI EX (AWD) | 115,000 |
Sportage | 2024 | 1.6T-GDI GT (AWD) | 98,000 |
Sportage | 2024 | 1.6T-GDI EX (AWD) | 136,000 |
Sorento | 2024 | 3.5L Mid (AWD) | 116,000 |
Sorento | 2024 | 2.5L LX (RWD) | 116,000 |
Sorento | 2024 | 3.5L EX1 (AWD) | 165,500 |
Optima | 2024 | – | 91,076 |
Optima | 2024 | 2.0L T-GDI GT | 91,076 |
Picanto | 2024 | 1.2L EX | 52,000 |
Picanto | 2024 | 1.2L LX | 43,000 |
Seltos | 2024 | 1.6L LX | 76,500 |
Seltos | 2024 | 1.6L EX | 86,000 |
Seltos | 2024 | 1.6L EX GT-Line | 101,500 |
Seltos | 2024 | 1.4T | 75,000 |
K5 | 2024 | 2.0L LX | 75,000 |
K5 | 2024 | 2.5L GDI EX | 104,000 |
K5 | 2024 | 2.0L STD | 78,000 |
K5 | 2024 | 2.5L GDI STD | 95,000 |
Telluride | 2024 | 3.8L V6 LX (FWD) | 123,000 |
Telluride | 2024 | 3.8L V6 EX (AWD) | 123,000 |
Telluride | 2024 | 3.8L V6 SX (AWD) | 89,900 |
Soul | 2024 | 1.6L MPI A/T STD | 57,500 |
Soul | 2024 | Soul 1.6L MPI A/T | 56,900 |
Cerato | 2024 | 1.6L LX | 61,750 |
Cerato | 2024 | 1.6L SX | 67,800 |
Cerato | 2024 | 2.0L SX | 78,750 |
Rio | 2024 | – | 61,500 |
Pegas | 2024 | 1.4L EX | 44,950 |
Pegas | 2024 | 1.4L LX | 46,000 |
Cadenza | 2024 | 3.5L MPI Base | 118,450 |
Cadenza | 2024 | 3.3L GDi Mid | 96,000 |
Carnival | 2024 | 3.5L GDI L | 122,900 |
Carnival | 2024 | 3.5L GDI EX | 160,500 |
Forte | 2020 | – | 27,000 |
K8 | 2024 | 2.5L GDI | 145,000 |
K8 | 2024 | 3.5L GDI LX | 195,000 |
Stinger | 2024 | 2.0T (255 PS) | 165,000 |
Stinger | 2023 | 3.3T AWD Full Option (370 PS) | 178,500 |
Morning | 2021 | – | 31,000 |
Sonet | 2024 | 1.5L EX1 | 75,500 |
Sonet | 2024 | 1.5L EX2 | 67,500 |
Sonet | 2024 | 1.5L LX | 67,500 |
Sedona | 2019 | – | 55,000 |
Bongo | 2019 | – | 34,000 |
Carens | 2024 | 1.4T | 65,000 |
Carens | 2024 | 1.5L | 75,000 |
K3 | 2024 | – | 48,000 |
Mohave | 2024 | 3.8L Base | 167,900 |
Mohave | 2024 | 3.8L Top | 167,900 |
Cerato Koup | 2024 | – | 145,000 |
K900 | 2024 | 5.0L GDI V8 | 282,500 |
Niro | 2022 | – | 102,300 |
Quoris | 2018 | – | 282,000 |
در این مقاله به بررسی قیمت خودرو در دبی پرداختیم. قیمت ماشین در دبی به درهم امارات محاسبه می شود و تحت تاثیر عوامل گوناگونی اعم از برند، مدل خودرو، امکانات و… قرار دارد. به طور کلی یکی از بهترین شهرهای جهان در زمینه تنوع خودروهای لوکس و گرانقیمت است.
منبع: سعادت رنت
قیمت انواع خودرو را میتوانید در همین سایت از طریق لینکهای زیر مشاهده نمایید :
۵
از ۵
۵ مشارکت کننده