قیمت روز خودروهای وارداتی – بروزرسانی دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴
جدول قیمت بازار آزاد و نمایندگی

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| کرولا 1.2 2023 | توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کرولا 1.2 2024 | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین بنزینی 2024 | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۶٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید 2023 | توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ |
| لوین هیبرید 2024 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۷۹٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۷٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید 2025 | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۳۵٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس 2025 (بنزینی) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۱.۸۹٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس هیبرید | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۵۱٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ3 | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۱.۲۰٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ4 | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | (+۲.۳۳٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ4 MAX | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۰۵٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری ۲ (چین ) | ناموجود | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کمری 2.5 (چین) | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۲.۱٪) ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری ۲.۵ (ژاپن ) | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۲۳٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 2ٌWD | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۲.۱٪) ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 4WD | ۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۱.۸۸٪) ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وایلندر 4ٌWD | ۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰۰٪) ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانتلندر | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۹۹٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CHR | ناموجود | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ونزا | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۶۳٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلندر | ۱۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| یاریس 2024 | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۰.۹۴٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| BMW iX1 25L (برقی) | ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۰۶٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW X2 sDrive 18i | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۶۸٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW 225i گرن کوپه | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۰۹٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW X4 xDrive 20i | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۴۳٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW i4 eDrive 35 | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳٪) -۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| النترا 2023 | ناموجود | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| اکسنت 2023 | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| توسان 2023 | ناموجود | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کونا | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (+۰.۴۳٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرتا 2023 | ناموجود | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| النترا 2025 | ۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۷۳٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان 2025 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (+۰.۷۶٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا 2025 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۵۴٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
![]() | |||
| آرکانا | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۷٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کولیوس | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۲.۱۷٪) ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| GLB | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| A180 | ۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| A200 | ۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| C200 | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| EQA | ۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۰.۶۱٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQB | ۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| EQE | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| کیا K3 (تیپ 1) | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۵۳٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا K3 (تیپ 2) | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۶٪) -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج (کوشا) | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۴۹٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۶۱٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما 2025 توربو K5 | ۷,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱٪) ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سلتوس 2024 توربو | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۷٪) -۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سونت 2024 | ناموجود | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| سراتو 2024 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۳٪) -۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| مزدا3 | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲٪) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-30 | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | (+۰.۹۲٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-50 | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۳۳٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| سیاز 2025 | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۰.۹۱٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بالنو 2025 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۶٪) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا 2WD | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۳۲٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا 4WD | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۲۲٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانکس | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۲٪) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی دستی (3 در) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۱.۳۲٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی اتومات(3 در) | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۱.۲۵٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی (5 در) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۶.۶۷٪) -۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| وزل 2025 | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۶٪) ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتی | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۶۹٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| HR-V | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۲٪) -۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا NS1 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۷۰٪) -۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CR-V | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۱٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ZR-V | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۹۰٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| ID4 مدل 2025 | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰۰٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیراک 2025 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۱۱٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID.UNYX | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۵۲٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگوان 2025 | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰۶٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| سانی | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۲۸٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانی 2024 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ |
| سیلفی (آمیتیس) | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۱۵٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلفی مکس ادیشن | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۴٪) -۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قشقایی | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| قشقایی آنر | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۵٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیکس | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۰۳٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ترا | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۴۶٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آلتیما | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۷۹٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس-تریل | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۲۰٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| جتا VS5 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۲٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جتا VS7 | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰۶٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| آزکارا | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۵۶٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| تانک 300 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۵۰٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| اوتلندر L-LINE | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (+۱.۸۲٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر M-LINE | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۶۱٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر H-LINE | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۴۳٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکلیپس کراس | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۲٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| ونوسیا STAR | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۰٪) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا V-Online | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (+۱.۲۷٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا D60 Plus | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | (+۰.۹۷٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| ام جی 4 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ام جی 5 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۹۹٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی GT | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۳٪) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| GS3 | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۹۶٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Emkoo | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۵.۴۱٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Empow | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۱۷٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Empow هیبریدی | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۲۸٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| A3 | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۰.۹۹٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q4 | ناموجود/توقف فروش | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| Q5 تیپ 1 | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۲.۹۴٪) -۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 تیپ 2 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| Q5 تیپ 3 | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۳.۴۵٪) -۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 تیپ 4 | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| سوپرب | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۱٪) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Octavia | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (+۲.۵۶٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Karoq | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۳.۳۹٪) -۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت انواع خودرو را میتوانید در همین سایت از طریق لینکهای زیر مشاهده نمایید :
قیمت روز خودروهای وارداتی در ایران
بازار خودروهای وارداتی ایران به شدت تحت تأثیر نرخ ارز، تعرفههای گمرکی و سیاستهای واردات قرار دارد. سایت خودروزی (Khodrozi.ir) با ارائه دقیقترین و بروزترین اطلاعات، امکان مقایسه قیمت بازار آزاد و نمایندگی را فراهم میکند. این لیست قیمت مربوط به آذر ۱۴۰۴ است و روزانه بروزرسانی میشود.
برندهای معتبر جهانی مانند تویوتا، هیوندای، کیا، بیامو، مرسدس بنز و رنو در این بخش پوشش داده شدهاند تا خریداران بتوانند انتخابی مطمئن داشته باشند.
قیمتهای بازار بصورت رسمی و با همکاری حداقل ۳۰ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت خودروزی (Khodrozi.ir) ثبت میشود. بهای فروش شامل هزینههای مالیات (۹٪)، عوارض ارزش افزوده، شمارهگذاری، بیمه شخص ثالث و حق گارانتی است. این لیست مربوط به آذر ۱۴۰۴ بوده و روزانه بروزرسانی میشود.











