قیمت روز خودروهای داخلی – بروزرسانی دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴
جدول قیمت بازار آزاد و کارخانه

| |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۷٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۴۶٪) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۲٪) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸٪) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۰.۵۴٪) ۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۷٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (+۱.۸۷٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (+۳.۰۳٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۸٪) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۳۲٪) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (+۱.۶۵٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (+۲.۹۱٪) ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۱٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۹۵٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (+۴.۶۵٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیکTU5P | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (+۳.۲۹٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۶۱٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ناموجود | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۶٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P (نیمه اتوماتیک) | ناموجود | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۹۹٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (+۴.۷۶٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۹٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۷۲٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۹۷٪) ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۵٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۴٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۴٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (+۲.۹۷٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۷٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۳۴٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۷٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (+۱.۶۸٪) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (+۱.۴٪) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس S | ناموجود | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (+۳.۳۹٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (+۲.۱۷٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (+۲.۲۲٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (+۱.۳۳٪) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (-۱.۸۵٪) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (-۱.۱۳٪) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (+۲.۵۶٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (+۱.۳۴٪) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (+۱.۹۶٪) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (+۱.۹۷٪) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (+۲.۵۶٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (+۲.۰۷٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (+۱.۹۹٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۱.۸۷٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (+۲.۱۰٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (+۲.۹۴٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (+۱.۷۲٪) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (+۱.۷۴٪) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (+۲.۴۸٪) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (+۲.۷۸٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (+۲.۷۴٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (+۲.۴۴٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (+۲.۴۰٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | ناموجود | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۷٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (+۲.۰٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 وارداتی | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۸٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 وارداتی | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (+۲.۷۸٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (+۱.۹۶٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۱٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۵٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
روئوه ERX5 | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۲٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ناموجود | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۷٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (+۲.۷۸٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (+۲.۳۶٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۸٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (+۲.۰٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۷٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۹٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰۱٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ناموجود | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۶٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۲٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۶٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۳,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۳۸٪) ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۲٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (+۲.۸۳٪) ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۱٪) ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۵٪) ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (+۲.۳۷٪) ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۳۹٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۵۶٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۸٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۵۶٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۰٪) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۲٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۴۳٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۵۲٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۴٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۴٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۹٪) -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱٪) -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (+۱.۴۸٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۵٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون اینرودز | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۳۱٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (+۱.۴۲٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کاپرا U | توقف تولید | توقف تولید | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (+۱.۶۳٪) ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (+۲.۲۹٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بستیون T77 | ناموجود | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
هونگچی H5 | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
هونگچی E-QM5 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
هاوال H6 | ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (+۱.۷۱٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۵٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۵۵٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (+۱.۸۳٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۷۹٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بایک X55 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۶۴٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک بیجینگ U5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۲٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| لیپ موتور T03 | ناموجود | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
تیگارد X35+ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| لاماکو فلو | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۸٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (+۲.۰۸٪) ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری ایما X | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۱.۷۲٪) ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۳٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۹٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۷۵٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | ناموجود | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
فردا SX5 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (+۱.۹۸٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ناموجود | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
فردا 511 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
قیمت انواع خودرو را میتوانید در همین سایت از طریق لینکهای زیر مشاهده نمایید :
قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است.
قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.




