قیمت روز خودروهای وارداتی – بروزرسانی یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴
جدول قیمت بازار آزاد و نمایندگی

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| کرولا 1.2 2023 | توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کرولا 1.2 2024 | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۶٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین بنزینی 2024 | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۰٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید 2023 | توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ |
| لوین هیبرید 2024 | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۳٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۳۲٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید 2025 | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۴۱٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس 2025 (بنزینی) | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۱.۹۲٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس هیبرید | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۶۴٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ3 | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۱.۲۲٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ4 | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | (+۲.۳۸٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ4 MAX | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۰۶٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری ۲ (چین ) | ناموجود | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کمری 2.5 (چین) | ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۲.۱۴٪) ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری ۲.۵ (ژاپن ) | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۲۵٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 2ٌWD | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۲.۱۶٪) ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 4WD | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۱.۹۱٪) ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وایلندر 4ٌWD | ۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰۴٪) ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانتلندر | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۰۸٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CHR | ناموجود | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ونزا | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۷۰٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلندر | ۱۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| یاریس 2024 | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۰.۹۵٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| BMW iX1 25L (برقی) | ۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۰۸٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW X2 sDrive 18i | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۷۱٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW 225i گرن کوپه | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۱۰٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW X4 xDrive 20i | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۴۵٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW i4 eDrive 35 | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲٪) -۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| النترا 2023 | ناموجود | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| اکسنت 2023 | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| توسان 2023 | ناموجود | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کونا | ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (+۰.۴۳٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرتا 2023 | ناموجود | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| النترا 2025 | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۷۶٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان 2025 | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (+۰.۷۷٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا 2025 | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۵۶٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
![]() | |||
| آرکانا | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۲٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کولیوس | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۲.۲۴٪) ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| GLB | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| A180 | ۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| A200 | ۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| C200 | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| EQA | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۰.۶۲٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQB | ۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| EQE | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| کیا K3 (تیپ 1) | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۶۰٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا K3 (تیپ 2) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۲٪) -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج (کوشا) | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۵۲٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۶۴٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما 2025 توربو K5 | ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۷٪) ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سلتوس 2024 توربو | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۲٪) -۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سونت 2024 | ناموجود | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| سراتو 2024 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۴٪) -۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| مزدا3 | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱٪) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-30 | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | (+۰.۹۳٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-50 | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۳۵٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| سیاز 2025 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۰.۹۲٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بالنو 2025 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۲٪) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا 2WD | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۳۵٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا 4WD | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۲۳٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانکس | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۹٪) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی دستی (3 در) | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۱.۳۳٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی اتومات(3 در) | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۱.۲۷٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی (5 در) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۶.۲۵٪) -۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| وزل 2025 | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰۰٪) ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتی | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۷۲٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| HR-V | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۸٪) -۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا NS1 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۷٪) -۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CR-V | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۵٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ZR-V | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۹۹٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| ID4 مدل 2025 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰۴٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیراک 2025 | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۱۳٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID.UNYX | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۵۴٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگوان 2025 | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۱٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| سانی | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۳۰٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانی 2024 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ |
| سیلفی (آمیتیس) | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۱۶٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلفی مکس ادیشن | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۸٪) -۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قشقایی | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| قشقایی آنر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۹٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیکس | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۱۳٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ترا | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۴۸٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آلتیما | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۲٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس-تریل | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۲۲٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| جتا VS5 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰۰٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جتا VS7 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۱٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| آزکارا | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۵۹٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| تانک 300 | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۵۶٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| اوتلندر L-LINE | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (+۱.۸۵٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر M-LINE | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۶۴٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر H-LINE | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۴۵٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکلیپس کراس | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۵٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| ونوسیا STAR | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۶٪) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا V-Online | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (+۱.۲۹٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا D60 Plus | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | (+۰.۹۸٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| ام جی 4 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ام جی 5 | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۰۸٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی GT | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۸٪) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| GS3 | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۰۰٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Emkoo | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۵.۷۱٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Empow | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۲۳٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Empow هیبریدی | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۳۹٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| A3 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۱.۰۰٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q4 | ناموجود/توقف فروش | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| Q5 تیپ 1 | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۲.۸۶٪) -۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 تیپ 2 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| Q5 تیپ 3 | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۳.۳۳٪) -۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 تیپ 4 | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰٪) ۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
| سوپرب | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۹٪) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Octavia | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (+۲.۶۳٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Karoq | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۳.۲۸٪) -۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت انواع خودرو را میتوانید در همین سایت از طریق لینکهای زیر مشاهده نمایید :
قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 9% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2میلیارد ) و حق گارانتي است.
۵
از ۵
۹ مشارکت کننده











