جامعترین لیست قیمت خودرو در دبی ۲۰۲۵ (قیمت به درهم)
[بروزرسانی آذر ۱۴۰۴ - دسامبر ۲۰۲۵]

قیمت خرید خودروهای نو تویوتا (Toyota)در دبی
| نام خودرو | مدل سال (نو) | تیپ (تریم) | نوع موتور | قیمت پایه (به درهم) |
| Avanza | 2025 | 1.5L SE | بنزینی | 63,500 |
| Avanza | 2025 | 1.5L GLS (Commercial) | بنزینی | 67,500 |
| C-HR | 2025 | 1.8L GX Hybrid | هیبریدی | 95,900 |
| C-HR | 2025 | 1.8L VX Hybrid | هیبریدی | 102,900 |
| Camry | 2025 | 2.5L E | بنزینی | 109,900 |
| Camry | 2025 | 2.5L LE HEV | هیبریدی | 123,900 |
| Camry | 2025 | 2.5L GLE HEV | هیبریدی | 139,900 |
| Corolla | 2025 | 1.6L XLI | بنزینی | 76,900 |
| Corolla | 2025 | 1.6L GLI | بنزینی | 82,900 |
| Corolla | 2025 | 2.0L XLI | بنزینی | 83,900 |
| Corolla | 2025 | 1.8L XLI Hybrid | هیبریدی | 87,900 |
| Corolla Cross | 2025 | 1.8L XL (HEV) | هیبریدی | 96,900 |
| Corolla Cross | 2025 | 1.8L GLI | بنزینی | 104,900 |
| Corolla Cross | 2025 | 1.8L GLI (HEV) | هیبریدی | 111,900 |
| Crown | 2025 | 2.4T XLE (Hybrid) | هیبریدی | 199,900 |
| Crown | 2025 | 2.4T Platinum (Hybrid) | هیبریدی | 229,900 |
| FJ Cruiser | 2025 | 4.0L GXR (RB) | بنزینی | 149,900 |
| FJ Cruiser | 2025 | 4.0L Adventure | بنزینی | 179,900 |
| Fortuner | 2025 | 2.7L EXR | بنزینی | 128,900 |
| Fortuner | 2025 | 4.0L GXR | بنزینی | 154,900 |
| Fortuner | 2025 | 4.0L VXR | بنزینی | 173,900 |
| GR 86 | 2025 | 2.4L (M/T) | بنزینی | 149,900 |
| GR 86 | 2025 | 2.4L (A/T) | بنزینی | 162,900 |
| Highlander | 2025 | 2.5L Hybrid GXR (AWD) | هیبریدی | 175,900 |
| Highlander | 2025 | 2.5L Hybrid VXR (AWD) | هیبریدی | 205,900 |
| Hilux | 2025 | 2.4L DLX (Diesel) M/T | دیزل | 115,900 |
| Hilux | 2025 | 4.0L Adventure (بنزینی) | بنزینی | 155,900 |
| Innova | 2025 | 2.0L GL HEV (8 Seater) | هیبریدی | 126,900 |
| Innova | 2025 | 2.7L STD (بنزینی) | بنزینی | 126,900 |
| Innova | 2025 | 2.0L VIP- HEV (7 Seater) | هیبریدی | 137,900 |
| Land Cruiser | 2025 | 4.0L EXR | بنزینی | 239,900 |
| Land Cruiser | 2025 | 4.0L GXR | بنزینی | 274,900 |
| Land Cruiser | 2025 | 4.0L VXR | بنزینی | 316,900 |
| Land Cruiser | 2025 | 3.5T GXR | توربو | 335,900 |
| Land Cruiser | 2025 | 3.5T VXR | توربو | 379,900 |
| Land Cruiser | 2025 | 3.5T Hybrid VXR | هیبریدی | 389,900 |
| Land Cruiser | 2025 | 3.5T GR-Sport | توربو | 399,900 |
| Land Cruiser | 2025 | 3.5T Hybrid GR-Sport | هیبریدی | 409,900 |
| Land Cruiser Pick Up | 2025 | 4.0L Double Cab GXR | بنزینی | 150,900 |
| Land Cruiser Prado | 2025 | 2.4T TXR (4WD) | توربو | 199,900 |
| Land Cruiser Prado | 2025 | 2.4T GXR (4WD) | توربو | 219,900 |
| Land Cruiser Prado | 2025 | 2.4T GXL (4WD) | توربو | 229,900 |
| Land Cruiser Prado | 2025 | 2.4T Adventure (4WD) | توربو | 254,900 |
| Previa | 2025 | 2.4L S/SE | بنزینی | 132,200 |
| RAV4 | 2025 | 2.5L (2WD) EX | بنزینی | 99,900 |
| RAV4 | 2025 | 2.5L 4WD EXR | بنزینی | 112,900 |
| RAV4 | 2025 | 2.5L EXR Hybrid | هیبریدی | 120,900 |
| RAV4 | 2025 | 2.5L VXR Hybrid | هیبریدی | 152,900 |
| Raize | 2025 | 1.2L E | بنزینی | 61,900 |
| Raize | 2025 | 1.0T G | توربو | 66,900 |
| Rush | 2025 | 1.5L EX | بنزینی | 71,900 |
| Rush | 2025 | 1.5L GX | بنزینی | 76,900 |
| Sequoia | 2025 | Limited | هیبریدی | 345,000 |
| Sequoia | 2025 | Platinum | هیبریدی | 385,000 |
| Sequoia | 2025 | TRD Pro | هیبریدی | 399,900 |
| Sequoia | 2025 | Capstone | هیبریدی | 445,000 |
| Supra | 2025 | 3.0T GR (M/T) | توربو | 227,900 |
| Supra | 2025 | 3.0T GR (A/T) | توربو | 229,900 |
| Urban Cruiser | 2025 | 1.5L GL | بنزینی | 79,900 |
| Urban Cruiser | 2025 | 1.5L GLX | بنزینی | 85,900 |
| Veloz | 2025 | 1.5L GX | بنزینی | 81,900 |
| Yaris Hatchback | 2025 | 1.5L SE+ | بنزینی | 61,900 |
| Yaris Sedan | 2025 | 1.5L E (CVT) | بنزینی | 63,900 |
| Yaris Sedan | 2025 | 1.5L G (CVT) | بنزینی | 73,900 |
قیمت خرید خودرو هیوندای (Hyundai) در دبی
| نام خودرو | مدل سال (نو) | تیپ (Trim) | نوع موتور | قیمت پایه (به درهم) |
| Accent | 2025 | 1.5L Smart | بنزینی | 90,000 |
| Accent | 2025 | 1.5L Premium | بنزینی | 105,635 |
| Azera | 2025 | 3.5L V6 Base | بنزینی | 160,000 |
| Azera | 2025 | 3.5L V6 Premium | بنزینی | 225,000 |
| Creta | 2025 | 1.5L Comfort | بنزینی | 75,900 |
| Creta | 2025 | 1.5L Ultimate | بنزینی | 79,500 |
| Elantra | 2025 | 1.6L Smart | بنزینی | 76,250 |
| Elantra | 2025 | 2.0L Comfort | بنزینی | 89,400 |
| Elantra | 2025 | 1.6L Smart HEV | هیبریدی | 133,000 |
| Grand i10 | 2025 | 1.2L Smart Hatchback | بنزینی | 41,850 |
| H1 | 2025 | 9-Seater Wagon A/T Base | بنزینی | 551,500 |
| Ioniq 5 | 2025 | EV 72.6 kWh | برقی | 152,000 |
| Kona | 2025 | 2.0L Comfort | بنزینی | 71,000 |
| Kona | 2025 | 2.0L GLS Smart | بنزینی | 80,000 |
| Palisade | 2025 | 3.8L GDi Smart (AWD) | بنزینی | 154,500 |
| Palisade | 2025 | 3.8L GDi Comfort (AWD) | بنزینی | 174,000 |
| Palisade | 2025 | 3.8L GDi Premium (AWD) | بنزینی | 187,900 |
| Santa Fe | 2025 | 2.5L GL Smart (FWD) | بنزینی | 96,000 |
| Santa Fe | 2025 | 2.5L GL Comfort+ (FWD) | بنزینی | 105,000 |
| Santa Fe | 2025 | 3.5L GLS Premium+ (AWD) | بنزینی | 148,000 |
| Sonata | 2025 | 2.5L Fleet | بنزینی | 76,000 |
| Sonata | 2025 | 2.5L Base | بنزینی | 76,500 |
| Sonata | 2025 | 2.5L Smart Plus | بنزینی | 106,500 |
| Sonata | 2025 | 2.5L Premium | بنزینی | 124,000 |
| Stargazer | 2025 | 1.5L Base | بنزینی | 70,000 |
| Stargazer | 2025 | 1.5L Smart | بنزینی | 82,000 |
| Staria | 2025 | 3.5L Van (3 Seater) | بنزینی | 103,000 |
| Staria | 2025 | 3.5L Comfort (9 Seater) | بنزینی | 115,000 |
| Staria | 2025 | 3.5L Luxury (7 Seater) | بنزینی | 170,000 |
| Tucson | 2025 | 2.0L Comfort (FWD) | بنزینی | 99,500 |
| Tucson | 2025 | 2.0L Smart (FWD) | بنزینی | 104,500 |
| Tucson | 2025 | 2.0L Premium (AWD) | بنزینی | 110,000 |
| Tucson | 2025 | 1.6L T-GDI Premium (FWD) | توربو | 126,000 |
| Venue | 2025 | 1.6L SEL | بنزینی | 80,500 |
| Venue | 2025 | 1.0T Smart | توربو | 80,500 |
| Venue | 2025 | 1.0T Comfort | توربو | 85,500 |
قیمت خودرو بامو (BMW) در دبی
| نام خودرو | مدل سال (نو) | تیپ (Trim) | نوع موتور | قیمت پایه (به درهم) |
| 1 Series | 2025 | 120i | بنزینی | 175,000 |
| 1 Series | 2025 | 120i M Sport | بنزینی | 200,000 |
| 2 Series Coupe | 2025 | 230i | بنزینی | 255,000 |
| 2 Series Coupe | 2025 | M240i | بنزینی | 290,000 |
| 2 Series Gran Coupe | 2025 | 218i Sport Line | بنزینی | 177,000 |
| 2 Series Gran Coupe | 2025 | 218i M Sport | بنزینی | 202,000 |
| 3 Series | 2025 | 320i M Sport | بنزینی | 245,000 |
| 3 Series | 2025 | 330i | بنزینی | 275,000 |
| 3 Series | 2025 | M340i xDrive | بنزینی | 315,000 |
| 4 Series Convertible | 2025 | 420i | بنزینی | 280,000 |
| 4 Series Convertible | 2025 | 430i M Sport | بنزینی | 310,000 |
| 4 Series Coupe | 2025 | 420i M Sport | بنزینی | 255,000 |
| 4 Series Gran Coupe | 2025 | 420i | بنزینی | 260,000 |
| 4 Series Gran Coupe | 2025 | 430i | بنزینی | 290,000 |
| 4 Series Gran Coupe | 2025 | M440i xDrive | بنزینی | 340,000 |
| 5 Series | 2025 | 520i | بنزینی | 275,000 |
| 7 Series | 2025 | 735Li (MHEV) | بنزینی (هیبریدی ملایم) | 460,000 |
| 7 Series | 2025 | 740Li (MHEV) | بنزینی (هیبریدی ملایم) | 590,000 |
| 7 Series | 2025 | 760Li xDrive (MHEV) | بنزینی (هیبریدی ملایم) | 680,000 |
| 8 Series Coupe | 2025 | 840i | بنزینی | 485,000 |
| 8 Series Gran Coupe | 2025 | 840i M Sport | بنزینی | 500,000 |
| 8 Series Gran Coupe | 2025 | M850i xDrive | بنزینی | 620,000 |
| i7 | 2025 | xDrive60 M Gran Lusso | برقی (EV) | 710,000 |
| i7 | 2025 | xDrive M70 M Gran Lusso | برقی (EV) | 750,000 |
| iX | 2025 | xDrive40 | برقی (EV) | 390,000 |
| iX | 2025 | xDrive50 | برقی (EV) | 520,000 |
| iX | 2025 | xDrive M60 | برقی (EV) | 585,000 |
| iX1 | 2025 | eDrive20 | برقی (EV) | 250,000 |
| iX1 | 2025 | xDrive 30e M Sport | برقی (EV) | 260,000 |
| M2 Coupe | 2025 | 3.0T | بنزینی (M) | 400,000 |
| M3 Sedan | 2025 | 3.0T Competition | بنزینی (M) | 535,000 |
| X1 | 2025 | xDrive 20i M Sport | بنزینی | 220,000 |
| X1 | 2025 | M35i xDrive | بنزینی (M) | 285,000 |
| X2 | 2025 | sDrive18i M Sport | بنزینی | 210,000 |
| X2 | 2025 | M35i xDrive | بنزینی (M) | 290,000 |
| X3 | 2025 | xDrive 30i M Sport | بنزینی | 295,000 |
| X3 | 2025 | M40i xDrive | بنزینی (M) | 345,000 |
| X4 | 2025 | xDrive 30i M Sport | بنزینی | 310,000 |
| X5 | 2025 | 40i xDrive M Sport | بنزینی | 450,000 |
| X5 M | 2025 | Competition 4.4T xDrive | بنزینی (M) | 685,000 |
| X6 | 2025 | xDrive40i M Sport | بنزینی | 450,000 |
| X6 | 2025 | M60i xDrive | بنزینی | 520,000 |
| X6 M | 2025 | Competition 4.4T xDrive | بنزینی (M) | 570,000 |
| X7 | 2025 | XDrive40i M Sport | بنزینی | 520,000 |
| X7 | 2025 | M60i | بنزینی | 585,000 |
| XM | 2025 | V8 650HP | هیبریدی (PHEV) | 775,000 |
| Z4 Roadster | 2025 | sDrive20i | بنزینی | 255,000 |
قیمت خرید مدلهای مختلف بنز (Mercedes-Benz) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
| Maybach | 2025 | S 680 4MATIC | 1,263,900 |
| G-Class | 2025 | G500 | 897,899 |
| G-Class | 2025 | 580 EQ | 951,900 |
| G-Class | 2025 | G63 | 1,146,899 |
| EQS Sedan | 2025 | 450+ | 599,900 |
| S-Class | 2025 | S 450 4MATIC (Long) | 649,900 |
| S-Class | 2025 | S 500 4MATIC (Long) | 724,900 |
| S-Class | 2025 | S 580 4MATIC (Long) | 747,899 |
| GLS | 2025 | 450 4MATIC | 599,900 |
| GLS | 2025 | AMG 63 S 4MATIC+ | 947,899 |
| Maybach GLS | 2025 | 600 4MATIC | 1,105,900 |
| AMG GT | 2025 | 43 (421 Hp) | 699,900 |
| AMG GT | 2025 | 63 V8 (585 Hp) 4MATIC+ | 899,900 |
| AMG GT | 2025 | 63 PRO V8 (612 Hp) 4MATIC+ | 1,350,900 |
| EQS SUV | 2025 | 450+ | 599,900 |
| EQS SUV | 2025 | 580 | 660,899 |
| EQS SUV | 2025 | Maybach 680 | 1,111,900 |
| EQE SUV | 2025 | 350 | 399,900 |
| EQE SUV | 2025 | 53 4MATIC+ | 679,900 |
| GLE-Class | 2025 | 450 4MATIC | 498,899 |
| GLE-Class | 2025 | 53 AMG 4MATIC+ | 577,900 |
| GLE-Class | 2025 | AMG 63 S 4MATIC | 799,899 |
| AMG GT 4-Door Coupe | 2025 | 53 4MATIC+ | 788,900 |
| AMG GT 4-Door Coupe | 2025 | 43 4MATIC+ | 623,900 |
| E-Class Saloon | 2025 | E 200 | 349,900 |
| E-Class Saloon | 2025 | E 300 | 433,900 |
| E-Class Saloon | 2025 | E AMG 53 4MATIC+ | 599,900 |
| GLC Coupe | 2025 | AMG 43 4MATIC | 451,999 |
| GLC Coupe | 2025 | 300 4MATIC | 421,899 |
| GLC-Class | 2025 | 200 4MATIC | 346,899 |
| GLC-Class | 2025 | 43 AMG 4MATIC | 449,900 |
| EQA | 2025 | 250 | 290,899 |
| EQA | 2025 | 350 4MATIC | 314,900 |
| CLE Cabriolet | 2025 | 200 | 349,900 |
| CLE Cabriolet | 2025 | 300 4MATIC | 379,899 |
| CLE Coupe | 2025 | 300 4MATIC | 393,899 |
| EQB | 2025 | 350 4MATIC | 339,900 |
| C-Class | 2025 | C 43 AMG 4MATIC | 446,900 |
| C-Class | 2025 | C 200 | 298,900 |
| C-Class | 2025 | C 63 S | 638,900 |
| GLB | 2025 | 250 4MATIC | 299,900 |
| GLB | 2025 | AMG 35 4MATIC | 335,900 |
| GLA | 2025 | 200 | 269,900 |
| GLA | 2025 | AMG 35 4MATIC | 338,900 |
| GLA | 2025 | AMG 45 4MATIC | 399,900 |
| A-Class | 2025 | A 200 | 199,900 |
| A-Class | 2025 | A 35 AMG 4MATIC | 296,900 |
| CLA-Class | 2025 | CLA 35 AMG 4MATIC | 299,900 |
| A-class Sedan | 2025 | 200 | 199,900 |
قیمت خرید ماشین پورشه (Porsche) در دبی
| نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera | 483,900 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera 4 | 491,700 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera T | 500,000 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera Cabriolet | 533,800 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera 4 Cabriolet | 542,500 |
| Porsche 911 | 2025 | Targa 4 | 542,500 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera S | 550,700 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera 4S | 581,200 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera S Cabriolet | 601,300 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera 4S Cabriolet | 631,800 |
| Porsche 911 | 2025 | Targa 4S | 631,800 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera GTS | 663,900 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera 4 GTS | 695,800 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera GTS Cabriolet | 716,000 |
| Porsche 911 | 2025 | Carrera 4 GTS Cabrio | 747,900 |
| Porsche 911 | 2025 | Targa 4 GTS | 747,900 |
| Porsche 911 | 2025 | Turbo | 751,000 |
| Porsche 911 | 2025 | GT3 | 801,800 |
| Porsche 911 | 2025 | GT3 with Touring Package | 801,800 |
| Porsche 911 | 2025 | Turbo Cabriolet | 802,200 |
| Porsche 911 | 2025 | Dakar | 870,100 |
| Porsche 911 | 2025 | Turbo S | 889,900 |
| Porsche 911 | 2025 | Turbo S Cabriolet | 941,000 |
| Porsche 911 | 2025 | GT3 RS | 944,000 |
| Porsche 911 | 2025 | 50 Years Porsche Design | 986,800 |
| Taycan | 2025 | Base | 416,300 |
| Taycan | 2025 | 4S | 481,700 |
| Taycan | 2025 | Turbo | 683,900 |
| Taycan | 2025 | Turbo S | 845,000 |
| Cayenne Coupe | 2025 | Base | 395,300 |
| Cayenne Coupe | 2025 | E-Hybrid | 463,100 |
| Cayenne Coupe | 2025 | S | 469,200 |
| Cayenne Coupe | 2025 | S E-Hybrid Platinum Edition | 505,700 |
| Cayenne Coupe | 2025 | GTS | 541,300 |
| Cayenne Coupe | 2025 | Turbo GT | 846,900 |
| Macan | 2025 | Base | 271,500 |
| Macan | 2025 | T | 286,400 |
| Macan | 2025 | S | 305,800 |
| Macan | 2025 | Electric | 308,100 |
| Macan | 2025 | 4 Electric | 319,800 |
| Macan | 2025 | 4S Electric | 337,400 |
| Macan | 2025 | GTS | 366,900 |
| Taycan Cross Turismo | 2025 | 4 | 466,500 |
| Taycan Cross Turismo | 2025 | 4S | 504,400 |
| Taycan Cross Turismo | 2025 | Turbo | 689,600 |
| Panamera | 2025 | Base | 409,800 |
| Panamera | 2025 | 3.0L 4 | 425,100 |
| Panamera | 2025 | 4 E-Hybrid | 462,800 |
| Panamera | 2025 | 4 E-Hybrid Executive | 502,300 |
| Panamera | 2025 | 4S E-Hybrid | 516,600 |
| Panamera | 2025 | GTS | 586,900 |
| Panamera | 2025 | Turbo S E-Hybrid | 856,700 |
| Cayenne | 2025 | Base | 389,500 |
| Cayenne | 2025 | S Platinum Edition | 432,500 |
| Cayenne | 2025 | S | 456,400 |
| Cayenne | 2025 | E-Hybrid | 457,100 |
| Cayenne | 2025 | S E-Hybrid Platinum Edition | 498,600 |
| Cayenne | 2025 | GTS | 540,300 |
| Cayenne | 2025 | Turbo | 663,400 |
| Cayenne | 2025 | Turbo S E-Hybrid | 714,200 |
| 718 | 2025 | Cayman | 269,400 |
| 718 | 2025 | Boxster | 284,100 |
| 718 | 2025 | Cayman Style Edition | 296,400 |
| 718 | 2025 | Cayman S | 309,400 |
| 718 | 2025 | Boxster Style Edition | 310,600 |
| 718 | 2025 | Boxster S | 324,100 |
| 718 | 2025 | Cayman GTS 4.0 | 371,400 |
| 718 | 2025 | Boxster GTS 4.0 | 385,900 |
| 718 | 2025 | GT4 RS | 593,300 |
| 718 | 2025 | Spyder RS | 593,300 |
قیمت خرید ماشین شورلت (Chevrolet) در دبی
| نام خودرو | مدل سال (نو) | تیپ (Trim) | نوع موتور | قیمت پایه (به درهم) |
| Blazer | 2025 | 3.6L V6 2LT (AWD) | شاسی بلند | 167,000 |
| Blazer | 2025 | 3.6L V6 RS (FWD) | شاسی بلند | 177,000 |
| Blazer | 2025 | 3.6L V6 RS (AWD) | شاسی بلند | 185,000 |
| Camaro Coupe | 2025 | 3.6L 1LT | کوپه اسپرت | 182,000 |
| Camaro Coupe | 2025 | 3.6L 3LT | کوپه اسپرت | 217,000 |
| Camaro Coupe | 2025 | 6.2L SS (A/T) | کوپه اسپرت (V8) | 270,000 |
| Camaro Coupe | 2025 | 6.2L ZL1 | کوپه اسپرت (Supercharged) | 344,000 |
| Captiva | 2025 | 1.5T Premier | شاسی بلند (7 نفره) | 99,000 |
| Corvette | 2025 | 6.2L 3LT Coupe | اسپرت / V8 | 497,000 |
| Corvette | 2025 | 6.2L 2LT Convertible | اسپرت / V8 | 519,000 |
| Equinox | 2025 | 1.5T LS (FWD) | شاسی بلند کراس اوور | 82,000 |
| Groove | 2025 | 1.5L LT | کراس اوور سابکامپکت | 58,000 |
| Malibu | 2025 | 1.5L Turbo LS | سدان | 82,000 |
| Malibu | 2025 | 1.5L Turbo LT | سدان | 97,000 |
| Silverado (Heavy Duty) | 2025 | 6.6L LT | پیکاپ سنگین | 173,000 |
| Silverado | 2025 | 5.3 V8 LT | پیکاپ | 182,000 |
| Silverado | 2025 | 5.3 V8 RST | پیکاپ | 194,000 |
| Silverado | 2025 | 5.3 V8 Trail Boss | پیکاپ (آفرود) | 198,500 |
| Silverado | 2025 | 6.2L V8 ZR2 | پیکاپ (آفرود حرفهای) | 285,000 |
| Suburban | 2025 | 5.3L LS 4WD | شاسی بلند فول سایز | 230,000 |
| Suburban | 2025 | 5.3L LT 4WD | شاسی بلند فول سایز | 268,000 |
| Suburban | 2025 | 5.3L Premium 4WD | شاسی بلند فول سایز | 314,000 |
| Tahoe | 2025 | LS 2WD | شاسی بلند فول سایز | 254,500 |
| Tahoe | 2025 | 5.3L LS 4WD | شاسی بلند فول سایز | 259,500 |
| Tahoe | 2025 | 5.3L Z71 4WD | شاسی بلند (آفرود) | 271,000 |
| Tahoe | 2025 | 5.3L LT 4WD | شاسی بلند فول سایز | 280,000 |
| Tahoe | 2025 | 5.3L RST 4WD | شاسی بلند | 309,500 |
| Tahoe | 2025 | 5.3L Premium 4WD | شاسی بلند | 312,000 |
| Trailblazer | 2025 | LT 2WD | شاسی بلند کامپکت | 258,000 |
| Traverse | 2025 | 3.6L LT Full Option (FWD) | شاسی بلند کراس اوور | 186,000 |
| Traverse | 2025 | 3.6L 2LT | شاسی بلند کراس اوور | 192,000 |
قیمت خرید خودرو میتسوبیشی (Mitsubishi) در دبی
| نام خودرو | مدل سال (نو) | تیپ (Trim) | نوع خودرو | قیمت پایه (به درهم) |
| ASX / RVR | 2025 | 2.0L GLX (2WD) Mid Option | شاسی بلند کامپکت | 72,435 |
| Attrage | 2025 | 1.2 GLX (Mid Option) | سدان اقتصادی | 43,995 |
| Eclipse Cross | 2025 | 1.5T GLS (Mid Option) | شاسی بلند کوپه | 97,545 |
| L200 / Triton | 2025 | 2.4L Single Cab GL (2WD) | پیکاپ | 120,000 |
| Mirage | 2025 | 1.2 GLX HL | هاچبک اقتصادی | 41,895 |
| Montero Sport | 2025 | GLS 4WD (Base) | شاسی بلند (7 نفره، آفرود) | 98,000 |
| Montero Sport | 2025 | GLS Premium 4WD (Top) | شاسی بلند (7 نفره، آفرود) | 111,000 |
| Outlander | 2025 | 2.5L GLX High Line+ AWD | شاسی بلند (7 نفره) | 113,295 |
| Outlander PHEV | 2025 | 2.4L PHEV (S-AWD) Topline | شاسی بلند (هیبریدی پلاگین) | 152,000 |
| Pajero | 2025 | 3.0L GLS 5 Door Mid | شاسی بلند (آفرود، سنتی) | 216,000 |
| Pajero | 2025 | 3.0L GLS 5 Door High | شاسی بلند (آفرود، سنتی) | 350,000 |
| Xpander | 2025 | 1.5L HL | مینی ون / کراس اوور (7 نفره) | 79,695 |
| Xpander Cross | 2025 | High Line | مینی ون / کراس اوور | 94,900 |
قیمت خرید خودرو سوزوکی در دبی
| نام خودرو | مدل سال (نو) | تیپ (Trim) | نوع خودرو | قیمت پایه (به درهم) |
| Baleno | 2025 | 1.5L GL | هاچبک | 48,300 |
| Baleno | 2025 | 1.5L GLX | هاچبک | 52,600 |
| Celerio | 2025 | GL Auto | هاچبک اقتصادی | 33,300 |
| Ciaz | 2025 | 1.5L GL | سدان کامپکت | 52,000 |
| Ciaz | 2025 | 1.5L GLX | سدان کامپکت | 57,000 |
| Dzire | 2025 | 1.2L GL | سدان سابکامپکت | 44,000 |
| Dzire | 2025 | 1.2L GLX | سدان سابکامپکت | 50,700 |
| Ertiga | 2025 | 1.5L GL | مینی ون / MPV (7 نفره) | 55,100 |
| Ertiga | 2025 | 1.5L GLX | مینی ون / MPV (7 نفره) | 59,600 |
| Fronx | 2025 | GLX | کراس اوور | 54,800 |
| Jimny | 2025 | 1.5L GL (M/T) (3 Door) | شاسی بلند آفرود | 75,250 |
| Jimny | 2025 | 1.5L GLX (A/T) (3 Door) | شاسی بلند آفرود | 79,750 |
| Jimny 5 Door | 2025 | GLX Automatic | شاسی بلند آفرود (5 در) | 69,000 |
| Swift | 2025 | 1.2L GL | هاچبک | 52,700 |
| Swift | 2025 | 1.2L GLX | هاچبک | 60,000 |
| Vitara | 2025 | 1.6L GLX+ 2WD | شاسی بلند کامپکت | 74,200 |
قیمت خرید خودرو کیا (Kia) در دبی
| نام خودرو | مدل سال (نو) | تیپ (Trim) | نوع موتور/سوخت | قیمت پایه (به درهم) |
| Carnival | 2025 | 3.5L GDI L | مینیون لوکس (MPV) | 152,250 |
| Carnival | 2025 | 3.5L GDI EX | مینیون لوکس (MPV) | 189,500 |
| Cerato (K3/Forte) | 2025 | 1.6L LX | سدان کامپکت | 61,750 |
| Cerato (K3/Forte) | 2025 | 1.6L SX | سدان کامپکت | 67,800 |
| Cerato (K3/Forte) | 2025 | 2.0L SX | سدان کامپکت | 78,750 |
| EV5 | 2025 | Standard Range 215 hp | شاسی بلند برقی (EV) | 168,200 |
| EV6 | 2025 | 77.4 kWh RWD | کراس اوور برقی (EV) | 209,895 |
| EV9 | 2025 | 76.1 kWh (215 Hp) | شاسی بلند برقی (EV) | 261,650 |
| EV9 | 2025 | 99.8 kWh (380 Hp) AWD | شاسی بلند برقی (EV) | 398,000 |
| K5 (Optima) | 2025 | 2.5L GDI STD | سدان سایز متوسط | 102,900 |
| K5 (Optima) | 2025 | 2.5L GDI EX | سدان سایز متوسط | 105,900 |
| K8 | 2025 | 2.5L GDI | سدان لوکس | 135,450 |
| K8 | 2025 | 3.5L GDI LX | سدان لوکس | 195,000 |
| Niro | 2025 | 1.6L HEV | کراس اوور هیبریدی | 102,000 |
| Pegas | 2025 | 1.4L EX | سدان اقتصادی | 53,550 |
| Picanto | 2025 | 1.2L EX | هاچبک شهری | 53,550 |
| Rio Hatchback | 2025 | 1.4L MPI | هاچبک | 61,500 |
| Rio Hatchback | 2025 | 1.6L MPI EX | هاچبک | 72,500 |
| Rio Sedan | 2025 | 1.4L MPI | سدان کامپکت | 61,000 |
| Rio Sedan | 2025 | 1.4 Mid Option | سدان کامپکت | 65,500 |
| Rio Sedan | 2025 | 1.6L MPI EX | سدان کامپکت | 70,500 |
| Seltos | 2025 | 1.6L LX | شاسی بلند کامپکت | 80,850 |
| Seltos | 2025 | 1.6L EX | شاسی بلند کامپکت | 91,500 |
| Seltos | 2025 | 1.6L EX GT-Line | شاسی بلند کامپکت | 101,500 |
| Sonet | 2025 | 1.5L LX | شاسی بلند کوچک | 70,560 |
| Sonet | 2025 | 1.5L EX1 | شاسی بلند کوچک | 78,500 |
| Sonet | 2025 | 1.5L EX2 | شاسی بلند کوچک | 85,500 |
| Sorento | 2025 | 2.5L LX (RWD) | شاسی بلند (7 نفره) | 127,995 |
| Sorento | 2025 | 3.5L Mid (AWD) | شاسی بلند (7 نفره) | 162,995 |
| Sorento | 2025 | 3.5L EX1 (AWD) | شاسی بلند (7 نفره) | 173,995 |
| Soul | 2025 | 1.6L MPI A/T STD | کراس اوور شهری | 57,500 |
| Soul | 2025 | 1.6L MPI A/T | کراس اوور شهری | 76,800 |
| Sportage | 2025 | 2.0L MPI LX (FWD) / L (1.5T) LX | شاسی بلند کراس اوور | 97,650 |
| Sportage | 2025 | L (2.0T) LX | شاسی بلند کراس اوور | 113,250 |
| Sportage | 2025 | 2.0L MPI EX (AWD) | شاسی بلند کراس اوور | 115,000 |
| Sportage | 2025 | 1.6T-GDI GT (AWD) | شاسی بلند کراس اوور | 125,000 |
| Sportage | 2025 | 1.6T-GDI EX (AWD) | شاسی بلند کراس اوور | 136,000 |
| Telluride | 2025 | 3.8L V6 EX (AWD) | شاسی بلند فول سایز | 163,695 |
| Telluride | 2025 | 3.8L V6 SX (AWD) | شاسی بلند فول سایز | 179,000 |
قیمت خرید خودرو نیسان (Nissan) در دبی
| نام خودرو | مدل سال (نو) | تیپ (Trim) | نوع موتور/سیستم | قیمت پایه (به درهم) |
| Altima | 2025 | 2.5 S | سدان | 113,500 |
| Altima | 2025 | 2.5 Sport | سدان | 122,500 |
| Altima | 2025 | 2.5 SV | سدان | 125,000 |
| Altima | 2025 | 2.5 SL | سدان | 139,000 |
| GT-R | 2025 | Premium | کوپه اسپرت | 498,500 |
