قیمت خودرو تولید داخل ایران

| |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما | ۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیکTU5P | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 2,2۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| به زودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۵۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۵۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 وارداتی | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 وارداتی | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (-۱.۶۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
روئوه ERX5 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| ۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۲,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۲,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۱,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ناموجود | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| ۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| ۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون اینرودز | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کاپرا U | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی H5 | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۴.۵۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H6 | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| ۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۴,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
بایک X55 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بایک بیجینگ U5 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگارد X35+ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماکو فلو | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا SX5 | ناموجود | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا T5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا 511 | ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت انواع خودرو را میتوانید در همین سایت از طریق لینکهای زیر مشاهده نمایید :
قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است.
قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.




