قیمت روز خودروهای داخلی – بروزرسانی یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴
جدول قیمت بازار آزاد و کارخانه

| |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۳۳٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۴۹٪) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۲۱٪) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷٪) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۰.۵۵٪) ۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۲٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (+۱.۹۱٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (+۳.۱۲٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۵٪) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۳۳٪) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (+۱.۶۸٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (+۲.۹۹٪) ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۴٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۰۵٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (+۴.۸۶٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیکTU5P | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (+۳.۴۰٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۶۸٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ناموجود | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰۰٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P (نیمه اتوماتیک) | ناموجود | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۰۸٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (+۵.۰۰٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۶٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۷٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۷۹٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۳.۰۶٪) ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۲٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۶٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۴٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | (+۲.۳۵٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (+۳.۰۶٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۷٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۴۵٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۷٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (+۱.۷۳٪) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (+۱.۴۳٪) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس S | ناموجود | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (+۳.۵۳٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (+۲.۲۲٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (+۲.۲۷٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (+۱.۳۵٪) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (-۱.۸۲٪) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (-۱.۱۲٪) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (+۲.۶۳٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (+۱.۳۶٪) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (+۲.۰۴٪) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (+۲.۰۱٪) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (+۲.۶۳٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (+۲.۱۱٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (+۲.۰۵٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۱.۹۲٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (+۲.۱۹٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (+۳.۰۳٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (+۱.۷۵٪) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (+۱.۷۷٪) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (+۲.۵۲٪) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (+۲.۸۶٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (+۲.۸۲٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (+۲.۵۰٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (+۲.۴۷٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | ناموجود | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۰٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (+۲.۰۲٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 وارداتی | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (+۲.۳۴٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 وارداتی | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (+۲.۸۶٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (+۲.۰۰٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۵٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۵۶٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
روئوه ERX5 | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۷٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ناموجود | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰۵٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (+۲.۸۶٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (+۲.۴۲٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (+۲.۳۴٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (+۲.۰۲٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰۱٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰۱٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰۹٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ناموجود | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۰٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۸٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰۳٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۴۰٪) ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۷٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۵٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (+۲.۸۸٪) ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۰٪) ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۲٪) ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (+۲.۴۳٪) ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۴۱٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۶۳٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۴٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۶۰٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۶٪) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۶٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۴۵٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۵۴٪) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۹۸٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۳٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۶٪) -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰٪) -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | توقف فروش | توقف فروش | (۰.۰۰٪) ۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (+۱.۵۲٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۳۰٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون اینرودز | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۳۲٪) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (+۱.۴۵٪) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کاپرا U | توقف تولید | توقف تولید | (۰.۰۰٪) ۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (+۱.۶۷٪) ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (+۲.۳۴٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بستیون T77 | ناموجود | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
هونگچی H5 | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
هونگچی E-QM5 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
هاوال H6 | ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (+۱.۷۲٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۸٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۵۷٪) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (+۱.۸۷٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰۴٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۲٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بایک X55 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۶۹٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک بیجینگ U5 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۱۷٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ | |
| لیپ موتور T03 | ناموجود | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
تیگارد X35+ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
| لاماکو فلو | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۰۲٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (+۲.۱۲٪) ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری ایما X | ۳,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (+۱.۷۵٪) ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۲۹٪) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (+۲.۳۷٪) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (+۱.۸۰٪) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | ناموجود | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
فردا SX5 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (+۲.۰۲٪) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ناموجود | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
فردا 511 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰٪) ۰ |
قیمت انواع خودرو را میتوانید در همین سایت از طریق لینکهای زیر مشاهده نمایید :
قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است.
قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.




